Space Value Holdings Co., Ltd. (1448) has 15 disclosed large-shareholding filings and 7 disclosed disposals on record, filed by 5 distinct investors. The earliest filing StockDrifts holds for Space Value Holdings Co., Ltd. is dated 2021-04-08; the most recent is 2022-03-10.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | SELL | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 1.3M | - | - | - |
| 2022-03-10 | SELL | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 1.3M | - | - | - |
| 2022-01-14 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 2.0M | - | - | - |
| 2022-01-07 | SELL | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 2.0M | - | - | - |
| 2022-01-07 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 828.5K | - | - | - |
| 2022-01-07 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 183.6K | - | - | - |
| 2022-01-07 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 42.7K | - | - | - |
| 2022-01-07 | SELL | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 2.0M | - | - | - |
| 2022-01-04 | BUY | acquisition | PTCJ-2ホールディングス株式会社 PTCJ-2 Holdings Inc. | activist | 29.1M | - | - | - |
| 2022-01-04 | BUY | acquisition | PTCJ-2ホールディングス株式会社 PTCJ-2 Holdings Inc. | activist | 29.1M | - | - | - |
| 2022-01-04 | BUY | acquisition | PTCJ-2ホールディングス株式会社 PTCJ-2 Holdings Inc. | activist | 29.1M | - | - | - |
| 2022-01-04 | BUY | acquisition | PTCJ-2ホールディングス株式会社 PTCJ-2 Holdings Inc. | activist | 29.1M | - | - | - |
| 2021-12-20 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 902.5K | - | - | - |
| 2021-12-20 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 963.5K | - | - | - |
| 2021-12-20 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 48.5K | - | - | - |
| 2021-11-22 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 8.8M | - | - | - |
| 2021-11-19 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 8.8M | - | - | - |
| 2021-11-18 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 8.8M | - | - | - |
| 2021-09-16 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 8.6M | - | - | - |
| 2021-08-10 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 8.2M | - | - | - |
| 2021-07-27 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 7.8M | - | - | - |
| 2021-07-08 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 7.4M | - | - | - |
| 2021-06-25 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 7.1M | - | - | - |
| 2021-06-02 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 6.7M | - | - | - |
| 2021-04-27 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 6.3M | - | - | - |
| 2021-04-08 | BUY | Market Buy | アスリード・キャピタル ピーティーイー エルティーディー(Aslead Capital Pte. Ltd.) Aslead Capital Pte. Ltd. | passive | 5.9M | - | - | - |
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.