SRE Holdings Corporation (2980) has 42 disclosed large-shareholding filings and 36 disclosed disposals on record, filed by 14 distinct investors. Together those filings cover ¥24.8B ($159.7M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for SRE Holdings Corporation is dated 2021-04-05; the most recent is 2026-02-20. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +14.25%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | SELL | unknown | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | other | 158.6K | ¥2,545 | -2.0% | ¥8M ($53K) |
| 2026-08-06 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | other | 821.7K | ¥2,545 | -2.0% | ¥240M ($1.5M) |
| 2026-06-22 | BUY | Market Buy | りそなアセットマネジメント株式会社 Resona Asset Management Co., Ltd. | other | 1.3M | ¥2,469 | +1.1% | ¥417M ($2.7M) |
| 2026-06-05 | SELL | Market Buy | 東京海上アセットマネジメント株式会社 Tokio Marine Asset Management Co.,Ltd. | passive | 791.7K | ¥2,627 | +0.7% | ¥448M ($2.9M) |
| 2026-06-04 | BUY | Market Buy | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | other | 161.1K | ¥2,474 | +5.5% | ¥4M ($26K) |
| 2026-06-04 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | other | 914.8K | ¥2,474 | -5.5% | ¥350M ($2.3M) |
| 2026-02-20 | SELL | unknown | アセットマネジメントOneインターナショナル Asset Management One International Ltd. | other | 1.0K | ¥2,789 | -32.7% | ¥4M ($24K) |
| 2026-02-20 | SELL | unknown | アセットマネジメントOne株式会社 | other | 447.4K | ¥2,789 | -32.7% | ¥1.7B ($10.7M) |
| 2026-02-05 | BUY | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.2M | ¥2,610 | +41.8% | ¥611M ($3.9M) |
| 2025-12-22 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 | other | -101 | ¥3,360 | -10.1% | ¥374K ($2K) |
| 2025-12-22 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 | other | 543.0K | ¥3,360 | -10.1% | ¥2.0B ($13.0M) |
| 2025-12-22 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 173.4K | ¥3,360 | +10.1% | ¥642M ($4.1M) |
| 2025-11-07 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 789.5K | ¥2,766 | +33.8% | ¥467M ($3.0M) |
| 2025-11-07 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 155.3K | ¥2,766 | -33.8% | ¥148M ($957K) |
| 2025-11-07 | SELL | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | -501 | ¥2,766 | -33.8% | ¥13M ($87K) |
| 2025-08-22 | SELL | Market Buy | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) Capital Research and Management Company | passive | 700.8K | ¥3,070 | -20.5% | ¥1.4B ($9.1M) |
| 2025-08-20 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 5.5K | ¥3,125 | +18.4% | ¥17M ($111K) |
| 2025-08-20 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 620.8K | ¥3,125 | +18.4% | ¥1.9B ($12.5M) |
| 2025-08-20 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 209.7K | ¥3,125 | +18.4% | ¥655M ($4.2M) |
| 2025-08-06 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 618.6K | ¥3,190 | -16.0% | ¥394M ($2.5M) |
| 2025-08-06 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 155.3K | ¥3,190 | -16.0% | ¥218M ($1.4M) |
| 2025-07-07 | BUY | Market Buy | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) Capital Research and Management Company | passive | 1.2M | ¥3,145 | +17.6% | ¥3.6B ($23.5M) |
| 2025-07-04 | BUY | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 136.6K | ¥3,135 | +18.0% | ¥428M ($2.8M) |
| 2025-07-04 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 843.3K | ¥3,135 | -18.0% | ¥896M ($5.8M) |
| 2025-06-20 | BUY | Market Buy | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) Capital Research and Management Company | passive | 1.2M | ¥3,600 | +2.8% | ¥4.2B ($26.9M) |
| 2025-06-17 | BUY | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 136.4K | ¥3,545 | +4.4% | ¥484M ($3.1M) |
| 2025-06-17 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.1M | ¥3,545 | -4.4% | ¥1.3B ($8.4M) |
| 2025-06-04 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 223.3K | ¥3,730 | +0.8% | ¥176M ($1.1M) |
| 2025-06-04 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 742.6K | ¥3,730 | +0.8% | ¥581M ($3.8M) |
| 2025-04-21 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 898.2K | ¥3,390 | +9.1% | ¥517M ($3.3M) |
| 2025-04-21 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 270.6K | ¥3,390 | +9.1% | ¥917M ($5.9M) |
| 2025-04-21 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 800 | ¥3,390 | -9.1% | ¥787M ($5.1M) |
| 2025-04-11 | BUY | Market Buy | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 137.0K | ¥3,270 | +13.2% | ¥448M ($2.9M) |
| 2025-04-11 | BUY | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.5M | ¥3,270 | +13.2% | ¥642M ($4.1M) |
| 2025-04-04 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 745.5K | ¥2,728 | +35.6% | ¥137M ($886K) |
| 2025-04-04 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 270.9K | ¥2,728 | -35.6% | ¥288M ($1.9M) |
| 2025-04-04 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 232.1K | ¥2,728 | -35.6% | ¥4M ($29K) |
| 2025-03-24 | BUY | Market Buy | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) Capital Research and Management Company | passive | 1.2M | ¥2,976 | +24.3% | ¥3.4B ($22.3M) |
| 2025-03-21 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 694.4K | ¥3,000 | +23.3% | ¥380M ($2.4M) |
| 2025-03-21 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 376.5K | ¥3,000 | -23.3% | ¥68M ($440K) |
| 2025-03-21 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 233.1K | ¥3,000 | +23.3% | ¥365M ($2.4M) |
| 2025-03-07 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 111.7K | ¥2,949 | +25.5% | ¥2.9B ($18.5M) |
| 2025-03-07 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 567.3K | ¥2,949 | +25.5% | ¥77M ($494K) |
| 2025-03-07 | BUY | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 398.9K | ¥2,949 | +25.5% | ¥579M ($3.7M) |
| 2025-03-07 | BUY | Market Buy | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company) Capital Research and Management Company | passive | 1.2M | ¥2,949 | +25.5% | ¥3.4B ($22.1M) |
| 2025-03-06 | SELL | Market Buy | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 136.4K | ¥3,035 | -21.9% | ¥143M ($921K) |
| 2025-03-06 | BUY | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.3M | ¥3,035 | +21.9% | ¥630M ($4.1M) |
| 2025-03-06 | BUY | Market Buy | りそなアセットマネジメント株式会社 Resona Asset Management Co., Ltd. | other | 1.1M | ¥3,035 | +21.9% | ¥601M ($3.9M) |
| 2025-03-03 | SELL | unknown | ソニーグループ株式会社 Sony Group Corporation | other | 3.8M | ¥3,285 | -12.6% | ¥7.8B ($50.3M) |
| 2025-02-19 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 542.6K | ¥3,360 | +10.1% | ¥1.8B ($11.8M) |
Showing the 50 most recent of 100 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for SRE Holdings Corporation. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.