Sanei Architecture Planning Co.,Ltd. (3228) has 16 disclosed large-shareholding filings and 20 disclosed disposals on record, filed by 8 distinct investors. Together those filings cover ¥48.7B ($314.3M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Sanei Architecture Planning Co.,Ltd. is dated 2021-04-05; the most recent is 2023-10-05. Across these filings the average return since disclosure is +19.01%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | SELL | unknown | 小池 信三 KOIKE SHINZO | other | 0 | ¥2,022 | -0.1% | ¥27.4B ($176.7M) |
| 2023-10-05 | SELL | unknown | 株式会社レイチェル Rachel Co., Ltd. | other | 0 | ¥2,022 | -0.1% | ¥16.3B ($105.2M) |
| 2023-09-29 | BUY | acquisition | 株式会社オープンハウスグループ Open House Group Co., Ltd. | activist | 19.7M | ¥2,020 | +0.3% | ¥39.9B ($257.2M) |
| 2023-09-07 | SELL | unknown | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) FMR LLC | other | 0 | ¥2,021 | -0.2% | ¥4.1B ($26.2M) |
| 2023-09-07 | BUY | unknown | 小池 信三 KOIKE SHINZO | activist | 13.5M | ¥2,021 | - | - |
| 2023-09-07 | BUY | unknown | 株式会社レイチェル Rachel Co., Ltd. | strategic | 80.8K | ¥2,021 | - | - |
| 2023-08-30 | BUY | unknown | 小池 信三 KOIKE SHINZO | activist | 13.5M | ¥2,021 | - | - |
| 2023-08-30 | BUY | unknown | 株式会社レイチェル Rachel Co., Ltd. | strategic | 80.8K | ¥2,021 | - | - |
| 2023-08-28 | BUY | unknown | 小池 信三 KOIKE SHINZO | activist | 13.5M | ¥2,024 | - | - |
| 2023-08-28 | BUY | unknown | 株式会社レイチェル Rachel Co., Ltd. | strategic | 80.8K | ¥2,024 | - | - |
| 2023-08-23 | BUY | unknown | 小池 信三 KOIKE SHINZO | activist | 13.5M | ¥2,023 | - | - |
| 2023-08-23 | BUY | unknown | 株式会社レイチェル Rachel Co., Ltd. | strategic | 80.8K | ¥2,023 | - | - |
| 2022-07-26 | SELL | unknown | 株式会社三栄建築設計 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO.,LTD. | unknown | 0 | ¥1,644 | -23.2% | ¥5.9B ($37.9M) |
| 2022-06-28 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 13.6K | ¥1,624 | -24.7% | ¥21M ($137K) |
| 2022-06-28 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 52.2K | ¥1,624 | +24.7% | ¥77M ($496K) |
| 2022-06-28 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 428.1K | ¥1,624 | +24.7% | ¥38M ($245K) |
| 2022-06-23 | BUY | subscription | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.5M | ¥1,608 | +25.9% | ¥358M ($2.3M) |
| 2022-06-23 | SELL | subscription | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 684.7K | ¥1,608 | -25.9% | ¥392M ($2.5M) |
| 2022-06-23 | BUY | subscription | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 405.3K | ¥1,608 | - | - |
| 2022-06-21 | BUY | subscription | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.2M | ¥1,578 | +28.3% | ¥7M ($43K) |
| 2022-06-21 | BUY | subscription | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 990.0K | ¥1,578 | +28.3% | ¥57M ($367K) |
| 2022-06-21 | SELL | subscription | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 405.0K | ¥1,578 | -28.3% | ¥40M ($259K) |
| 2022-06-14 | BUY | subscription | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 943.5K | ¥1,620 | +25.0% | ¥62M ($399K) |
| 2022-06-14 | SELL | subscription | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.2M | ¥1,620 | -25.0% | ¥670M ($4.3M) |
| 2022-06-14 | SELL | subscription | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 430.4K | ¥1,620 | -25.0% | ¥3M ($22K) |
| 2022-06-13 | BUY | subscription | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.2M | ¥1,643 | - | - |
| 2022-06-13 | BUY | subscription | 株式会社三栄建築設計 SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO.,LTD. | other | 4.3M | ¥1,643 | +23.3% | ¥7.1B ($45.6M) |
| 2022-06-13 | BUY | subscription | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 896.1K | ¥1,643 | +23.3% | ¥572M ($3.7M) |
| 2022-06-13 | BUY | subscription | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 432.3K | ¥1,643 | +23.3% | ¥21M ($135K) |
| 2022-04-11 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 470.0K | ¥1,634 | +23.9% | ¥385M ($2.5M) |
| 2022-04-11 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.2M | ¥1,634 | -23.9% | ¥350M ($2.3M) |
| 2022-04-11 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 421.1K | ¥1,634 | -23.9% | ¥55M ($358K) |
| 2021-11-15 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.5M | ¥1,799 | - | - |
| 2021-11-15 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 187.5K | ¥1,799 | +12.6% | ¥11M ($74K) |
| 2021-11-15 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 454.6K | ¥1,799 | - | - |
| 2021-11-11 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 178.4K | ¥1,753 | -15.5% | ¥744M ($4.8M) |
| 2021-11-11 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 454.6K | ¥1,753 | +15.5% | ¥30M ($192K) |
| 2021-11-11 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.5M | ¥1,753 | +15.5% | ¥800M ($5.2M) |
| 2021-09-01 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 688.8K | ¥1,914 | +5.8% | ¥223M ($1.4M) |
| 2021-09-01 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 436.8K | ¥1,914 | -5.8% | ¥65M ($419K) |
| 2021-09-01 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 2.9M | ¥1,914 | -5.8% | ¥296M ($1.9M) |
| 2021-05-24 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.1M | ¥2,056 | - | - |
| 2021-05-24 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 545.6K | ¥2,056 | +1.5% | ¥22M ($141K) |
| 2021-05-24 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 471.2K | ¥2,056 | +1.5% | ¥17M ($113K) |
| 2021-05-12 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.1M | ¥1,915 | -5.7% | ¥8M ($52K) |
| 2021-05-12 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 480.2K | ¥1,915 | -5.7% | ¥77M ($498K) |
| 2021-05-12 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 559.0K | ¥1,915 | -5.7% | ¥77M ($498K) |
| 2021-04-05 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.1M | ¥1,951 | -3.8% | ¥517M ($3.3M) |
| 2021-04-05 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 606.1K | ¥1,951 | +3.8% | ¥563M ($3.6M) |
| 2021-04-05 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 519.2K | ¥1,951 | - | - |
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.