Runsystem Co.,Ltd. (3326) has 12 disclosed large-shareholding filings and 38 disclosed disposals on record, filed by 13 distinct investors. Together those filings cover ¥597M ($3.9M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Runsystem Co.,Ltd. is dated 2021-06-14; the most recent is 2026-02-16. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +50.56%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 日高大輔 | unknown | 113.2K | ¥600 | +0.2% | ¥68M ($438K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 濱田友則 | unknown | 200 | ¥600 | +0.2% | ¥120K ($774) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 三井寿哲 | unknown | 1.4K | ¥600 | +0.2% | ¥840K ($5K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 平川正一 | unknown | 28.6K | ¥600 | +0.2% | ¥17M ($111K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 平川正一 | unknown | 28.6K | ¥600 | +0.2% | ¥17M ($111K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 西原貴志 | unknown | 9.4K | ¥600 | +0.2% | ¥6M ($36K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 西原貴志 | unknown | 9.4K | ¥600 | +0.2% | ¥6M ($36K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 西原弘子 | unknown | 3.5K | ¥600 | +0.2% | ¥2M ($14K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 西原光男 | unknown | 10.9K | ¥600 | +0.2% | ¥7M ($42K) |
| 2026-06-02 | SELL | unknown | プラザ商事株式会社 | strategic | 13.0K | ¥600 | -0.2% | ¥18M ($115K) |
| 2026-06-02 | SELL | unknown | GAUDI株式会社 | strategic | 5.5K | ¥600 | -0.2% | ¥11M ($68K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 日高大輔 | unknown | 113.2K | ¥600 | +0.2% | ¥68M ($438K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 濱田友則 | unknown | 200 | ¥600 | +0.2% | ¥120K ($774) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 三井寿哲 | unknown | 1.4K | ¥600 | +0.2% | ¥840K ($5K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 西原弘子 | unknown | 3.5K | ¥600 | +0.2% | ¥2M ($14K) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 西原光男 | unknown | 10.9K | ¥600 | +0.2% | ¥7M ($42K) |
| 2026-06-02 | SELL | unknown | プラザ商事株式会社 | strategic | 13.0K | ¥600 | -0.2% | ¥18M ($115K) |
| 2026-06-02 | SELL | unknown | GAUDI株式会社 | strategic | 5.5K | ¥600 | -0.2% | ¥11M ($68K) |
| 2026-02-16 | BUY | unknown | 日高大輔 | unknown | 113.2K | ¥779 | +9.8% | ¥80M ($513K) |
| 2026-02-16 | BUY | unknown | 濱田友則 | unknown | 200 | ¥779 | +9.8% | ¥141K ($907) |
| 2026-02-16 | BUY | unknown | 三井寿哲 | unknown | 1.4K | ¥779 | +9.8% | ¥984K ($6K) |
| 2026-02-16 | BUY | unknown | 平川正一 | unknown | 28.6K | ¥779 | +9.8% | ¥20M ($130K) |
| 2026-02-16 | BUY | unknown | 西原弘子 | unknown | 3.5K | ¥779 | +9.8% | ¥2M ($16K) |
| 2026-02-16 | BUY | unknown | 西原光男 | unknown | 10.9K | ¥779 | +9.8% | ¥8M ($49K) |
| 2026-02-16 | SELL | unknown | 西原貴志 | strategic | 9.4K | ¥779 | +9.8% | ¥7M ($43K) |
| 2026-02-16 | SELL | unknown | プラザ商事株式会社 | strategic | 42.8K | ¥779 | +9.8% | ¥30M ($194K) |
| 2026-02-16 | SELL | unknown | GAUDI株式会社 | strategic | 23.1K | ¥779 | +9.8% | ¥16M ($105K) |
| 2026-01-23 | BUY | unknown | 日高大輔 | unknown | 113.2K | ¥803 | +12.5% | ¥80M ($513K) |
| 2026-01-23 | BUY | unknown | 西原弘子 | unknown | 3.5K | ¥803 | +12.5% | ¥2M ($16K) |
| 2026-01-23 | BUY | unknown | 濱田友則 | unknown | 200 | ¥803 | +12.5% | ¥141K ($907) |
| 2026-01-23 | BUY | unknown | 三井寿哲 | unknown | 1.4K | ¥803 | +12.5% | ¥984K ($6K) |
| 2026-01-23 | BUY | unknown | 平川正一 | unknown | 28.6K | ¥803 | +12.5% | ¥20M ($130K) |
| 2026-01-23 | BUY | unknown | 大鐘産業株式会社 | unknown | 0 | ¥803 | +12.5% | - |
| 2026-01-23 | SELL | unknown | 西原貴志 | strategic | 11.1K | ¥803 | +12.5% | ¥8M ($50K) |
| 2026-01-23 | SELL | unknown | 西原光男 | strategic | 10.9K | ¥803 | +12.5% | ¥8M ($49K) |
| 2026-01-23 | SELL | unknown | プラザ商事株式会社 | strategic | 74.9K | ¥803 | +12.5% | ¥53M ($340K) |
| 2026-01-23 | SELL | unknown | GAUDI株式会社 | strategic | 34.3K | ¥803 | +12.5% | ¥24M ($156K) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 日高大輔 | unknown | 113.2K | ¥828 | +15.1% | ¥80M ($513K) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 濱田友則 | unknown | 200 | ¥828 | +15.1% | ¥141K ($907) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 三井寿哲 | unknown | 1.4K | ¥828 | +15.1% | ¥984K ($6K) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 平川正一 | unknown | 28.6K | ¥828 | +15.1% | ¥20M ($130K) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 西原貴志 | unknown | 12.9K | ¥828 | +15.1% | ¥9M ($59K) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 西原弘子 | unknown | 3.5K | ¥828 | +15.1% | ¥2M ($16K) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 西原光男 | unknown | 13.4K | ¥828 | +15.1% | ¥9M ($61K) |
| 2026-01-08 | SELL | unknown | 大鐘産業株式会社 | strategic | 0 | ¥828 | +15.1% | - |
| 2026-01-08 | SELL | unknown | プラザ商事株式会社 | strategic | 105.6K | ¥828 | +15.1% | ¥74M ($479K) |
| 2026-01-08 | SELL | unknown | GAUDI株式会社 | strategic | 43.3K | ¥828 | +15.1% | ¥30M ($196K) |
| 2025-12-08 | BUY | unknown | 日高大輔 | unknown | 113.2K | ¥625 | -12.5% | ¥80M ($513K) |
| 2025-12-08 | BUY | unknown | 濱田友則 | unknown | 200 | ¥625 | -12.5% | ¥141K ($907) |
| 2025-12-08 | BUY | unknown | 三井寿哲 | unknown | 1.4K | ¥625 | -12.5% | ¥984K ($6K) |
Showing the 50 most recent of 171 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Runsystem Co.,Ltd.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.