ONLY corporation (3376) has 10 disclosed large-shareholding filings and 7 disclosed disposals on record, filed by 6 distinct investors. The earliest filing StockDrifts holds for ONLY corporation is dated 2021-08-20; the most recent is 2022-01-07.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | unknown | 0 | - | - | - |
| 2022-01-07 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 231.4K | - | - | - |
| 2022-01-07 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.9K | - | - | - |
| 2021-11-19 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 56.8K | - | - | - |
| 2021-11-19 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 253.6K | - | - | - |
| 2021-11-19 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 10.7K | - | - | - |
| 2021-10-22 | BUY | unknown | 株式会社紳士服中西 Kabushiki Kaisha Shinshifuku Nakanishi | activist | 3.4M | - | - | - |
| 2021-10-18 | SELL | unknown | 中西 元美 Motomi Nakanishi | other | 0 | - | - | - |
| 2021-10-18 | SELL | unknown | 中西 元美 Motomi Nakanishi | other | 0 | - | - | - |
| 2021-10-18 | BUY | unknown | 株式会社紳士服中西 Kabushiki Kaisha Shinshifuku Nakanishi | activist | 3.4M | - | - | - |
| 2021-10-18 | SELL | unknown | 中西 浩一 Koichi Nakanishi | other | 0 | - | - | - |
| 2021-10-18 | SELL | unknown | 中西 浩一 Koichi Nakanishi | other | 0 | - | - | - |
| 2021-10-06 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 3.1K | - | - | - |
| 2021-10-06 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 102.0K | - | - | - |
| 2021-10-06 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 2.2K | - | - | - |
| 2021-09-22 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 101.3K | - | - | - |
| 2021-09-22 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 178.5K | - | - | - |
| 2021-09-22 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 37.8K | - | - | - |
| 2021-08-20 | BUY | negotiated | 中西 元美 Motomi Nakanishi | activist | 140.0K | - | - | - |
| 2021-08-20 | BUY | negotiated | 中西 元美 Motomi Nakanishi | activist | 140.0K | - | - | - |
| 2021-08-20 | BUY | negotiated | 中西 浩一 Koichi Nakanishi | activist | 1.5M | - | - | - |
| 2021-08-20 | BUY | negotiated | 中西 浩一 Koichi Nakanishi | activist | 1.5M | - | - | - |
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.