サカイオーベックス株式会社 (3408) has 11 disclosed large-shareholding filings and 7 disclosed disposals on record, filed by 12 distinct investors. The earliest filing StockDrifts holds for サカイオーベックス株式会社 is dated 2021-03-19; the most recent is 2021-09-24.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-24 | SELL | unknown | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) FMR LLC | other | 0 | - | - | - |
| 2021-09-22 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 157.5K | - | - | - |
| 2021-09-22 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 5.6K | - | - | - |
| 2021-09-15 | BUY | subscription | 株式会社シティインデックスイレブンス City Index Eleven Co., Ltd. | activist | 515.6K | - | - | - |
| 2021-09-15 | BUY | subscription | サカイ繊維株式会社 Sakai Textile Co., Ltd. | activist | 4.8M | - | - | - |
| 2021-09-15 | SELL | unknown | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC) NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | unknown | 0 | - | - | - |
| 2021-09-15 | SELL | unknown | 平成会 理事長 清水則明 HEISEIKAI Noriaki Shimizu | other | 0 | - | - | - |
| 2021-09-14 | SELL | subscription | 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. | unknown | 0 | - | - | - |
| 2021-09-09 | BUY | subscription | 株式会社シティインデックスイレブンス City Index Eleven Co., Ltd. | activist | 515.6K | - | - | - |
| 2021-09-09 | BUY | subscription | サカイ繊維株式会社 Sakai Textile Co., Ltd. | activist | 4.8M | - | - | - |
| 2021-09-03 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 179.8K | - | - | - |
| 2021-09-03 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 154.7K | - | - | - |
| 2021-08-05 | SELL | negotiated | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 74.7K | - | - | - |
| 2021-08-05 | BUY | negotiated | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 138.9K | - | - | - |
| 2021-08-05 | BUY | negotiated | 三井住友信託銀行株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited | strategic | 101.0K | - | - | - |
| 2021-08-03 | BUY | subscription | 株式会社シティインデックスイレブンス City Index Eleven Co., Ltd. | activist | 515.6K | - | - | - |
| 2021-07-30 | BUY | subscription | 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. | strategic | 464.5K | - | - | - |
| 2021-07-15 | BUY | Market Buy | 平成会 理事長 清水 則明 HEISEIKAI Noriaki Shimizu | other | 475.7K | - | - | - |
| 2021-04-06 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 177.3K | - | - | - |
| 2021-04-06 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 28.6K | - | - | - |
| 2021-04-06 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 169 | - | - | - |
| 2021-03-31 | BUY | unknown | ニッポン・アクティブ・バリュー・ファンド(NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC) NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC | activist | 389.8K | - | - | - |
| 2021-03-30 | BUY | subscription | 東レ株式会社 TORAY INDUSTRIES, INC. | strategic | 464.5K | - | - | - |
| 2021-03-29 | BUY | Market Buy | 株式会社シティインデックスイレブンス City Index Eleven Co., Ltd. | activist | 510.3K | - | - | - |
| 2021-03-26 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスイレブンス City Index Eleven Co., Ltd. | activist | 399.2K | - | - | - |
| 2021-03-19 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 176.6K | - | - | - |
| 2021-03-19 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 147.5K | - | - | - |
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.