Ki-Star Real Estate Co.,Ltd (3465) has 28 disclosed large-shareholding filings and 30 disclosed disposals on record, filed by 11 distinct investors. Together those filings cover ¥14.2B ($91.4M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Ki-Star Real Estate Co.,Ltd is dated 2021-03-22; the most recent is 2026-04-10. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +62.45%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | BUY | unknown | KH合同会社 | strategic | 1.4M | ¥3,710 | -18.1% | ¥5.2B ($33.5M) |
| 2026-04-10 | SELL | unknown | 株式会社フラワーリング | strategic | 10.9M | ¥3,710 | +18.1% | ¥12M ($76K) |
| 2026-04-10 | BUY | unknown | 塙 圭二 | strategic | 1.6M | ¥3,710 | -18.1% | ¥5.8B ($37.2M) |
| 2026-04-10 | BUY | Market Buy | KH合同会社 | strategic | 700.0K | ¥3,710 | -18.1% | ¥2.6B ($16.8M) |
| 2026-04-10 | BUY | Market Buy | 株式会社フラワーリング | strategic | 5.4M | ¥3,710 | -18.1% | ¥20.1B ($129.9M) |
| 2026-04-10 | BUY | Market Buy | 塙 圭二 | strategic | 776.9K | ¥3,710 | -18.1% | ¥954M ($6.2M) |
| 2026-01-08 | SELL | unknown | 塙 圭二 | strategic | 506.9K | ¥3,350 | -1.0% | ¥1.7B ($11.1M) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | KH合同会社 | strategic | 700.0K | ¥3,350 | +1.0% | ¥2.4B ($15.3M) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 株式会社フラワーリング | strategic | 5.4M | ¥3,350 | -1.0% | ¥18.4B ($118.5M) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | KH合同会社 | strategic | 350.0K | ¥3,350 | -1.0% | ¥1.2B ($7.6M) |
| 2026-01-08 | BUY | unknown | 株式会社フラワーリング | strategic | 5.4M | ¥3,350 | -1.0% | ¥18.4B ($118.5M) |
| 2026-01-08 | SELL | unknown | 塙 圭二 | strategic | 856.9K | ¥3,350 | -1.0% | ¥2.9B ($18.7M) |
| 2025-12-25 | BUY | unknown | 株式会社フラワーリング | strategic | 5.4M | ¥3,455 | +2.0% | ¥18.4B ($118.5M) |
| 2025-12-25 | BUY | unknown | 塙 圭二 | strategic | 1.2M | ¥3,455 | +2.0% | ¥4.1B ($26.4M) |
| 2025-09-25 | SELL | Market Buy | 株式会社フラワーリング Flower Ring Co., Ltd. | strategic | 5.4M | ¥2,785 | -21.5% | ¥4M ($29K) |
| 2025-09-25 | BUY | Market Buy | 塙 圭二 Keiji Hanawa | strategic | 1.2M | ¥2,785 | +21.5% | ¥75M ($485K) |
| 2025-04-04 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 449.7K | ¥2,195 | -54.2% | ¥129M ($831K) |
| 2025-04-04 | BUY | unknown | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | other | 0 | ¥2,195 | +54.2% | - |
| 2025-04-04 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 4.2K | ¥2,195 | -54.2% | ¥494M ($3.2M) |
| 2025-04-04 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 132.6K | ¥2,195 | -54.2% | ¥376M ($2.4M) |
| 2025-01-09 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 508.0K | ¥2,065 | -63.9% | ¥23M ($148K) |
| 2025-01-09 | BUY | unknown | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | other | 0 | ¥2,065 | +63.9% | - |
| 2025-01-09 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 230.0K | ¥2,065 | +63.9% | ¥393M ($2.5M) |
| 2025-01-09 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 304.4K | ¥2,065 | -63.9% | ¥495M ($3.2M) |
| 2024-12-23 | BUY | unknown | 株式会社フラワーリング Flower Ring Co., Ltd. | strategic | 5.4M | ¥2,087.5 | +62.2% | ¥4.2B ($26.9M) |
| 2024-12-23 | SELL | unknown | 塙 圭二 Keiji Hanawa | strategic | 1.2M | ¥2,087.5 | -62.2% | ¥4.3B ($28.1M) |
| 2024-12-05 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 519.3K | ¥2,115 | -60.0% | ¥336M ($2.2M) |
| 2024-12-05 | BUY | unknown | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | other | 0 | ¥2,115 | +60.0% | - |
| 2024-12-05 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 40.3K | ¥2,115 | +60.0% | ¥7M ($43K) |
| 2024-12-05 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 543.7K | ¥2,115 | -60.0% | ¥255M ($1.6M) |
| 2024-11-21 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 676.6K | ¥2,170 | +56.0% | ¥83M ($533K) |
| 2024-11-21 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 35.8K | ¥2,170 | -56.0% | ¥31M ($200K) |
| 2024-11-21 | SELL | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 665.2K | ¥2,170 | -56.0% | ¥28M ($178K) |
| 2024-11-21 | BUY | Market Buy | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | other | 0 | ¥2,170 | +56.0% | - |
| 2024-10-18 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 677.4K | ¥1,962.5 | -72.5% | ¥97M ($623K) |
| 2024-10-18 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 640.0K | ¥1,962.5 | -72.5% | ¥3M ($20K) |
| 2024-10-18 | BUY | unknown | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | other | 0 | ¥1,962.5 | +72.5% | - |
| 2024-10-18 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 50.1K | ¥1,962.5 | +72.5% | ¥62M ($402K) |
| 2024-10-04 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 19.7K | ¥2,062.5 | -64.1% | ¥373M ($2.4M) |
| 2024-10-04 | BUY | unknown | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | other | 0 | ¥2,062.5 | +64.1% | - |
| 2024-10-04 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 725.8K | ¥2,062.5 | +64.1% | ¥360M ($2.3M) |
| 2024-10-04 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 640.2K | ¥2,062.5 | +64.1% | ¥7M ($42K) |
| 2024-09-19 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 637.6K | ¥1,930 | +75.4% | ¥196M ($1.3M) |
| 2024-09-19 | BUY | Market Buy | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | other | 0 | ¥1,930 | +75.4% | - |
| 2024-09-19 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 199.4K | ¥1,930 | -75.4% | ¥416M ($2.7M) |
| 2024-09-19 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 551.5K | ¥1,930 | +75.4% | ¥557M ($3.6M) |
| 2024-08-21 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 535.7K | ¥1,775 | +90.7% | ¥951M ($6.1M) |
| 2024-08-21 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 416.4K | ¥1,775 | +90.7% | ¥304M ($2.0M) |
| 2024-08-21 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 263.9K | ¥1,775 | -90.7% | ¥6M ($36K) |
| 2024-08-05 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 535.5K | ¥1,432 | +136.4% | ¥177M ($1.1M) |
Showing the 50 most recent of 79 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Ki-Star Real Estate Co.,Ltd. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.