Kanamic Network Co.,LTD (3939) has 53 disclosed large-shareholding filings and 56 disclosed disposals on record, filed by 10 distinct investors. Together those filings cover ¥14.7B ($95.1M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Kanamic Network Co.,LTD is dated 2021-04-05; the most recent is 2025-09-10. Across these filings the average return since disclosure is +0.14%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-10 | BUY | unknown | 山本 拓真 Takuma Yamamoto | other | 6.7M | ¥509 | - | - |
| 2024-06-04 | BUY | negotiated | 山本 稔 Minoru Yamamoto | activist | 905.6K | ¥536 | - | - |
| 2024-06-04 | BUY | Market Buy | 山本 拓真 Takuma Yamamoto | other | 6.7M | ¥536 | -7.8% | ¥3M ($17K) |
| 2024-06-04 | BUY | negotiated | 山本 洋子 Yoko Yamamoto | other | 1.4M | ¥536 | - | - |
| 2024-06-04 | BUY | negotiated | 株式会社SHO SHO Co., Ltd. | activist | 13.7M | ¥536 | - | - |
| 2023-06-06 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.4M | ¥450 | +9.8% | ¥1.0B ($6.8M) |
| 2023-06-06 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | -38.2K | ¥450 | -28.2% | ¥145M ($936K) |
| 2023-06-06 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | -4.6K | ¥450 | -28.2% | ¥13M ($84K) |
| 2023-05-10 | SELL | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル(Credit Suisse International) Credit Suisse International | unknown | 0 | ¥501 | +1.4% | ¥1.5B ($9.8M) |
| 2023-05-08 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 285.8K | ¥457 | +8.1% | ¥150M ($965K) |
| 2023-05-08 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 3.2M | ¥457 | -8.1% | ¥103M ($667K) |
| 2023-05-08 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 23.4K | ¥457 | +8.1% | ¥649M ($4.2M) |
| 2023-04-19 | SELL | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 3.8K | ¥484 | -2.1% | ¥105M ($676K) |
| 2023-04-19 | BUY | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 13.8K | ¥484 | - | - |
| 2023-04-19 | BUY | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル Credit Suisse International | other | 3.3M | ¥484 | +2.1% | ¥1.5B ($9.4M) |
| 2023-04-17 | BUY | negotiated | 山本 稔 Minoru Yamamoto | activist | 905.6K | ¥477 | - | - |
| 2023-04-17 | BUY | negotiated | 山本 洋子 Yoko Yamamoto | other | 1.4M | ¥477 | +3.6% | ¥2M ($15K) |
| 2023-04-17 | BUY | negotiated | 株式会社SHO SHO Co., Ltd. | activist | 13.7M | ¥477 | - | - |
| 2023-04-13 | BUY | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 700.0K | ¥480 | - | - |
| 2023-04-13 | BUY | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 13.8K | ¥480 | - | - |
| 2023-04-13 | BUY | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル Credit Suisse International | other | 4.9M | ¥480 | +2.9% | ¥60M ($388K) |
| 2023-04-11 | BUY | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 700.0K | ¥485 | - | - |
| 2023-04-11 | SELL | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 13.8K | ¥485 | -1.9% | ¥467M ($3.0M) |
| 2023-04-11 | BUY | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル Credit Suisse International | other | 4.7M | ¥485 | +1.9% | ¥240M ($1.6M) |
| 2023-03-20 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | -43.7K | ¥484 | -19.2% | ¥7M ($45K) |
| 2023-03-20 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 988.4K | ¥484 | -2.1% | ¥2M ($15K) |
| 2023-03-20 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 3.4M | ¥484 | -2.1% | ¥12M ($75K) |
| 2023-02-22 | BUY | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 22.3K | ¥523 | -5.5% | ¥503M ($3.2M) |
| 2023-02-22 | BUY | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル Credit Suisse International | other | 4.2M | ¥523 | -5.5% | ¥471M ($3.0M) |
| 2023-02-22 | BUY | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 700.0K | ¥523 | - | - |
| 2023-02-08 | BUY | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 700.0K | ¥562 | -12.1% | ¥364M ($2.3M) |
| 2023-02-08 | BUY | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 700.0K | ¥562 | -12.1% | ¥364M ($2.3M) |
| 2023-02-08 | BUY | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 13.8K | ¥562 | - | - |
| 2023-02-08 | BUY | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル Credit Suisse International | other | 3.2M | ¥562 | -12.1% | ¥590M ($3.8M) |
| 2023-02-08 | BUY | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 13.8K | ¥562 | -12.1% | ¥774M ($5.0M) |
| 2023-02-08 | SELL | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル Credit Suisse International | other | 3.2M | ¥562 | +12.1% | ¥84M ($541K) |
| 2023-01-31 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | -30.3K | ¥573 | -0.7% | ¥11M ($71K) |
| 2023-01-31 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 3.4M | ¥573 | +13.8% | ¥135M ($872K) |
| 2023-01-31 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 992.2K | ¥573 | +13.8% | ¥234M ($1.5M) |
| 2023-01-26 | BUY | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 5.5M | ¥571 | - | - |
| 2023-01-26 | BUY | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 5.5M | ¥571 | - | - |
| 2023-01-26 | SELL | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 13.8K | ¥571 | +13.5% | ¥2.5B ($16.0M) |
| 2023-01-26 | SELL | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル Credit Suisse International | other | 2.0M | ¥571 | +13.5% | ¥338M ($2.2M) |
| 2023-01-26 | SELL | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 13.8K | ¥571 | +13.5% | ¥2.5B ($16.0M) |
| 2023-01-26 | SELL | unknown | クレディ・スイス・インターナショナル Credit Suisse International | other | 2.0M | ¥571 | +13.5% | ¥338M ($2.2M) |
| 2022-11-28 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 1.4M | ¥673 | +26.6% | ¥110M ($711K) |
| 2022-11-28 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 3.6M | ¥673 | +26.6% | ¥100M ($648K) |
| 2022-11-28 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | -11.5K | ¥673 | +14.3% | ¥120M ($773K) |
| 2022-09-12 | BUY | Market Buy | 山本 稔 Minoru Yamamoto | activist | 902.6K | ¥555 | -11.0% | ¥3M ($17K) |
| 2022-09-12 | BUY | Market Buy | 山本 洋子 Yoko Yamamoto | other | 1.4M | ¥555 | - | - |
Showing the 50 most recent of 140 filings.
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.