Cacco Inc. (4166) has 11 disclosed large-shareholding filings and 28 disclosed disposals on record, filed by 7 distinct investors. Together those filings cover ¥164M ($1.1M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Cacco Inc. is dated 2021-07-15; the most recent is 2026-02-12. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is -35.10%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | SELL | subscription | 亀山 誠 MAKOTO KAMEYAMA | strategic | 209.6K | ¥775 | +9.7% | ¥21M ($138K) |
| 2025-06-05 | SELL | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 465.0K | ¥689 | -1.6% | ¥2M ($15K) |
| 2025-06-05 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 449.6K | ¥689 | -1.6% | ¥19M ($123K) |
| 2025-03-31 | BUY | Market Buy | 株式会社SBI証券 SBI SECURITIES Co.,Ltd. | other | 62.9K | ¥626 | +11.8% | ¥6M ($40K) |
| 2025-03-31 | SELL | Market Buy | SBIインベストメント株式会社 SBI Investment Co., Ltd. | passive | 40.3K | ¥626 | -11.8% | ¥27M ($173K) |
| 2024-07-30 | BUY | Market Buy | SBIインベストメント株式会社 SBI Investment Co., Ltd. | passive | 83.1K | ¥748 | -6.4% | ¥62M ($401K) |
| 2024-07-30 | BUY | Market Buy | 株式会社SBI証券 SBI SECURITIES Co.,Ltd. | other | 53.1K | ¥748 | -6.4% | ¥40M ($256K) |
| 2024-06-19 | SELL | Market Buy | 株式会社SBI証券 SBI SECURITIES Co.,Ltd. | other | 47.1K | ¥764 | +8.4% | ¥3M ($21K) |
| 2024-06-19 | SELL | Market Buy | SBIインベストメント株式会社 SBI Investment Co., Ltd. | passive | 83.1K | ¥764 | +8.4% | ¥1M ($8K) |
| 2024-03-21 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 465.0K | ¥733 | -4.5% | ¥341M ($2.2M) |
| 2024-03-21 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 473.6K | ¥733 | +4.5% | ¥18M ($114K) |
| 2024-03-15 | BUY | Market Buy | 株式会社SBI証券 SBI SECURITIES Co.,Ltd. | other | 50.5K | ¥727 | -3.7% | ¥37M ($237K) |
| 2024-03-15 | BUY | Market Buy | SBIインベストメント株式会社 SBI Investment Co., Ltd. | passive | 83.1K | ¥727 | -3.7% | ¥60M ($390K) |
| 2024-03-12 | SELL | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 465.0K | ¥731 | +4.2% | ¥18M ($114K) |
| 2024-03-12 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 503.3K | ¥731 | +4.2% | ¥4M ($26K) |
| 2024-01-11 | SELL | unknown | 中沢 雄太 Yuta Nakazawa | strategic | 232.5K | ¥848 | +17.4% | ¥20M ($129K) |
| 2024-01-11 | BUY | unknown | 中沢 雄太 Yuta Nakazawa | strategic | 232.5K | ¥848 | -17.4% | ¥20M ($129K) |
| 2023-04-20 | SELL | Market Buy | 株式会社SBI証券 SBI SECURITIES Co.,Ltd. | other | 38.8K | ¥1,314 | +46.7% | ¥16M ($105K) |
| 2023-04-20 | SELL | Market Buy | SBIインベストメント株式会社 SBI Investment Co., Ltd. | passive | 83.1K | ¥1,314 | +46.7% | ¥49M ($315K) |
| 2023-03-30 | SELL | unknown | 関根 健太郎 KENTARO SEKINE | activist | 47.9K | ¥881 | +20.5% | ¥76M ($491K) |
| 2023-03-30 | BUY | unknown | 関根 健太郎 KENTARO SEKINE | activist | 47.9K | ¥881 | -20.5% | ¥76M ($491K) |
| 2023-01-30 | SELL | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥1,130 | +38.0% | ¥595K ($4K) |
| 2023-01-30 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 499.3K | ¥1,130 | +38.0% | ¥595K ($4K) |
| 2022-12-26 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 499.3K | ¥998 | +29.9% | ¥263K ($2K) |
| 2022-12-26 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥998 | -29.9% | ¥476M ($3.1M) |
| 2022-12-16 | BUY | Market Buy | 株式会社SBI証券 SBI SECURITIES Co.,Ltd. | other | 51.1K | ¥1,170 | -40.2% | ¥2M ($14K) |
| 2022-12-16 | SELL | Market Buy | SBIインベストメント株式会社 SBI Investment Co., Ltd. | passive | 120.1K | ¥1,170 | +40.2% | ¥33M ($214K) |
| 2022-11-28 | BUY | Market Buy | 株式会社SBI証券 SBI SECURITIES Co.,Ltd. | other | 49.2K | ¥1,270 | -44.9% | ¥22M ($144K) |
| 2022-11-28 | SELL | Market Buy | SBIインベストメント株式会社 SBI Investment Co., Ltd. | passive | 148.5K | ¥1,270 | +44.9% | ¥59M ($384K) |
| 2022-09-26 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥1,580 | -55.7% | ¥753M ($4.9M) |
| 2022-09-26 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 499.5K | ¥1,580 | +55.7% | ¥1M ($8K) |
| 2022-09-15 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥1,534 | -54.4% | ¥731M ($4.7M) |
| 2022-09-15 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 500.3K | ¥1,534 | +54.4% | ¥4M ($29K) |
| 2022-02-25 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥1,671 | -58.1% | ¥797M ($5.1M) |
| 2022-02-25 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥1,671 | -58.1% | ¥797M ($5.1M) |
| 2022-02-25 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥1,671 | -58.1% | ¥797M ($5.1M) |
| 2022-02-25 | BUY | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 503.2K | ¥1,671 | -58.1% | ¥841M ($5.4M) |
| 2022-02-25 | BUY | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 503.2K | ¥1,671 | -58.1% | ¥841M ($5.4M) |
| 2022-02-25 | BUY | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 503.2K | ¥1,671 | -58.1% | ¥841M ($5.4M) |
| 2022-02-18 | SELL | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥1,731 | +59.6% | ¥3M ($18K) |
| 2022-02-18 | SELL | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥1,731 | +59.6% | ¥3M ($18K) |
| 2022-02-18 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 503.2K | ¥1,731 | +59.6% | ¥28M ($182K) |
| 2022-02-18 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 503.2K | ¥1,731 | +59.6% | ¥28M ($182K) |
| 2021-12-23 | BUY | Market Buy | 株式会社SBI証券 SBI SECURITIES Co.,Ltd. | other | 31.5K | ¥2,141 | -67.3% | ¥11M ($72K) |
| 2021-12-23 | SELL | Market Buy | SBIインベストメント株式会社 SBI Investment Co., Ltd. | passive | 194.9K | ¥2,141 | +67.3% | ¥562K ($4K) |
| 2021-07-15 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥2,810 | -75.1% | ¥7M ($48K) |
| 2021-07-15 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥2,810 | -75.1% | ¥7M ($48K) |
| 2021-07-15 | BUY | unknown | Symbolキャピタル合同会社 Symbol Capital LLC | activist | 476.8K | ¥2,810 | -75.1% | ¥7M ($48K) |
| 2021-07-15 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 518.2K | ¥2,810 | +75.1% | ¥21M ($138K) |
| 2021-07-15 | SELL | unknown | 岩井 裕之 Hiroyuki Iwai | activist | 518.2K | ¥2,810 | +75.1% | ¥21M ($138K) |
Showing the 50 most recent of 51 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Cacco Inc.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.