Aica Kogyo Company, Limited (4206) has 33 disclosed large-shareholding filings and 22 disclosed disposals on record, filed by 13 distinct investors. Together those filings cover ¥75.0B ($484.1M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Aica Kogyo Company, Limited is dated 2022-05-09; the most recent is 2026-05-12. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +8.61%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | SELL | unknown | アセットマネジメントOne株式会社 | other | 2.5M | ¥3,430 | +0.2% | ¥1.1B ($7.2M) |
| 2026-05-12 | SELL | unknown | みずほ証券 株式会社 | other | 316.7K | ¥3,430 | +0.2% | ¥1.6B ($10.0M) |
| 2026-01-22 | BUY | Market Buy | アセットマネジメントOne株式会社 | other | 2.8M | ¥3,611 | -0.8% | ¥10.1B ($65.2M) |
| 2026-01-22 | BUY | Market Buy | みずほ証券 株式会社 | other | 768.4K | ¥3,611 | -0.8% | ¥2.8B ($17.8M) |
| 2026-01-09 | BUY | unknown | アセットマネジメントOne株式会社 | other | 2.8M | ¥3,546 | +1.0% | ¥10.1B ($65.0M) |
| 2026-01-09 | BUY | unknown | みずほ証券 株式会社 | other | 677.0K | ¥3,546 | +1.0% | ¥2.4B ($15.6M) |
| 2025-09-19 | BUY | unknown | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 Amova Asset Management Co., Ltd. | other | 1.7M | ¥3,766 | -4.9% | ¥993M ($6.4M) |
| 2025-09-19 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.7M | ¥3,766 | +4.9% | ¥1.7B ($11.0M) |
| 2025-03-06 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.4M | ¥3,316 | +8.0% | ¥8.0B ($51.9M) |
| 2025-03-06 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 430.2K | ¥3,316 | +8.0% | ¥1.4B ($9.2M) |
| 2025-03-06 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 639.0K | ¥3,316 | +8.0% | ¥2.1B ($13.7M) |
| 2024-10-21 | SELL | negotiated | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | passive | 708.3K | ¥3,305 | -8.3% | ¥335M ($2.2M) |
| 2024-10-21 | BUY | negotiated | 三菱UFJ信託銀行株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | passive | 1.3M | ¥3,305 | +8.3% | ¥156M ($1.0M) |
| 2024-10-21 | SELL | negotiated | 株式会社三菱UFJ銀行 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | strategic | 573.0K | ¥3,305 | -8.3% | ¥2.4B ($15.4M) |
| 2024-09-20 | SELL | unknown | インベスコ ホンコン リミテッド Invesco Hong Kong Limited | other | 88.6K | ¥3,351 | -6.9% | ¥181M ($1.2M) |
| 2024-09-20 | BUY | unknown | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 Invesco Asset Management (Japan) Limited | other | 3.1M | ¥3,351 | +6.9% | ¥10.4B ($66.8M) |
| 2024-09-05 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.3M | ¥3,288 | -8.9% | ¥156M ($1.0M) |
| 2024-09-05 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 306.6K | ¥3,288 | -8.9% | ¥22M ($143K) |
| 2024-09-05 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 646.4K | ¥3,288 | -8.9% | ¥756M ($4.9M) |
| 2024-08-19 | BUY | negotiated | 三菱UFJ信託銀行株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | passive | 1.3M | ¥3,292 | +8.8% | ¥4.2B ($27.0M) |
| 2024-08-19 | BUY | negotiated | 株式会社三菱UFJ銀行 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | strategic | 1.3M | ¥3,292 | +8.8% | ¥4.3B ($27.6M) |
| 2024-08-19 | BUY | negotiated | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | passive | 811.6K | ¥3,292 | +8.8% | ¥2.7B ($17.2M) |
| 2024-07-29 | BUY | negotiated | 株式会社三菱UFJ銀行 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | strategic | 1.3M | ¥3,409 | +5.0% | ¥4.4B ($28.6M) |
| 2024-07-29 | BUY | negotiated | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | passive | 798.6K | ¥3,409 | +5.0% | ¥1.2B ($7.6M) |
| 2024-07-29 | SELL | negotiated | 三菱UFJ信託銀行株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | passive | 1.3M | ¥3,409 | -5.0% | ¥1.6B ($10.4M) |
| 2024-06-06 | BUY | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.4M | ¥3,382 | +5.9% | ¥594M ($3.8M) |
| 2024-06-06 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 2.1M | ¥3,382 | -5.9% | ¥2.5B ($16.4M) |
| 2024-06-06 | SELL | unknown | 三井住友信託銀行株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited | unknown | 0 | ¥3,382 | -5.9% | ¥754M ($4.9M) |
| 2024-05-21 | BUY | unknown | インベスコ ホンコン リミテッド Invesco Hong Kong Limited | other | 144.9K | ¥3,434 | +4.3% | ¥23M ($150K) |
| 2024-05-21 | BUY | unknown | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 Invesco Asset Management (Japan) Limited | other | 3.8M | ¥3,434 | +4.3% | ¥12.9B ($83.1M) |
| 2024-05-07 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 885.2K | ¥3,462 | +3.4% | ¥3.1B ($19.8M) |
| 2024-05-07 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.3M | ¥3,462 | +3.4% | ¥8.0B ($51.9M) |
| 2024-05-07 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 313.9K | ¥3,462 | +3.4% | ¥1.1B ($7.0M) |
| 2024-04-19 | BUY | unknown | インベスコ ホンコン リミテッド Invesco Hong Kong Limited | other | 135.4K | ¥3,632 | -1.4% | ¥74M ($475K) |
| 2024-04-19 | BUY | unknown | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 Invesco Asset Management (Japan) Limited | other | 4.7M | ¥3,632 | -1.4% | ¥17.0B ($109.4M) |
| 2023-10-05 | BUY | Market Buy | インベスコ ホンコン リミテッド Invesco Hong Kong Limited | other | 112.0K | ¥3,404 | +5.2% | ¥381M ($2.5M) |
| 2023-10-05 | BUY | Market Buy | インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 Invesco Asset Management (Japan) Limited | other | 5.5M | ¥3,404 | +5.2% | ¥2.5B ($16.0M) |
| 2023-09-05 | SELL | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.1M | ¥3,486 | -2.7% | ¥1.9B ($12.2M) |
| 2023-09-05 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 128.6K | ¥3,486 | -2.7% | ¥542M ($3.5M) |
| 2023-09-05 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 888.6K | ¥3,486 | +2.7% | ¥24M ($152K) |
| 2022-09-05 | SELL | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.7M | ¥3,070 | -16.6% | ¥21M ($134K) |
| 2022-09-05 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 285.0K | ¥3,070 | -16.6% | ¥1.1B ($7.2M) |
| 2022-09-05 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 885.6K | ¥3,070 | +16.6% | ¥21M ($134K) |
| 2022-08-19 | SELL | subscription | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.7M | ¥3,140 | -14.0% | ¥127M ($822K) |
| 2022-08-19 | BUY | subscription | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 670.9K | ¥3,140 | +14.0% | ¥1.9B ($12.3M) |
| 2022-08-19 | SELL | subscription | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 887.5K | ¥3,140 | -14.0% | ¥170M ($1.1M) |
| 2022-06-21 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.7M | ¥2,774 | +29.1% | ¥56M ($363K) |
| 2022-06-21 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 40.4K | ¥2,774 | -29.1% | ¥131M ($847K) |
| 2022-06-21 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 930.6K | ¥2,774 | -29.1% | ¥19M ($121K) |
| 2022-06-06 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.7M | ¥2,854 | -25.5% | ¥174M ($1.1M) |
Showing the 50 most recent of 58 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Aica Kogyo Company, Limited. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.