TeamSpirit Inc. (4397) has 26 disclosed large-shareholding filings and 31 disclosed disposals on record, filed by 14 distinct investors. Together those filings cover ¥6.6B ($42.9M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for TeamSpirit Inc. is dated 2021-04-06; the most recent is 2026-02-16. Across these filings the average return since disclosure is -46.22%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | BUY | unknown | 荻島 浩司 | strategic | 2.7M | ¥438 | - | - |
| 2026-02-16 | BUY | unknown | オーバーザレインボー株式会社 | strategic | 150.0K | ¥438 | - | - |
| 2026-02-16 | BUY | unknown | 小町アセット合同会社 | strategic | 780.0K | ¥438 | - | - |
| 2026-01-23 | SELL | unknown | 荻島 浩司 | strategic | 2.7M | ¥488 | +19.9% | ¥609M ($3.9M) |
| 2026-01-23 | BUY | unknown | オーバーザレインボー株式会社 | strategic | 150.0K | ¥488 | - | - |
| 2026-01-23 | BUY | unknown | 小町アセット合同会社 | strategic | 780.0K | ¥488 | - | - |
| 2025-07-18 | SELL | unknown | 荻島 浩司 Koji Ogishima | strategic | 3.9M | ¥523 | +25.2% | ¥174M ($1.1M) |
| 2025-07-18 | SELL | unknown | 荻島 浩司 Koji Ogishima | strategic | 3.9M | ¥523 | +25.2% | ¥173M ($1.1M) |
| 2025-07-18 | SELL | unknown | オーバーザレインボー株式会社 Over the Rainbow Co., Ltd. | strategic | 150.0K | ¥523 | +25.2% | ¥27M ($173K) |
| 2025-07-18 | SELL | unknown | 小町アセット合同会社 Komachi Asset LLC | strategic | 780.0K | ¥523 | +25.2% | ¥3M ($17K) |
| 2025-07-18 | SELL | unknown | オーバーザレインボー株式会社 Over the Rainbow Co., Ltd. | strategic | 150.0K | ¥523 | +25.2% | ¥28M ($178K) |
| 2025-07-18 | SELL | unknown | 小町アセット合同会社 Komachi Asset LLC | strategic | 780.0K | ¥523 | +25.2% | ¥3M ($17K) |
| 2024-11-07 | SELL | unknown | 荻島 浩司 Koji Ogishima | strategic | 4.3M | ¥345 | -13.3% | ¥4M ($26K) |
| 2024-11-07 | SELL | unknown | 荻島 浩司 Koji Ogishima | strategic | 4.3M | ¥345 | -13.3% | ¥4M ($26K) |
| 2024-11-07 | BUY | unknown | オーバーザレインボー株式会社 Over the Rainbow Co., Ltd. | strategic | 200.0K | ¥345 | - | - |
| 2024-11-07 | SELL | unknown | 小町アセット合同会社 Komachi Asset LLC | strategic | 780.0K | ¥345 | -13.3% | ¥568K ($4K) |
| 2024-11-07 | BUY | unknown | オーバーザレインボー株式会社 Over the Rainbow Co., Ltd. | strategic | 200.0K | ¥345 | - | - |
| 2024-11-07 | SELL | unknown | 小町アセット合同会社 Komachi Asset LLC | strategic | 780.0K | ¥345 | -13.3% | ¥568K ($4K) |
| 2024-01-19 | SELL | unknown | オーバーザレインボー株式会社 Over the Rainbow Co., Ltd. | strategic | 200.0K | ¥381 | -2.6% | ¥625K ($4K) |
| 2024-01-19 | SELL | unknown | オーバーザレインボー株式会社 Over the Rainbow Co., Ltd. | strategic | 200.0K | ¥381 | -2.6% | ¥625K ($4K) |
| 2024-01-19 | BUY | unknown | 小町アセット合同会社 Komachi Asset LLC | strategic | 780.0K | ¥381 | +2.6% | ¥297M ($1.9M) |
| 2024-01-19 | BUY | unknown | 小町アセット合同会社 Komachi Asset LLC | strategic | 780.0K | ¥381 | +2.6% | ¥297M ($1.9M) |
| 2024-01-19 | SELL | unknown | 荻島 浩司 Koji Ogishima | strategic | 4.3M | ¥381 | -2.6% | ¥315M ($2.0M) |
| 2024-01-19 | SELL | unknown | 荻島 浩司 Koji Ogishima | strategic | 4.3M | ¥381 | -2.6% | ¥315M ($2.0M) |
| 2023-12-06 | BUY | unknown | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | other | 410.0K | ¥363 | +7.7% | ¥146M ($942K) |
| 2023-12-06 | SELL | unknown | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー Morgan Stanley & Co. International plc | other | 5 | ¥363 | -7.7% | ¥8M ($50K) |
| 2023-03-06 | BUY | unknown | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | other | 805.9K | ¥361 | +8.3% | ¥288M ($1.9M) |
| 2023-03-06 | BUY | unknown | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー Morgan Stanley & Co. International plc | other | 21.3K | ¥361 | - | ¥8M ($50K) |
| 2023-01-19 | BUY | unknown | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | other | 859.1K | ¥314 | +24.5% | ¥270M ($1.7M) |
| 2022-12-15 | SELL | unknown | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 BNY Mellon Investment Management Japan Limited | other | 578.9K | ¥335 | -16.7% | ¥118M ($764K) |
| 2022-12-01 | SELL | unknown | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 BNY Mellon Investment Management Japan Limited | other | 932.2K | ¥356 | -9.8% | ¥121M ($782K) |
| 2022-04-01 | SELL | negotiated | 荻島 浩司 Koji Ogishima | activist | 5.0M | ¥572 | +31.6% | ¥930K ($6K) |
| 2022-04-01 | BUY | negotiated | オーバーザレインボー株式会社 Over the Rainbow Co., Ltd. | strategic | 200.0K | ¥572 | - | - |
| 2022-02-14 | SELL | negotiated | 荻島 浩司 Koji Ogishima | activist | 5.0M | ¥447 | +12.5% | ¥40M ($258K) |
| 2022-02-14 | BUY | negotiated | オーバーザレインボー株式会社 Over the Rainbow Co., Ltd. | strategic | 200.0K | ¥447 | - | - |
| 2021-11-08 | BUY | unknown | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・エルエルシー Morgan Stanley & Co. LLC | other | 51.7K | ¥886 | - | ¥46M ($296K) |
| 2021-11-08 | SELL | unknown | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー Morgan Stanley & Co. International plc | other | 11.0K | ¥886 | +55.9% | ¥13M ($84K) |
| 2021-11-08 | BUY | unknown | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | other | 592.0K | ¥886 | -55.9% | ¥517M ($3.3M) |
| 2021-11-05 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・インターナショナル Goldman Sachs International | other | 745.2K | ¥920 | -57.5% | ¥676M ($4.4M) |
| 2021-11-05 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー Goldman Sachs & Co. LLC | other | 0 | ¥920 | - | - |
| 2021-11-05 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス証券株式会社 Goldman Sachs Japan Co.,Ltd. | other | -600 | ¥920 | -52.9% | - |
| 2021-10-21 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス証券株式会社 Goldman Sachs Japan Co.,Ltd. | other | 0 | ¥1,057 | -63.0% | - |
| 2021-10-21 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・インターナショナル Goldman Sachs International | other | 1.0M | ¥1,057 | -63.0% | ¥1.1B ($6.8M) |
| 2021-10-21 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー Goldman Sachs & Co. LLC | other | 0 | ¥1,057 | -63.0% | - |
| 2021-09-22 | BUY | unknown | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | other | 785.6K | ¥847 | -53.8% | ¥665M ($4.3M) |
| 2021-09-22 | BUY | unknown | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー Morgan Stanley & Co. International plc | other | 26.3K | ¥847 | -53.8% | ¥22M ($144K) |
| 2021-08-05 | BUY | unknown | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー Morgan Stanley & Co. International plc | other | 645.7K | ¥938 | -58.3% | ¥599M ($3.9M) |
| 2021-08-05 | SELL | unknown | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | other | 83.0K | ¥938 | +58.3% | ¥12M ($79K) |
| 2021-07-21 | BUY | Market Buy | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd. | other | 96.5K | ¥999 | -60.9% | ¥16M ($105K) |
| 2021-07-21 | SELL | Market Buy | モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー Morgan Stanley & Co. International plc | other | 764.1K | ¥999 | +60.9% | ¥15M ($94K) |
Showing the 50 most recent of 72 filings.
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.