アップコン株式会社 (5075) has 9 disclosed large-shareholding filings and 15 disclosed disposals on record, filed by 3 distinct investors. The earliest filing StockDrifts holds for アップコン株式会社 is dated 2021-07-30; the most recent is 2026-03-12.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | SELL | unknown | 松藤 真弓 | activist | 180.0K | - | - | - |
| 2026-09-07 | SELL | unknown | アクアプレコン株式会社 | strategic | 650.0K | - | - | - |
| 2026-09-07 | SELL | unknown | 松藤 展和 | activist | 1.8M | - | - | - |
| 2026-03-12 | SELL | unknown | 松藤 展和 | activist | 2.0M | - | - | - |
| 2026-03-12 | BUY | unknown | 松藤 真弓 | activist | 180.0K | - | - | - |
| 2026-03-12 | BUY | unknown | アクアプレコン株式会社 | strategic | 650.0K | - | - | - |
| 2025-10-14 | SELL | unknown | 松藤 展和 MATSUDO NOBUKAZU | activist | 2.2M | - | - | - |
| 2025-10-14 | SELL | unknown | 松藤 真弓 Mayumi Matsufuji | activist | 180.0K | - | - | - |
| 2025-10-14 | SELL | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | strategic | 450.0K | - | - | - |
| 2023-12-01 | BUY | unknown | 松藤 展和 MATSUDO NOBUKAZU | activist | 779.8K | - | - | - |
| 2023-12-01 | BUY | unknown | 松藤 真弓 Mayumi Matsufuji | activist | 60.0K | - | - | - |
| 2023-12-01 | SELL | unknown | 松藤 展和 MATSUDO NOBUKAZU | activist | 779.8K | - | - | - |
| 2023-12-01 | SELL | unknown | 松藤 真弓 Mayumi Matsufuji | activist | 60.0K | - | - | - |
| 2023-12-01 | SELL | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | strategic | 150.0K | - | - | - |
| 2023-12-01 | BUY | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | strategic | 150.0K | - | - | - |
| 2022-12-27 | SELL | unknown | 松藤 真弓 Mayumi Matsufuji | activist | 60.0K | - | - | - |
| 2022-12-27 | SELL | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | strategic | 150.0K | - | - | - |
| 2022-12-27 | SELL | unknown | 松藤 展和 MATSUDO NOBUKAZU | activist | 779.8K | - | - | - |
| 2022-12-27 | SELL | unknown | 松藤 展和 MATSUDO NOBUKAZU | unknown | 779.8K | - | - | - |
| 2022-12-27 | SELL | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | strategic | 150.0K | - | - | - |
| 2022-12-27 | SELL | unknown | 松藤 展和 MATSUDO NOBUKAZU | activist | 779.8K | - | - | - |
| 2022-12-27 | SELL | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | strategic | 150.0K | - | - | - |
| 2022-12-27 | SELL | unknown | 松藤 展和 MATSUDO NOBUKAZU | unknown | 779.8K | - | - | - |
| 2022-09-29 | BUY | unknown | 松藤 真弓 Mayumi Matsufuji | unknown | 60.0K | - | - | - |
| 2022-09-29 | BUY | unknown | 松藤 真弓 Mayumi Matsufuji | unknown | 60.0K | - | - | - |
| 2022-09-29 | BUY | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | strategic | 161.2K | - | - | - |
| 2022-09-29 | BUY | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | strategic | 161.2K | - | - | - |
| 2021-07-30 | BUY | unknown | 松藤 真弓 Mayumi Matsufuji | unknown | 60.0K | - | - | - |
| 2021-07-30 | BUY | acquisition | 松藤 展和 matsudou nobukazu | activist | 862.8K | - | - | - |
| 2021-07-30 | BUY | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | other | 161.2K | - | - | - |
| 2021-07-30 | BUY | unknown | アクアプレコン株式会社 AQUAPLECON CORPORATION | other | 161.2K | - | - | - |
| 2021-07-30 | BUY | unknown | 松藤 展和 matsudou nobukazu | activist | 862.8K | - | - | - |
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.