Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. (5901) has 13 disclosed large-shareholding filings and 16 disclosed disposals on record, filed by 12 distinct investors. Together those filings cover ¥61.8B ($398.8M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. is dated 2021-04-05; the most recent is 2026-04-07. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +91.15%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | SELL | unknown | 株式会社 三井住友銀行 | other | 3.3M | ¥3,458 | +0.6% | ¥3.4B ($21.9M) |
| 2026-04-07 | SELL | unknown | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | passive | 2.4M | ¥3,458 | +0.6% | ¥3.5B ($22.9M) |
| 2025-10-22 | BUY | Market Buy | 株式会社 三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation | other | 4.2M | ¥3,450 | -1.9% | ¥14.6B ($93.9M) |
| 2025-10-22 | BUY | Market Buy | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | passive | 3.5M | ¥3,450 | -1.9% | ¥11.9B ($77.1M) |
| 2025-07-07 | SELL | unknown | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド(Marathon Asset Management Limited) Marathon Asset Management Limited | other | 8.5M | ¥2,901 | -16.6% | ¥379M ($2.4M) |
| 2025-03-21 | BUY | unknown | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド(Marathon Asset Management Limited) Marathon Asset Management Limited | other | 8.7M | ¥2,547.5 | +32.8% | ¥22.0B ($142.2M) |
| 2024-06-03 | BUY | Market Buy | 学校法人東洋食品工業短期大学 TOYO COLLEGE OF FOOD TECHNOLOGY | other | 16.8M | ¥2,602.5 | +30.0% | ¥9.4B ($60.5M) |
| 2024-06-03 | BUY | unknown | 学校法人東洋食品工業短期大学 TOYO COLLEGE OF FOOD TECHNOLOGY | other | 16.8M | ¥2,602.5 | +30.0% | ¥9.4B ($60.5M) |
| 2024-05-21 | SELL | negotiated | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.8M | ¥2,507 | -34.9% | ¥132M ($853K) |
| 2024-05-21 | SELL | negotiated | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 3.4M | ¥2,507 | -34.9% | ¥2.9B ($18.8M) |
| 2024-05-21 | SELL | negotiated | 三井住友信託銀行株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited | strategic | 2.1M | ¥2,507 | -34.9% | ¥1.9B ($12.5M) |
| 2024-05-02 | SELL | unknown | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド(Marathon Asset Management Limited) Marathon Asset Management Limited | other | 8.6M | ¥2,411 | -40.3% | ¥4.9B ($31.5M) |
| 2023-04-20 | BUY | negotiated | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 2.0M | ¥1,870 | +80.9% | ¥3.7B ($23.6M) |
| 2023-04-20 | BUY | negotiated | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 4.7M | ¥1,870 | +80.9% | ¥8.9B ($57.2M) |
| 2023-04-20 | BUY | negotiated | 三井住友信託銀行株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited | strategic | 2.9M | ¥1,870 | +80.9% | ¥5.5B ($35.5M) |
| 2022-03-18 | BUY | Market Buy | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド(Marathon Asset Management Limited) Marathon Asset Management Limited | other | 12.3M | ¥1,427 | +137.1% | ¥3.0B ($19.4M) |
| 2021-10-20 | BUY | unknown | マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド(Marathon Asset Management Limited) Marathon Asset Management Limited | other | 10.2M | ¥1,345 | +151.5% | ¥13.7B ($88.4M) |
| 2021-10-06 | BUY | unknown | ノムラ セキュリテーズ インターナショナル NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL,Inc. | other | 0 | ¥1,312 | +157.8% | - |
| 2021-10-06 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 5.0M | ¥1,312 | +157.8% | ¥6.4B ($41.3M) |
| 2021-10-06 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 3.2M | ¥1,312 | +157.8% | ¥3.8B ($24.2M) |
| 2021-10-06 | SELL | negotiated | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.8M | ¥1,312 | -157.8% | ¥6.8B ($44.0M) |
| 2021-10-06 | SELL | negotiated | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 4.4M | ¥1,312 | -157.8% | ¥266M ($1.7M) |
| 2021-10-06 | BUY | negotiated | 三井住友信託銀行株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited | strategic | 2.9M | ¥1,312 | +157.8% | ¥3.9B ($24.9M) |
| 2021-10-06 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 589.6K | ¥1,312 | +157.8% | ¥774M ($5.0M) |
| 2021-09-22 | SELL | negotiated | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 7.0M | ¥1,344 | -151.7% | ¥109M ($704K) |
| 2021-09-22 | SELL | negotiated | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 4.6M | ¥1,344 | -151.7% | ¥300M ($1.9M) |
| 2021-09-22 | SELL | negotiated | 三井住友信託銀行株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited | strategic | 2.9M | ¥1,344 | -151.7% | ¥1.7B ($10.9M) |
| 2021-09-03 | SELL | unknown | ネスナ・エルエルピー(Nesna LLP) Nesna LLP | unknown | 0 | ¥1,574 | -114.9% | ¥16.1B ($103.8M) |
| 2021-06-21 | SELL | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 7.1M | ¥1,512 | -123.7% | ¥245M ($1.6M) |
| 2021-06-21 | BUY | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 4.8M | ¥1,512 | +123.7% | ¥1.4B ($9.3M) |
| 2021-06-21 | BUY | unknown | 三井住友信託銀行株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Bank,Limited | strategic | 4.2M | ¥1,512 | +123.7% | ¥6.4B ($41.0M) |
| 2021-05-19 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 15.6M | ¥1,325 | +155.3% | ¥5.1B ($33.1M) |
| 2021-05-19 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 359.0K | ¥1,325 | -155.3% | ¥4.7B ($30.0M) |
| 2021-05-19 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 897 | ¥1,325 | +155.3% | ¥1M ($8K) |
| 2021-04-05 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 11.7M | ¥1,105.178 | -206.1% | ¥3.4B ($22.1M) |
| 2021-04-05 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 3.9M | ¥1,105.178 | +206.1% | ¥4.3B ($27.6M) |
| 2021-04-05 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | -3.3K | ¥1,105.178 | +206.1% | - |
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Toyo Seikan Group Holdings, Ltd.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.