UNIVERSAL ENGEISHA Co., Ltd. (6061) has 21 disclosed large-shareholding filings and 13 disclosed disposals on record, filed by 5 distinct investors. Together those filings cover ¥579M ($3.7M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for UNIVERSAL ENGEISHA Co., Ltd. is dated 2021-04-27; the most recent is 2025-06-18. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +123.54%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥2,370 | +23.0% | ¥580M ($3.7M) |
| 2025-06-18 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 532.1K | ¥2,370 | +23.0% | ¥1.3B ($8.1M) |
| 2025-06-18 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 728.5K | ¥2,370 | +23.0% | ¥1.7B ($11.1M) |
| 2025-06-18 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 586.9K | ¥2,370 | -23.0% | ¥149M ($960K) |
| 2024-05-21 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 728.5K | ¥1,805 | +61.5% | ¥40M ($257K) |
| 2024-05-21 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 728.5K | ¥1,805 | +61.5% | ¥40M ($257K) |
| 2024-05-21 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥1,805 | +61.5% | ¥442M ($2.8M) |
| 2024-05-21 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 532.1K | ¥1,805 | +61.5% | ¥30M ($193K) |
| 2024-05-21 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥1,805 | +61.5% | ¥442M ($2.8M) |
| 2024-05-21 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 532.1K | ¥1,805 | +61.5% | ¥30M ($193K) |
| 2024-05-21 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 649.6K | ¥1,805 | -61.5% | ¥309M ($2.0M) |
| 2024-05-21 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 649.6K | ¥1,805 | -61.5% | ¥184M ($1.2M) |
| 2023-03-15 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 751.7K | ¥1,580 | -84.6% | ¥110M ($707K) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 515.6K | ¥1,580 | +84.6% | ¥815M ($5.3M) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥1,580 | +84.6% | ¥386M ($2.5M) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 706.5K | ¥1,580 | +84.6% | ¥1.1B ($7.2M) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥1,580 | +84.6% | ¥386M ($2.5M) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 515.6K | ¥1,580 | +84.6% | ¥815M ($5.3M) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 706.5K | ¥1,580 | +84.6% | ¥1.1B ($7.2M) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥1,580 | +84.6% | ¥386M ($2.5M) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 515.6K | ¥1,580 | +84.6% | ¥815M ($5.3M) |
| 2023-03-15 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 706.5K | ¥1,580 | +84.6% | ¥1.1B ($7.2M) |
| 2023-03-15 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 751.7K | ¥1,580 | -84.6% | ¥110M ($707K) |
| 2023-03-15 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 751.7K | ¥1,580 | -84.6% | ¥110M ($707K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥1,565 | +86.3% | ¥28M ($183K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 515.6K | ¥1,565 | +86.3% | ¥17M ($112K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 706.5K | ¥1,565 | +86.3% | ¥24M ($152K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥1,565 | +86.3% | ¥28M ($183K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 515.6K | ¥1,565 | +86.3% | ¥17M ($112K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 706.5K | ¥1,565 | +86.3% | ¥24M ($152K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 244.6K | ¥1,565 | +86.3% | ¥28M ($183K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 515.6K | ¥1,565 | +86.3% | ¥17M ($112K) |
| 2023-01-05 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 821.2K | ¥1,565 | -86.3% | ¥82M ($528K) |
| 2023-01-05 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 706.5K | ¥1,565 | +86.3% | ¥24M ($152K) |
| 2023-01-05 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 821.2K | ¥1,565 | -86.3% | ¥82M ($528K) |
| 2023-01-05 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 821.2K | ¥1,565 | -86.3% | ¥82M ($528K) |
| 2022-03-28 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 226.6K | ¥1,193.5 | +144.3% | ¥270M ($1.7M) |
| 2022-03-28 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 504.6K | ¥1,193.5 | +144.3% | ¥602M ($3.9M) |
| 2022-03-28 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 691.5K | ¥1,193.5 | +144.3% | ¥825M ($5.3M) |
| 2022-03-28 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 873.2K | ¥1,193.5 | -144.3% | ¥69M ($445K) |
| 2022-01-05 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 226.6K | ¥1,038 | +180.9% | ¥235M ($1.5M) |
| 2022-01-05 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 504.6K | ¥1,038 | +180.9% | ¥16M ($101K) |
| 2022-01-05 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 691.5K | ¥1,038 | +180.9% | ¥16M ($101K) |
| 2022-01-05 | SELL | negotiated | 森坂 拓実 Morisaka Takumi | activist | 931.2K | ¥1,038 | -180.9% | ¥56M ($363K) |
| 2021-04-27 | SELL | negotiated | 森坂 幸子(相続人代表 森坂拓実) Sachiko Morisaka (Heir Representative Takumi Morisaka) | unknown | 0 | ¥967 | -201.6% | ¥574M ($3.7M) |
| 2021-04-27 | BUY | negotiated | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 226.6K | ¥967 | +201.6% | ¥219M ($1.4M) |
| 2021-04-27 | BUY | negotiated | 森坂 優子 Yuko Morisaka | activist | 489.6K | ¥967 | +201.6% | ¥143M ($925K) |
| 2021-04-27 | BUY | negotiated | カーン 園子 Khan Sonoko | activist | 676.5K | ¥967 | +201.6% | ¥143M ($925K) |
| 2021-04-27 | SELL | Market Buy | 森坂 幸子(相続人代表 森坂拓実) Sachiko Morisaka (Heir Representative Takumi Morisaka) | unknown | 0 | ¥967 | -201.6% | ¥574M ($3.7M) |
| 2021-04-27 | BUY | Market Buy | ユニバーサル商事有限会社 Universal Trading Co., Ltd. | activist | 226.6K | ¥967 | +201.6% | ¥219M ($1.4M) |
Showing the 50 most recent of 54 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for UNIVERSAL ENGEISHA Co., Ltd.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.