Sodick Co., Ltd. (6143) has 33 disclosed large-shareholding filings and 28 disclosed disposals on record, filed by 14 distinct investors. Together those filings cover ¥27.5B ($177.5M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Sodick Co., Ltd. is dated 2021-03-19; the most recent is 2026-04-06. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +60.87%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 | other | 1.6M | ¥1,877 | -3.7% | ¥41M ($265K) |
| 2026-07-06 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 48.8K | ¥1,877 | -3.7% | ¥2.3B ($14.7M) |
| 2026-07-06 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 | other | 947.7K | ¥1,877 | +3.7% | ¥1.8B ($11.5M) |
| 2026-05-21 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 | other | 1.6M | ¥1,660 | +12.4% | ¥2.6B ($16.8M) |
| 2026-05-21 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 1.3M | ¥1,660 | +12.4% | ¥2.1B ($13.5M) |
| 2026-04-06 | BUY | Market Buy | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | other | 878.5K | ¥1,278 | +22.9% | ¥147M ($949K) |
| 2026-04-06 | SELL | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | other | 1.6M | ¥1,278 | -22.9% | ¥770M ($5.0M) |
| 2025-11-07 | BUY | unknown | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 Amova Asset Management Co., Ltd. | other | 761.0K | ¥975 | +49.2% | ¥742M ($4.8M) |
| 2025-11-07 | BUY | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 2.2M | ¥975 | +49.2% | ¥2.1B ($13.7M) |
| 2025-10-07 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.0M | ¥897 | +62.2% | ¥69M ($444K) |
| 2025-10-07 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 492.1K | ¥897 | +62.2% | ¥418M ($2.7M) |
| 2025-10-07 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | -1.0K | ¥897 | -62.2% | ¥831M ($5.4M) |
| 2025-09-19 | SELL | unknown | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 Amova Asset Management Co., Ltd. | other | 752.4K | ¥894 | -62.8% | ¥216M ($1.4M) |
| 2025-09-19 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.7M | ¥894 | -62.8% | ¥29M ($190K) |
| 2025-08-12 | BUY | Market Buy | エーエージーエス・インベストメント・インク(AAGS Investment, Inc.) AAGS Investment, Inc. | passive | 10.7M | ¥850 | +71.2% | ¥9.1B ($58.9M) |
| 2025-07-04 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 926.0K | ¥1,026 | +41.8% | ¥703M ($4.5M) |
| 2025-07-04 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 1.9M | ¥1,026 | +41.8% | ¥84M ($544K) |
| 2025-07-04 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 28.6K | ¥1,026 | -41.8% | ¥725M ($4.7M) |
| 2025-06-20 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 1.9M | ¥877 | +65.9% | ¥1.6B ($10.5M) |
| 2025-06-20 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 732.9K | ¥877 | +65.9% | ¥643M ($4.1M) |
| 2025-06-20 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 240.6K | ¥877 | +65.9% | ¥211M ($1.4M) |
| 2023-11-21 | BUY | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 989.0K | ¥769 | +89.2% | ¥761M ($4.9M) |
| 2023-11-21 | BUY | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.8M | ¥769 | +89.2% | ¥1.4B ($8.7M) |
| 2023-09-22 | SELL | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 710.6K | ¥743 | -95.8% | ¥33M ($210K) |
| 2023-09-22 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 1.8M | ¥743 | -95.8% | ¥407M ($2.6M) |
| 2023-04-06 | BUY | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 793.1K | ¥731 | +99.0% | ¥71M ($459K) |
| 2023-04-06 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 2.5M | ¥731 | -99.0% | ¥419M ($2.7M) |
| 2022-07-06 | BUY | Market Buy | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 699.8K | ¥796 | +82.8% | ¥5M ($30K) |
| 2022-07-06 | BUY | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 3.1M | ¥796 | +82.8% | ¥511M ($3.3M) |
| 2022-04-21 | BUY | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 2.5M | ¥728 | +99.9% | ¥1.8B ($11.6M) |
| 2022-04-21 | BUY | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 693.5K | ¥728 | +99.9% | ¥505M ($3.3M) |
| 2022-03-22 | SELL | Market Buy | ひびき・パース・アドバイザーズ(Hibiki Path Advisors Pte. Ltd.) Hibiki Path Advisors Pte. Ltd. | activist | 2.4M | ¥780 | -86.5% | ¥487M ($3.1M) |
| 2021-11-19 | SELL | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 672.7K | ¥833 | -74.7% | ¥24M ($158K) |
| 2021-11-19 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 2.1M | ¥833 | -74.7% | ¥509M ($3.3M) |
| 2021-10-07 | BUY | Market Buy | ひびき・パース・アドバイザーズ(Hibiki Path Advisors Pte. Ltd.) Hibiki Path Advisors Pte. Ltd. | activist | 3.1M | ¥833 | +74.7% | ¥103M ($664K) |
| 2021-09-07 | SELL | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG) Credit Suisse AG | other | 1.7M | ¥927 | -57.0% | ¥1.4B ($9.0M) |
| 2021-09-07 | SELL | Market Buy | ビーファム・パートナーズ(ホンコン)リミテッド(BFAM Partners (Hong Kong) Limited) BFAM Partners (Hong Kong) Limited | passive | 1.1M | ¥927 | -57.0% | ¥1.8B ($11.4M) |
| 2021-08-06 | BUY | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー(Credit Suisse AG) Credit Suisse AG | other | 3.2M | ¥1,068 | +36.2% | ¥3.5B ($22.4M) |
| 2021-08-04 | SELL | Market Buy | ビーファム・パートナーズ(ホンコン)リミテッド(BFAM Partners (Hong Kong) Limited) BFAM Partners (Hong Kong) Limited | passive | 3.0M | ¥1,035 | -40.6% | ¥657M ($4.2M) |
| 2021-08-02 | BUY | Market Buy | ひびき・パース・アドバイザーズ株式会社(Hibiki Path Advisors Pte. Ltd.) Hibiki Path Advisors Pte. Ltd. | activist | 2.9M | ¥1,051 | +38.4% | ¥3.1B ($20.0M) |
| 2021-07-26 | SELL | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 1.1K | ¥1,030 | -41.3% | ¥35M ($228K) |
| 2021-07-26 | BUY | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 104.4K | ¥1,030 | +41.3% | ¥42M ($273K) |
| 2021-07-07 | BUY | unknown | クレディ・スイス・エイ・ジー Credit Suisse AG | other | 63.6K | ¥997 | +45.9% | ¥63M ($409K) |
| 2021-07-07 | BUY | unknown | クレディ・スイス証券株式会社 Credit Suisse Securities (Japan) Limited | other | 3.4M | ¥997 | +45.9% | ¥3.4B ($22.0M) |
| 2021-06-07 | BUY | unknown | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | passive | 1.6M | ¥1,159 | +25.5% | ¥477M ($3.1M) |
| 2021-06-07 | SELL | unknown | 株式会社 三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation | other | 850.0K | ¥1,159 | -25.5% | ¥136M ($879K) |
| 2021-06-07 | SELL | unknown | SMBC日興証券株式会社 SMBC Nikko Securities Inc. | other | 136.4K | ¥1,159 | -25.5% | ¥824M ($5.3M) |
| 2021-04-22 | BUY | unknown | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited | passive | 1.0M | ¥1,025 | +42.0% | ¥68M ($442K) |
| 2021-04-22 | BUY | unknown | 株式会社 三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation | other | 850.0K | ¥1,025 | +42.0% | ¥871M ($5.6M) |
| 2021-04-22 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 2.1M | ¥1,025 | +42.0% | ¥2.1B ($13.6M) |
Showing the 50 most recent of 73 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Sodick Co., Ltd.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.