ROHM Co., Ltd. (6963) has 49 disclosed large-shareholding filings and 46 disclosed disposals on record, filed by 15 distinct investors. Together those filings cover ¥167.6B ($1.1B) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for ROHM Co., Ltd. is dated 2021-11-19; the most recent is 2026-02-18. Across these filings the average return since disclosure is +87.29%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | SELL | unknown | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | other | 13.2M | ¥5,782 | +19.6% | ¥8.2B ($52.7M) |
| 2026-07-06 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 | other | 10.0M | ¥5,782 | +19.6% | ¥5.1B ($33.1M) |
| 2026-07-06 | BUY | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 7.5M | ¥5,782 | -19.6% | ¥3.5B ($22.6M) |
| 2026-07-06 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 | other | 21.1M | ¥5,782 | -19.6% | ¥21.7B ($140.1M) |
| 2026-07-06 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | other | 7.4M | ¥5,782 | +19.6% | ¥16.1B ($103.9M) |
| 2026-05-22 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 | other | 11.0M | ¥4,595 | -1.1% | ¥8.7B ($56.3M) |
| 2026-05-22 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 6.9M | ¥4,595 | -1.1% | ¥557M ($3.6M) |
| 2026-05-22 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 | other | 17.2M | ¥4,595 | -1.1% | ¥8.9B ($57.5M) |
| 2026-02-18 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 | other | 12.9M | ¥2,581 | -80.1% | ¥2.8B ($18.2M) |
| 2026-02-18 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 7.0M | ¥2,581 | +80.1% | ¥1.3B ($8.1M) |
| 2026-02-18 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 | other | 18.6M | ¥2,581 | -80.1% | ¥6.6B ($42.4M) |
| 2025-10-06 | BUY | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 10.2M | ¥2,367.5 | +96.3% | ¥96M ($617K) |
| 2025-10-06 | BUY | Market Buy | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 Amova Asset Management Co., Ltd. | other | 14.6M | ¥2,367.5 | +96.3% | ¥96M ($617K) |
| 2025-09-22 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 14.0M | ¥2,221 | -109.3% | ¥4.0B ($26.0M) |
| 2025-09-22 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 6.6M | ¥2,221 | +109.3% | ¥3.0B ($19.1M) |
| 2025-09-22 | SELL | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 21.1M | ¥2,221 | -109.3% | ¥3.0B ($19.1M) |
| 2025-09-19 | BUY | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 10.1M | ¥2,167.5 | - | - |
| 2025-09-19 | SELL | unknown | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 Amova Asset Management Co., Ltd. | other | 14.6M | ¥2,167.5 | -114.4% | ¥2.0B ($13.0M) |
| 2025-07-22 | SELL | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 10.1M | ¥1,889.5 | -146.0% | ¥381M ($2.5M) |
| 2025-07-22 | BUY | Market Buy | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 15.5M | ¥1,889.5 | +146.0% | ¥9.0B ($58.1M) |
| 2025-07-15 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 15.9M | ¥1,936 | -140.1% | ¥6.1B ($39.3M) |
| 2025-07-15 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 5.1M | ¥1,936 | -140.1% | ¥3.8B ($24.7M) |
| 2025-07-15 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 22.4M | ¥1,936 | +140.1% | ¥9.4B ($60.5M) |
| 2025-07-14 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 19.2M | ¥1,918 | +142.3% | ¥9.5B ($61.5M) |
| 2025-07-14 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 7.2M | ¥1,918 | -142.3% | ¥2.6B ($17.0M) |
| 2025-07-14 | BUY | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 17.6M | ¥1,918 | +142.3% | ¥10.7B ($68.9M) |
| 2025-07-04 | BUY | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 10.3M | ¥1,868.5 | +148.8% | ¥905M ($5.8M) |
| 2025-07-04 | SELL | Market Buy | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 10.7M | ¥1,868.5 | -148.8% | ¥754M ($4.9M) |
| 2025-07-03 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 14.0M | ¥1,843.5 | +152.1% | ¥1.1B ($7.2M) |
| 2025-07-03 | BUY | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 8.6M | ¥1,843.5 | +152.1% | ¥5.2B ($33.6M) |
| 2025-07-03 | SELL | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 12.0M | ¥1,843.5 | -152.1% | ¥1.9B ($12.0M) |
| 2025-05-21 | SELL | Market Buy | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 11.2M | ¥1,400.5 | -231.9% | ¥170M ($1.1M) |
| 2025-05-21 | BUY | Market Buy | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 9.9M | ¥1,400.5 | +231.9% | ¥622M ($4.0M) |
| 2025-04-21 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 9.4M | ¥1,230.5 | -277.7% | ¥298M ($1.9M) |
| 2025-04-21 | SELL | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 11.3M | ¥1,230.5 | -277.7% | ¥199M ($1.3M) |
| 2025-01-21 | SELL | unknown | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co.,Ltd. | other | 9.7M | ¥1,491.5 | -211.6% | ¥1.5B ($9.7M) |
| 2025-01-21 | BUY | unknown | 日興アセットマネジメント株式会社 Nikko Asset Management Co.,Ltd. | other | 11.4M | ¥1,491.5 | +211.6% | ¥60M ($389K) |
| 2024-12-20 | SELL | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 13.4M | ¥1,409 | -229.9% | ¥6.4B ($41.1M) |
| 2024-12-20 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 5.7M | ¥1,409 | +229.9% | ¥910M ($5.9M) |
| 2024-12-20 | BUY | unknown | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 13.0M | ¥1,409 | +229.9% | ¥3.5B ($22.4M) |
| 2024-12-06 | BUY | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 18.0M | ¥1,384 | +235.8% | ¥8.3B ($53.4M) |
| 2024-12-06 | SELL | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 5.0M | ¥1,384 | -235.8% | ¥112M ($721K) |
| 2024-12-06 | SELL | Market Buy | 野村アセットマネジメント株式会社 Nomura Asset Management Co., Ltd. | other | 10.5M | ¥1,384 | -235.8% | ¥1.7B ($11.2M) |
| 2024-12-05 | SELL | Market Buy | ブラックロック・ジャパン株式会社 BlackRock Japan Co., Ltd. | passive | 6.8M | ¥1,394.5 | -233.3% | ¥225M ($1.5M) |
| 2024-12-05 | SELL | Market Buy | ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー(BlackRock Advisers BlackRock Advisers, LLC | passive | 1.3M | ¥1,394.5 | -233.3% | ¥901M ($5.8M) |
| 2024-12-05 | SELL | Market Buy | ブラックロック(ネザーランド)BVBV) BlackRock (Netherlands | passive | 335.3K | ¥1,394.5 | -233.3% | ¥507M ($3.3M) |
| 2024-12-05 | BUY | Market Buy | ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド BlackRock Fund Managers Limited | passive | 1.1M | ¥1,394.5 | +233.3% | ¥169M ($1.1M) |
| 2024-12-05 | SELL | Market Buy | ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド BlackRock Asset Management Ireland Limited | passive | 811.1K | ¥1,394.5 | -233.3% | ¥2.8B ($18.2M) |
| 2024-12-05 | SELL | Market Buy | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ BlackRock Fund Advisors | passive | 4.1M | ¥1,394.5 | -233.3% | ¥3.4B ($21.8M) |
| 2024-12-05 | SELL | Market Buy | ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.(BlackRock Institutional Trust Company BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | passive | 3.3M | ¥1,394.5 | -233.3% | ¥1.7B ($10.9M) |
Showing the 50 most recent of 108 filings.
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.