Birdman Inc. (7063) has 21 disclosed large-shareholding filings and 89 disclosed disposals on record, filed by 10 distinct investors. Together those filings cover ¥5.7B ($36.7M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Birdman Inc. is dated 2022-12-14; the most recent is 2026-04-16. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is -27.79%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | BUY | Market Buy | Seacastle Singapore Pte.Ltd(シーキャッスル シンガポール プライベート・リミテッド)代表取締役 Tang Koon Heng(タン クーン ヘング) Seacastle Singapore Pte.Ltd | passive | 3.5M | ¥92 | +7.6% | ¥322M ($2.1M) |
| 2026-07-01 | SELL | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥76 | -13.2% | ¥27M ($174K) |
| 2026-06-30 | SELL | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥64 | -31.3% | ¥2M ($13K) |
| 2026-06-30 | SELL | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥64 | -31.3% | ¥53M ($344K) |
| 2026-06-30 | BUY | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥64 | +31.3% | ¥53M ($344K) |
| 2026-06-30 | BUY | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥64 | +31.3% | ¥2M ($13K) |
| 2026-06-18 | SELL | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥80 | -7.5% | ¥99M ($640K) |
| 2026-06-18 | BUY | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥80 | +7.5% | ¥55M ($356K) |
| 2026-06-18 | BUY | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥80 | +7.5% | ¥55M ($356K) |
| 2026-06-18 | BUY | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥80 | +7.5% | ¥28M ($179K) |
| 2026-06-18 | BUY | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥80 | +7.5% | ¥28M ($179K) |
| 2026-06-18 | BUY | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥80 | +7.5% | ¥9M ($55K) |
| 2026-06-17 | BUY | Market Buy | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥81 | +6.2% | ¥9M ($56K) |
| 2026-06-16 | SELL | subscription | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥86 | +1.2% | ¥59M ($383K) |
| 2026-06-16 | BUY | subscription | 伊藤 繁三 Shigemi Ito | passive | 3.8M | ¥86 | -1.2% | ¥59M ($383K) |
| 2026-04-16 | BUY | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 29.4M | ¥122 | -16.4% | ¥1.9B ($12.4M) |
| 2026-03-05 | SELL | Market Buy | 株式会社ネクスタ NEXTA Co.,Ltd. | passive | 3.1M | ¥119 | -4.2% | ¥81M ($523K) |
| 2026-02-26 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 1.4M | ¥154 | +19.5% | ¥55M ($352K) |
| 2026-02-26 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 1.6M | ¥154 | +19.5% | ¥66M ($429K) |
| 2026-02-26 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 2.0M | ¥154 | -19.5% | ¥8M ($52K) |
| 2026-02-24 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 1.3M | ¥99 | +25.3% | ¥25M ($160K) |
| 2026-02-24 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 1.5M | ¥99 | +25.3% | ¥131M ($843K) |
| 2026-02-24 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 1.5M | ¥99 | +25.3% | ¥131M ($843K) |
| 2026-02-24 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 2.0M | ¥99 | +25.3% | ¥42M ($273K) |
| 2026-02-24 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 1.3M | ¥99 | -25.3% | ¥25M ($160K) |
| 2026-02-24 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 1.5M | ¥99 | -25.3% | ¥131M ($843K) |
| 2026-02-24 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 1.9M | ¥99 | +25.3% | ¥3M ($18K) |
| 2026-02-19 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 2.6M | ¥117 | -6.0% | ¥18M ($118K) |
| 2026-02-19 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 2.6M | ¥117 | +6.0% | ¥6M ($38K) |
| 2026-02-19 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 2.3M | ¥117 | -6.0% | ¥22M ($145K) |
| 2026-02-19 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 2.0M | ¥117 | -6.0% | ¥39M ($252K) |
| 2026-02-18 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 3.2M | ¥123 | +0.8% | ¥7M ($47K) |
| 2026-02-18 | BUY | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 3.2M | ¥123 | +0.8% | ¥7M ($48K) |
| 2026-02-18 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 3.0M | ¥123 | -0.8% | ¥25M ($164K) |
| 2026-02-18 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 2.8M | ¥123 | -0.8% | ¥22M ($144K) |
| 2026-02-13 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 3.7M | ¥127 | +2.4% | ¥42M ($271K) |
| 2026-02-13 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 3.4M | ¥127 | +2.4% | ¥35M ($228K) |
| 2026-02-13 | SELL | Market Buy | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 3.2M | ¥127 | +2.4% | ¥18M ($118K) |
| 2026-02-12 | BUY | subscription | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 3.9M | ¥127 | -2.4% | ¥19M ($119K) |
| 2026-02-12 | BUY | subscription | 株式会社YourTurn YOUR TURN | passive | 3.9M | ¥127 | -2.4% | ¥19M ($119K) |
| 2026-02-06 | SELL | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 2.2M | ¥123 | -0.8% | ¥134M ($866K) |
| 2026-02-06 | SELL | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 3.5M | ¥123 | -0.8% | ¥65M ($418K) |
| 2026-02-06 | BUY | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 3.5M | ¥123 | +0.8% | ¥65M ($418K) |
| 2026-02-06 | BUY | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 2.2M | ¥123 | +0.8% | ¥134M ($866K) |
| 2026-02-06 | BUY | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 1.4M | ¥123 | +0.8% | ¥88M ($570K) |
| 2026-02-06 | SELL | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 1.4M | ¥123 | -0.8% | ¥88M ($570K) |
| 2026-02-05 | BUY | block_purchase | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 4.3M | ¥125 | -0.8% | ¥24M ($155K) |
| 2026-02-05 | BUY | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 4.3M | ¥125 | -0.8% | ¥531M ($3.4M) |
| 2026-02-05 | BUY | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLCDirector 畑瀬 匡甫 KANDB INVESTMENT LLC | passive | 4.3M | ¥125 | -0.8% | ¥531M ($3.4M) |
| 2026-02-05 | SELL | Market Buy | KANDB INVESTMENT LLC | passive | 4.3M | ¥125 | +0.8% | ¥338M ($2.2M) |
Showing the 50 most recent of 178 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Birdman Inc.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.