WealthNavi Inc. (7342) has 103 disclosed large-shareholding filings and 96 disclosed disposals on record, filed by 17 distinct investors. Together those filings cover ¥237.5B ($1.5B) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for WealthNavi Inc. is dated 2021-06-18; the most recent is 2025-02-07. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +5.00%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 297.7K | ¥1,943 | -0.1% | ¥50.9B ($328.5M) |
| 2025-02-07 | BUY | unknown | みずほ証券 株式会社 Mizuho Securities Co., Ltd. | other | 176.8K | ¥1,943 | -0.1% | ¥26.0B ($167.5M) |
| 2025-02-07 | SELL | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 14.2K | ¥1,943 | +0.1% | ¥50M ($320K) |
| 2025-02-04 | BUY | subscription | 株式会社三菱UFJ銀行 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | activist | 60.3M | ¥1,942 | +0.0% | ¥8.1B ($51.9M) |
| 2025-01-27 | SELL | subscription | auカブコム証券株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | other | 6.0K | ¥1,944 | +0.1% | ¥796M ($5.1M) |
| 2025-01-27 | BUY | unknown | 柴山 和久 Kazuhisa Shibayama | activist | 17.6K | ¥1,944 | -0.1% | ¥16.6B ($107.3M) |
| 2025-01-27 | SELL | unknown | 柴山 和久 Kazuhisa Shibayama | activist | 17.6K | ¥1,944 | +0.1% | ¥16.6B ($107.3M) |
| 2025-01-27 | BUY | subscription | 株式会社三菱UFJ銀行 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | activist | 55.7M | ¥1,944 | -0.1% | ¥89.7B ($578.5M) |
| 2025-01-22 | BUY | Market Buy | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 3.7M | ¥1,942 | +0.0% | ¥1.6B ($10.3M) |
| 2025-01-22 | SELL | Market Buy | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 34.4K | ¥1,942 | +0.0% | ¥10.4B ($67.0M) |
| 2025-01-22 | BUY | Market Buy | みずほ証券 株式会社 Mizuho Securities Co., Ltd. | other | 4.3M | ¥1,942 | +0.0% | ¥1.9B ($12.5M) |
| 2025-01-15 | SELL | Market Buy | 株式会社三菱UFJ銀行 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | corporate | 9.1M | ¥1,947 | +0.3% | ¥58M ($373K) |
| 2025-01-15 | BUY | Market Buy | auカブコム証券株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | other | 1.0M | ¥1,947 | -0.3% | ¥1.5B ($9.8M) |
| 2024-12-20 | BUY | unknown | ノムラ インターナショナル ピーエルシー NOMURA INTERNATIONAL PLC | other | 2.9M | ¥1,943 | -0.1% | ¥5.6B ($36.4M) |
| 2024-12-20 | BUY | unknown | みずほ証券 株式会社 Mizuho Securities Co., Ltd. | other | 3.3M | ¥1,943 | -0.1% | ¥6.4B ($41.4M) |
| 2024-12-20 | BUY | unknown | 野村證券株式会社 Nomura Securities Co.,Ltd. | other | 88.1K | ¥1,943 | -0.1% | ¥171M ($1.1M) |
| 2024-12-18 | SELL | Market Buy | グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.) Global Alpha Capital Management Ltd. | passive | 2.5M | ¥1,943 | +0.1% | ¥4.0B ($26.0M) |
| 2024-12-06 | BUY | unknown | 柴山 和久 Kazuhisa Shibayama | activist | 10.3M | ¥1,944 | -0.1% | ¥20.0B ($128.8M) |
| 2024-12-04 | SELL | unknown | 柴山 和久 Kazuhisa Shibayama | activist | 10.3M | ¥1,944 | +0.1% | ¥796M ($5.1M) |
| 2024-07-23 | SELL | private | auカブコム証券株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | other | 224.6K | ¥1,455 | -33.5% | ¥10.9B ($70.1M) |
| 2024-07-23 | SELL | private | 株式会社三菱UFJ銀行 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | corporate | 9.1M | ¥1,455 | -33.5% | ¥103M ($667K) |
| 2024-07-01 | BUY | Market Buy | グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.) Global Alpha Capital Management Ltd. | passive | 4.6M | ¥1,488 | +30.5% | ¥888M ($5.7M) |
| 2024-06-27 | BUY | Market Buy | グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.) Global Alpha Capital Management Ltd. | passive | 4.0M | ¥1,598 | +21.5% | ¥1.2B ($8.0M) |
| 2024-06-27 | BUY | Market Buy | グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.) Global Alpha Capital Management Ltd. | passive | 4.0M | ¥1,598 | +21.5% | ¥1.2B ($8.0M) |
| 2024-06-25 | BUY | Market Buy | グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.) Global Alpha Capital Management Ltd. | passive | 3.2M | ¥1,537 | +26.4% | ¥4.9B ($31.6M) |
| 2024-06-25 | BUY | Market Buy | グローバル・アルファ・キャピタル・マネージメント・エルティーディー(Global Alpha Capital Management Ltd.) Global Alpha Capital Management Ltd. | passive | 3.2M | ¥1,537 | +26.4% | ¥4.9B ($31.6M) |
| 2024-06-05 | BUY | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー J.P. Morgan Securities LLC | other | 589.8K | ¥1,173 | +65.6% | ¥692M ($4.5M) |
| 2024-06-05 | BUY | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー J.P. Morgan Securities plc | other | 25.7K | ¥1,173 | +65.6% | ¥2.1B ($13.2M) |
| 2024-06-05 | BUY | Market Buy | JPモルガン証券株式会社 JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | other | 439.4K | ¥1,173 | +65.6% | ¥515M ($3.3M) |
| 2024-06-05 | SELL | Market Buy | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited | passive | 1.9M | ¥1,173 | -65.6% | ¥298M ($1.9M) |
| 2024-05-07 | SELL | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー J.P. Morgan Securities plc | other | 614.4K | ¥1,430 | -35.8% | ¥8M ($54K) |
| 2024-05-07 | SELL | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー J.P. Morgan Securities LLC | other | 592.2K | ¥1,430 | -35.8% | ¥8M ($54K) |
| 2024-05-07 | SELL | Market Buy | JPモルガン証券株式会社 JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | other | 13.0K | ¥1,430 | -35.8% | ¥1.7B ($10.9M) |
| 2024-05-07 | SELL | Market Buy | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited | passive | 2.1M | ¥1,430 | -35.8% | ¥59M ($381K) |
| 2024-04-19 | BUY | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー J.P. Morgan Securities LLC | other | 593.8K | ¥1,446 | +34.3% | ¥187M ($1.2M) |
| 2024-04-19 | SELL | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー J.P. Morgan Securities plc | other | 618.1K | ¥1,446 | -34.3% | ¥528M ($3.4M) |
| 2024-04-19 | BUY | Market Buy | JPモルガン証券株式会社 JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | other | 25.0K | ¥1,446 | +34.3% | ¥3.5B ($22.3M) |
| 2024-04-19 | BUY | Market Buy | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited | passive | 2.1M | ¥1,446 | +34.3% | ¥3.1B ($20.0M) |
| 2024-04-02 | SELL | Market Buy | JPモルガン証券株式会社 JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | other | -33.1K | ¥1,616 | -20.2% | ¥438M ($2.8M) |
| 2024-04-02 | BUY | Market Buy | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited | passive | 2.1M | ¥1,616 | +20.2% | ¥76M ($491K) |
| 2024-04-02 | BUY | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー J.P. Morgan Securities LLC | other | 462.5K | ¥1,616 | +20.2% | ¥19M ($123K) |
| 2024-04-02 | BUY | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー J.P. Morgan Securities plc | other | 985.4K | ¥1,616 | +20.2% | ¥305M ($2.0M) |
| 2024-03-21 | SELL | Market Buy | JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 JPMorgan Asset Management (Japan) Limited | passive | 2.1M | ¥1,843 | -5.4% | ¥833M ($5.4M) |
| 2024-03-21 | SELL | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー J.P. Morgan Securities LLC | other | 451.6K | ¥1,843 | -5.4% | ¥173M ($1.1M) |
| 2024-03-21 | SELL | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシー J.P. Morgan Securities plc | other | 795.0K | ¥1,843 | -5.4% | ¥465M ($3.0M) |
| 2024-03-21 | SELL | Market Buy | JPモルガン証券株式会社 JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | other | 233.1K | ¥1,843 | -5.4% | ¥43M ($279K) |
| 2024-03-11 | BUY | private | auカブコム証券株式会社 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | other | 75.1K | ¥1,950 | -0.4% | ¥146M ($945K) |
| 2024-03-11 | BUY | private | 株式会社三菱UFJ銀行 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | corporate | 9.1M | ¥1,950 | -0.4% | ¥17.8B ($114.6M) |
| 2024-03-05 | SELL | Market Buy | JPモルガン証券株式会社 JPMorgan Securities Japan Co., Ltd. | other | 218.4K | ¥2,186 | +11.2% | ¥401M ($2.6M) |
| 2024-03-05 | BUY | Market Buy | ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー J.P. Morgan Securities LLC | other | 463.7K | ¥2,186 | -11.2% | ¥11M ($70K) |
Showing the 50 most recent of 200 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for WealthNavi Inc.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.