IFIS Japan Ltd. (7833) has 16 disclosed large-shareholding filings and 15 disclosed disposals on record, filed by 5 distinct investors. Together those filings cover ¥506M ($3.3M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for IFIS Japan Ltd. is dated 2021-12-10; the most recent is 2025-09-29. Across these filings the average return since disclosure is +7.04%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | BUY | Market Buy | フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー Fidelity Management & Research Company LLC | corporate | 920.5K | ¥637 | +6.9% | ¥32M ($206K) |
| 2026-06-22 | BUY | Market Buy | エフアイエーエム エルエルシー FIAM LLC | other | 64.3K | ¥637 | +6.9% | ¥16M ($105K) |
| 2026-06-22 | BUY | unknown | フィデリティ マネジメント トラスト カンパニー Fidelity Management Trust Company | other | 26.9K | ¥637 | - | ¥17M ($110K) |
| 2025-09-29 | BUY | Market Buy | 光通信株式会社 Hikari Tsushin K.K. | passive | 531.4K | ¥710 | -4.1% | ¥12M ($80K) |
| 2025-09-29 | BUY | Market Buy | 光通信株式会社 Hikari Tsushin K.K. | passive | 531.4K | ¥710 | - | - |
| 2025-09-01 | BUY | Market Buy | 光通信株式会社 Hikari Tsushin K.K. | passive | 514.5K | ¥637 | +6.9% | ¥328M ($2.1M) |
| 2025-03-10 | SELL | unknown | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 45.4K | ¥551 | -23.6% | ¥35M ($226K) |
| 2025-03-10 | SELL | unknown | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 45.4K | ¥551 | -23.6% | ¥35M ($226K) |
| 2025-03-10 | SELL | unknown | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 437.2K | ¥551 | -23.6% | ¥33M ($211K) |
| 2025-03-10 | SELL | unknown | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 437.2K | ¥551 | -23.6% | ¥33M ($211K) |
| 2025-01-06 | BUY | unknown | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 108.4K | ¥536 | - | - |
| 2025-01-06 | BUY | unknown | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 108.4K | ¥536 | - | - |
| 2025-01-06 | SELL | unknown | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 496.9K | ¥536 | -27.1% | ¥51M ($329K) |
| 2025-01-06 | SELL | unknown | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 0 | ¥536 | -27.1% | ¥5M ($35K) |
| 2025-01-06 | SELL | unknown | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 496.9K | ¥536 | -27.1% | ¥51M ($329K) |
| 2025-01-06 | SELL | unknown | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 0 | ¥536 | -27.1% | ¥5M ($35K) |
| 2024-12-09 | SELL | unknown | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 591.9K | ¥571 | -19.3% | ¥29M ($185K) |
| 2024-12-09 | SELL | unknown | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 108.4K | ¥571 | -19.3% | ¥4M ($26K) |
| 2024-12-09 | SELL | unknown | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 10.0K | ¥571 | -19.3% | ¥30M ($192K) |
| 2024-07-30 | SELL | unknown | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 116.0K | ¥591 | -15.2% | ¥101M ($652K) |
| 2024-07-30 | BUY | unknown | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 642.3K | ¥591 | +15.2% | ¥25M ($164K) |
| 2024-07-30 | BUY | unknown | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 62.0K | ¥591 | +15.2% | ¥17M ($109K) |
| 2024-05-09 | BUY | Market Buy | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) FMR LLC | other | 1.0M | ¥603 | +12.9% | ¥62M ($402K) |
| 2024-05-09 | BUY | Market Buy | エフエムアール エルエルシー(FMR LLC) FMR LLC | other | 1.0M | ¥603 | +12.9% | ¥62M ($402K) |
| 2024-02-19 | BUY | Market Buy | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 286.5K | ¥610 | +11.6% | ¥24M ($157K) |
| 2024-02-19 | BUY | Market Buy | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 599.5K | ¥610 | +11.6% | ¥51M ($331K) |
| 2024-02-19 | SELL | Market Buy | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 34.0K | ¥610 | -11.6% | ¥14M ($93K) |
| 2023-03-10 | BUY | unknown | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 247.0K | ¥597 | - | - |
| 2023-03-10 | BUY | unknown | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 514.9K | ¥597 | +14.1% | ¥86M ($552K) |
| 2023-03-10 | SELL | unknown | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 57.0K | ¥597 | -14.1% | ¥23M ($146K) |
| 2022-11-08 | BUY | Market Buy | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 371.5K | ¥605 | +12.6% | ¥45M ($288K) |
| 2022-11-08 | BUY | Market Buy | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 95.0K | ¥605 | +12.6% | ¥620K ($4K) |
| 2022-11-08 | BUY | Market Buy | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 247.0K | ¥605 | +12.6% | ¥16M ($104K) |
| 2022-07-15 | BUY | Market Buy | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 220.0K | ¥615 | +10.7% | ¥21M ($134K) |
| 2022-07-15 | SELL | Market Buy | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 298.5K | ¥615 | -10.7% | ¥6M ($41K) |
| 2022-07-15 | BUY | Market Buy | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 94.5K | ¥615 | +10.7% | ¥47M ($301K) |
| 2021-12-10 | BUY | unknown | 株式会社フラクタル・ビジネス Fractal Business Inc. | other | 186.5K | ¥668 | +1.9% | ¥125M ($804K) |
| 2021-12-10 | BUY | unknown | 奥村 学 Manabu Okumura | other | 308.5K | ¥668 | +1.9% | ¥206M ($1.3M) |
| 2021-12-10 | BUY | unknown | 一般社団法人フラクタル・ハピネス Fractal Happiness General Incorporated Association | other | 18.1K | ¥668 | +1.9% | ¥12M ($78K) |
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.