Shinko Shoji Co., Ltd. (8141) has 19 disclosed large-shareholding filings and 14 disclosed disposals on record, filed by 11 distinct investors. Together those filings cover ¥10.1B ($65.3M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Shinko Shoji Co., Ltd. is dated 2021-06-04; the most recent is 2026-04-02. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +56.60%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | SELL | Market Buy | サンド グローブ キャピタル マネジメント エルエルピー(Sand Grove Capital Management LLP) Sand Grove Capital Management LLP | passive | 775.4K | ¥1,570 | +0.0% | ¥1.8B ($11.4M) |
| 2026-08-06 | SELL | unknown | 北井 暁夫 | other | 0 | ¥1,566 | -0.3% | ¥1.5B ($9.8M) |
| 2026-08-06 | SELL | unknown | 有限会社キタイアンドカンパニー | other | 0 | ¥1,566 | -0.3% | ¥2.3B ($14.9M) |
| 2026-08-06 | SELL | unknown | 北井 暁夫 | other | 0 | ¥1,566 | -0.3% | ¥1.5B ($9.8M) |
| 2026-08-06 | SELL | unknown | 有限会社キタイアンドカンパニー | other | 0 | ¥1,566 | -0.3% | ¥2.3B ($14.9M) |
| 2026-08-05 | BUY | acquisition | 加賀電子株式会社 KAGA ELECTRONICS CO.,LTD. | activist | 21.5M | ¥1,566 | +0.3% | ¥33.6B ($216.7M) |
| 2026-06-22 | BUY | Market Buy | サンド グローブ キャピタル マネジメント エルエルピー(Sand Grove Capital Management LLP) Sand Grove Capital Management LLP | passive | 1.9M | ¥1,599 | +0.4% | ¥555M ($3.6M) |
| 2026-06-15 | BUY | Market Buy | サンド グローブ キャピタル マネジメント エルエルピー(Sand Grove Capital Management LLP) Sand Grove Capital Management LLP | passive | 1.6M | ¥1,577 | +0.7% | ¥2.4B ($15.8M) |
| 2026-06-03 | SELL | unknown | 野村絢 | unknown | 0 | ¥1,579 | -0.5% | ¥896M ($5.8M) |
| 2026-06-03 | SELL | unknown | 株式会社シティインデックスファースト | other | 1.4M | ¥1,579 | -0.5% | ¥916M ($5.9M) |
| 2026-06-02 | SELL | unknown | 野村絢 | other | 568.9K | ¥1,579 | +0.9% | ¥837M ($5.4M) |
| 2026-06-02 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスファースト | other | 2.0M | ¥1,579 | -0.9% | ¥3.1B ($20.2M) |
| 2026-06-01 | SELL | unknown | 野村絢 | other | 1.1M | ¥1,580 | +0.9% | ¥960M ($6.2M) |
| 2026-06-01 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスファースト | other | 2.0M | ¥1,580 | -0.9% | ¥3.1B ($20.2M) |
| 2026-05-28 | SELL | unknown | 野村絢 | other | 1.7M | ¥1,579 | +0.9% | ¥715M ($4.6M) |
| 2026-05-28 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスファースト | other | 2.0M | ¥1,579 | -0.9% | ¥3.1B ($20.2M) |
| 2026-05-27 | SELL | unknown | 株式会社シティインデックスファースト | other | 2.0M | ¥1,595 | +0.9% | ¥5M ($32K) |
| 2026-05-27 | SELL | unknown | 野村絢 | other | 2.2M | ¥1,595 | +0.9% | ¥1.1B ($7.3M) |
| 2026-05-27 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスイレブンス | unknown | 0 | ¥1,595 | -0.9% | - |
| 2026-05-25 | BUY | Market Buy | 北井 暁夫 | other | 967.0K | ¥1,600 | -1.3% | ¥288M ($1.9M) |
| 2026-05-25 | BUY | Market Buy | 有限会社キタイアンドカンパニー | other | 1.5M | ¥1,600 | -1.3% | ¥432M ($2.8M) |
| 2026-05-25 | BUY | Market Buy | 北井 暁夫 | other | 967.0K | ¥1,600 | -1.3% | ¥288M ($1.9M) |
| 2026-05-25 | BUY | Market Buy | 有限会社キタイアンドカンパニー | other | 1.5M | ¥1,600 | -1.3% | ¥432M ($2.8M) |
| 2026-04-02 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスファースト | activist | 2.0M | ¥1,269 | +26.2% | ¥523M ($3.4M) |
| 2026-04-02 | BUY | unknown | 野村絢 | activist | 2.9M | ¥1,269 | +26.2% | ¥3.6B ($23.5M) |
| 2026-04-02 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスイレブンス | activist | 100 | ¥1,269 | +26.2% | ¥127K ($819) |
| 2026-03-30 | SELL | unknown | 株式会社レノ | unknown | 0 | ¥1,250 | -28.1% | ¥202M ($1.3M) |
| 2026-03-30 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスファースト | activist | 1.6M | ¥1,250 | +28.1% | ¥632M ($4.1M) |
| 2026-03-30 | BUY | unknown | 野村絢 | activist | 2.9M | ¥1,250 | +28.1% | ¥3.6B ($23.1M) |
| 2026-03-30 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスイレブンス | activist | 100 | ¥1,250 | +28.1% | ¥125K ($806) |
| 2026-02-09 | BUY | unknown | 株式会社レノ | activist | 162.3K | ¥1,075 | -43.2% | ¥250M ($1.6M) |
| 2026-02-09 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスファースト | activist | 1.1M | ¥1,075 | +43.2% | ¥1.6B ($10.6M) |
| 2026-02-09 | BUY | unknown | 野村絢 | activist | 2.9M | ¥1,075 | -43.2% | ¥4.4B ($28.5M) |
| 2026-02-09 | BUY | unknown | 株式会社シティインデックスイレブンス | activist | 100 | ¥1,075 | -43.2% | ¥154K ($993) |
| 2026-01-16 | BUY | Market Buy | 株式会社シティインデックスファースト | activist | 871.8K | ¥1,070 | +43.8% | ¥1.3B ($8.7M) |
| 2026-01-16 | BUY | Market Buy | 野村絢 | activist | 2.9M | ¥1,070 | -43.8% | ¥4.4B ($28.5M) |
| 2026-01-16 | BUY | Market Buy | 株式会社シティインデックスイレブンス | activist | 100 | ¥1,070 | -43.8% | ¥154K ($993) |
| 2025-11-12 | BUY | Market Buy | 株式会社シティインデックスファースト City Index First Co., Ltd. | activist | 541.6K | ¥1,060 | +45.2% | ¥371M ($2.4M) |
| 2025-11-12 | BUY | Market Buy | 野村絢 Aya Nomura (Murakami family) | activist | 2.9M | ¥1,060 | +45.2% | ¥3.0B ($19.6M) |
| 2025-11-12 | BUY | Market Buy | 株式会社シティインデックスイレブンス City Index Eleven Co., Ltd. | activist | 100 | ¥1,060 | +45.2% | ¥106K ($684) |
| 2025-10-24 | SELL | Market Buy | ディスリーン・グループ・エルピー(Discerene Group LP) Discerene Group LP | passive | 1.3M | ¥1,030 | -49.4% | ¥339M ($2.2M) |
| 2025-10-07 | SELL | Market Buy | ディスリーン・グループ・エルピー(Discerene Group LP) Discerene Group LP | passive | 1.6M | ¥1,042 | -47.7% | ¥330M ($2.1M) |
| 2025-10-03 | BUY | Market Buy | 野村絢 Aya Nomura (Murakami family) | activist | 2.9M | ¥1,053 | +46.1% | ¥686M ($4.4M) |
| 2025-10-03 | BUY | Market Buy | 株式会社シティインデックスイレブンス City Index Eleven Co., Ltd. | activist | 100 | ¥1,053 | +46.1% | ¥105K ($679) |
| 2025-10-03 | BUY | Market Buy | 株式会社シティインデックスファースト City Index First Co., Ltd. | activist | 191.5K | ¥1,053 | +46.1% | ¥202M ($1.3M) |
| 2025-09-16 | SELL | Market Buy | ディスリーン・グループ・エルピー(Discerene Group LP) Discerene Group LP | passive | 1.9M | ¥1,006 | -53.0% | ¥315M ($2.0M) |
| 2025-09-05 | BUY | unknown | アセットマネジメントOne株式会社 Asset Management One Co., Ltd. | other | 499.5K | ¥1,021 | +50.7% | ¥510M ($3.3M) |
| 2025-09-05 | BUY | unknown | みずほ信託銀行株式会社 Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. | other | 1.1M | ¥1,021 | +50.7% | ¥1.1B ($7.1M) |
| 2025-09-04 | BUY | Market Buy | ディスリーン・グループ・エルピー(Discerene Group LP) Discerene Group LP | passive | 2.2M | ¥1,045 | +47.3% | ¥340M ($2.2M) |
| 2025-08-26 | SELL | Market Buy | ディスリーン・グループ・エルピー(Discerene Group LP) Discerene Group LP | passive | 2.3M | ¥960 | -60.3% | ¥401M ($2.6M) |
Showing the 50 most recent of 75 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Shinko Shoji Co., Ltd.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.