Inui Global Logistics Co., Ltd. (9308) has 23 disclosed large-shareholding filings and 29 disclosed disposals on record, filed by 16 distinct investors. Together those filings cover ¥14.0B ($90.4M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Inui Global Logistics Co., Ltd. is dated 2021-06-29; the most recent is 2026-02-20. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is -4.96%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | BUY | Market Buy | リム・アドバイザーズ・リミテッド(LIM Advisors Limited) LIM Advisors Limited | passive | 1.4M | ¥1,546 | +0.2% | ¥2.2B ($14.2M) |
| 2025-09-17 | BUY | Market Buy | ミリ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー (MIRI Capital Management LLC) MIRI Capital Management LLC | activist | 2.2M | ¥1,646 | -5.9% | ¥451M ($2.9M) |
| 2025-08-28 | BUY | Market Buy | ミリ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー (MIRI Capital Management LLC) MIRI Capital Management LLC | activist | 1.9M | ¥1,666 | -7.0% | ¥495M ($3.2M) |
| 2025-08-21 | BUY | Market Buy | ミリ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー (MIRI Capital Management LLC) MIRI Capital Management LLC | activist | 1.6M | ¥1,619 | -4.3% | ¥481M ($3.1M) |
| 2025-08-13 | BUY | unknown | ミリ・キャピタル・マネジメント・エルエルシー (MIRI Capital Management LLC) MIRI Capital Management LLC | activist | 1.3M | ¥1,338 | +15.8% | ¥1.8B ($11.4M) |
| 2024-12-06 | SELL | unknown | SMBC日興証券株式会社 SMBC Nikko Securities Inc. | other | 34.6K | ¥1,538 | -0.7% | ¥670M ($4.3M) |
| 2024-12-06 | BUY | unknown | 株式会社 三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation | other | 848.0K | ¥1,538 | +0.7% | ¥1.3B ($8.4M) |
| 2024-11-22 | BUY | unknown | 株式会社 三井住友銀行 Sumitomo Mitsui Banking Corporation | other | 848.0K | ¥1,598 | -3.1% | ¥1.4B ($8.7M) |
| 2024-11-22 | BUY | unknown | SMBC日興証券株式会社 SMBC Nikko Securities Inc. | other | 469.5K | ¥1,598 | -3.1% | ¥750M ($4.8M) |
| 2023-07-24 | BUY | unknown | アセットマネジメントOne株式会社 Asset Management One Co., Ltd. | other | 500.5K | ¥1,281 | +20.9% | ¥641M ($4.1M) |
| 2023-07-24 | BUY | unknown | みずほ信託銀行株式会社 Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. | strategic | 501.5K | ¥1,281 | +20.9% | ¥642M ($4.1M) |
| 2023-07-24 | BUY | unknown | みずほ証券 株式会社 Mizuho Securities Co., Ltd. | other | 113.3K | ¥1,281 | +20.9% | ¥145M ($936K) |
| 2023-07-24 | BUY | unknown | 株式会社みずほ銀行 Mizuho Bank, Ltd. | strategic | 212.0K | ¥1,281 | +20.9% | ¥272M ($1.8M) |
| 2022-12-06 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル Goldman Sachs Asset Management International | other | 261.1K | ¥1,860 | +16.7% | ¥53M ($344K) |
| 2022-12-06 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(Goldman Sachs Asset Management Goldman Sachs Asset Management | other | 462.7K | ¥1,860 | +16.7% | ¥533M ($3.4M) |
| 2022-12-06 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. | other | 348.4K | ¥1,860 | +16.7% | ¥19M ($125K) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー Goldman Sachs & Co. LLC | other | 0 | ¥1,860 | -16.7% | - |
| 2022-12-06 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス・インターナショナル Goldman Sachs International | other | 120.1K | ¥1,860 | +16.7% | ¥24M ($156K) |
| 2022-12-06 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス証券株式会社 Goldman Sachs Japan Co.,Ltd. | other | -5.2K | ¥1,860 | +16.7% | ¥10M ($63K) |
| 2022-11-21 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル Goldman Sachs Asset Management International | other | 288.7K | ¥1,745 | +11.2% | ¥86M ($558K) |
| 2022-11-21 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(Goldman Sachs Asset Management Goldman Sachs Asset Management | other | 749.4K | ¥1,745 | +11.2% | ¥150M ($969K) |
| 2022-11-21 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. | other | 360.8K | ¥1,745 | +11.2% | ¥196M ($1.3M) |
| 2022-11-21 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー Goldman Sachs & Co. LLC | other | 0 | ¥1,745 | -11.2% | - |
| 2022-11-21 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス・インターナショナル Goldman Sachs International | other | 132.7K | ¥1,745 | +11.2% | ¥9M ($59K) |
| 2022-11-21 | SELL | unknown | ゴールドマン・サックス証券株式会社 Goldman Sachs Japan Co.,Ltd. | other | 0 | ¥1,745 | +11.2% | ¥27M ($176K) |
| 2022-10-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル Goldman Sachs Asset Management International | other | 340.1K | ¥1,703 | -9.0% | ¥36M ($229K) |
| 2022-10-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(Goldman Sachs Asset Management Goldman Sachs Asset Management | other | 834.0K | ¥1,703 | -9.0% | ¥417M ($2.7M) |
| 2022-10-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー・エルエルシー Goldman Sachs & Co. LLC | other | 350 | ¥1,703 | -9.0% | ¥596K ($4K) |
| 2022-10-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. | other | 472.8K | ¥1,703 | -9.0% | ¥75M ($487K) |
| 2022-10-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・インターナショナル Goldman Sachs International | other | 138.0K | ¥1,703 | -9.0% | ¥40M ($258K) |
| 2022-10-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス証券株式会社 Goldman Sachs Japan Co.,Ltd. | other | 16.2K | ¥1,703 | -9.0% | ¥28M ($178K) |
| 2022-09-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・インターナショナル Goldman Sachs Asset Management International | other | 318.1K | ¥2,018 | -23.2% | ¥642M ($4.1M) |
| 2022-09-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・エル・ピー(Goldman Sachs Asset Management Goldman Sachs Asset Management | other | 590.4K | ¥2,018 | -23.2% | ¥1.2B ($7.7M) |
| 2022-09-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 Goldman Sachs Asset Management Co., Ltd. | other | 427.5K | ¥2,018 | -23.2% | ¥863M ($5.6M) |
| 2022-09-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス・インターナショナル Goldman Sachs International | other | 114.0K | ¥2,018 | -23.2% | ¥230M ($1.5M) |
| 2022-09-06 | BUY | unknown | ゴールドマン・サックス証券株式会社 Goldman Sachs Japan Co.,Ltd. | other | 15.2K | ¥2,018 | -23.2% | ¥31M ($198K) |
| 2022-03-31 | SELL | Market Buy | アルファレオホールディングス合同会社 Alphaleo Holdings Goudoukaisha | passive | 1.1M | ¥2,008 | +22.9% | ¥853M ($5.5M) |
| 2022-03-30 | SELL | Market Buy | アルファレオホールディングス合同会社 Alphaleo Holdings Goudoukaisha | passive | 1.6M | ¥1,888 | +18.0% | ¥566M ($3.7M) |
| 2022-03-29 | SELL | Market Buy | アルファレオホールディングス合同会社 Alphaleo Holdings Goudoukaisha | passive | 1.9M | ¥2,079 | +25.5% | ¥623M ($4.0M) |
| 2022-03-28 | SELL | Market Buy | アルファレオ株式会社 Alphaleo Co., Ltd. | passive | 0 | ¥2,100 | +26.2% | ¥4.5B ($28.7M) |
| 2022-03-28 | BUY | Market Buy | アルファレオホールディングス合同会社 Alphaleo Holdings Goudoukaisha | passive | 2.2M | ¥2,100 | -26.2% | ¥3.9B ($25.1M) |
| 2022-03-24 | BUY | Market Buy | アルファレオ株式会社 Alphaleo Co., Ltd. | passive | 2.1M | ¥2,145 | -27.8% | ¥4.5B ($29.3M) |
| 2022-03-24 | SELL | Market Buy | アルファレオホールディングス合同会社 Alphaleo Holdings Goudoukaisha | passive | 312.2K | ¥2,145 | +27.8% | ¥582M ($3.8M) |
| 2022-03-23 | BUY | Market Buy | アルファレオ株式会社 Alphaleo Co., Ltd. | passive | 2.1M | ¥2,244 | -31.0% | ¥4.8B ($30.7M) |
| 2022-03-23 | SELL | Market Buy | アルファレオホールディングス合同会社 Alphaleo Holdings Goudoukaisha | passive | 585.0K | ¥2,244 | +31.0% | ¥755M ($4.9M) |
| 2022-03-22 | SELL | Market Buy | アルファレオホールディングス合同会社 Alphaleo Holdings Goudoukaisha | passive | 919.5K | ¥2,284 | +32.2% | ¥1.9B ($12.3M) |
| 2022-03-22 | BUY | Market Buy | アルファレオ株式会社 Alphaleo Co., Ltd. | passive | 2.1M | ¥2,284 | -32.2% | ¥4.8B ($31.2M) |
| 2022-03-18 | BUY | Market Buy | アルファレオ株式会社 Alphaleo Co., Ltd. | passive | 2.1M | ¥2,221 | -30.3% | ¥4.7B ($30.4M) |
| 2022-03-18 | SELL | Market Buy | アルファレオホールディングス合同会社 Alphaleo Holdings Goudoukaisha | passive | 1.8M | ¥2,221 | +30.3% | ¥984M ($6.4M) |
| 2022-03-14 | BUY | Market Buy | アルファレオ株式会社 Alphaleo Co., Ltd. | passive | 2.1M | ¥2,342 | -33.9% | ¥5.0B ($32.0M) |
Showing the 50 most recent of 77 filings.
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for Inui Global Logistics Co., Ltd.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.