アジア開発キャピタル株式会社 (9318) has 1 disclosed large-shareholding filings and 22 disclosed disposals on record, filed by 5 distinct investors. The earliest filing StockDrifts holds for アジア開発キャピタル株式会社 is dated 2021-03-19; the most recent is 2023-05-11. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan).
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-11 | SELL | private | ドルモン・インターナショナル・リミテッド(Dormont International Limited) Dormont International Limited | other | 213.7M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | ドルモン・インターナショナル・リミテッド(Dormont International Limited) Dormont International Limited | other | 186.2M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | ドルモン・インターナショナル・リミテッド(Dormont International Limited) Dormont International Limited | other | 78.0M | - | - | - |
| 2023-05-11 | BUY | private | サウス・アイル・インターナショナル・リミテッド(South Isle International Limited) South Isle International Limited | other | 325.3M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | サウス・アイル・インターナショナル・リミテッド(South Isle International Limited) South Isle International Limited | other | 238.3M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | サウス・アイル・インターナショナル・リミテッド(South Isle International Limited) South Isle International Limited | other | 158.3M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | サウス・アイル・インターナショナル・リミテッド(South Isle International Limited) South Isle International Limited | other | 118.9M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | サウス・アイル・インターナショナル・リミテッド(South Isle International Limited) South Isle International Limited | other | 81.6M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | サウス・アイル・インターナショナル・リミテッド(South Isle International Limited) South Isle International Limited | other | 61.0M | - | - | - |
| 2023-05-11 | BUY | private | ドルモン・インターナショナル・リミテッド(Dormont International Limited) Dormont International Limited | other | 341.7M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | ドルモン・インターナショナル・リミテッド(Dormont International Limited) Dormont International Limited | other | 341.7M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | ドルモン・インターナショナル・リミテッド(Dormont International Limited) Dormont International Limited | other | 323.7M | - | - | - |
| 2023-05-11 | SELL | private | ドルモン・インターナショナル・リミテッド(Dormont International Limited) Dormont International Limited | other | 238.7M | - | - | - |
| 2021-10-13 | SELL | private | 須田 忠雄 Tadao Suda | passive | 72.9M | - | - | - |
| 2021-10-13 | SELL | private | 須田 忠雄 Tadao Suda | passive | 171.9M | - | - | - |
| 2021-08-30 | SELL | Market Buy | 普済堂株式会社 Fusaido K.K. | passive | 91.6M | - | - | - |
| 2021-08-30 | SELL | Market Buy | 普済堂株式会社 Fusaido K.K. | passive | 51.6M | - | - | - |
| 2021-07-30 | SELL | Market Buy | 普済堂株式会社 Fusaido K.K. | passive | 123.9M | - | - | - |
| 2021-07-29 | BUY | Market Buy | 普済堂株式会社 Fusaido K.K. | passive | 167.8M | - | - | - |
| 2021-07-29 | BUY | Market Buy | 普済堂株式会社 Fusaido K.K. | passive | 123.9M | - | - | - |
| 2021-04-09 | SELL | private | 須田 忠雄 Tadao Suda | passive | 173.9M | - | - | - |
| 2021-04-06 | SELL | private | 須田 忠雄 Tadao Suda | passive | 203.6M | - | - | - |
| 2021-03-25 | SELL | private | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド(Sun Hung Kai Strategic Capital Limited) Sun Hung Kai Strategic Capital Limited | other | 65.0M | - | - | - |
| 2021-03-25 | BUY | private | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド(Sun Hung Kai Strategic Capital Limited) Sun Hung Kai Strategic Capital Limited | other | 65.0M | - | - | - |
| 2021-03-22 | SELL | private | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド(Sun Hung Kai Strategic Capital Limited) Sun Hung Kai Strategic Capital Limited | other | 83.5M | - | - | - |
| 2021-03-19 | SELL | private | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド(Sun Hung Kai Strategic Capital Limited) Sun Hung Kai Strategic Capital Limited | other | 100.4M | - | - | - |
| 2021-03-19 | BUY | private | サンフンカイ・ストラテジック・キャピタル・リミテッド(Sun Hung Kai Strategic Capital Limited) Sun Hung Kai Strategic Capital Limited | other | 100.4M | - | - | - |
| 2021-03-19 | SELL | private | 須田 忠雄 Tadao Suda | passive | 253.6M | - | - | - |
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for アジア開発キャピタル株式会社. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.