PLENUS Co., Ltd. (9945) has 7 disclosed large-shareholding filings and 3 disclosed disposals on record, filed by 5 distinct investors. Together those filings cover ¥50.9B ($328.5M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for PLENUS Co., Ltd. is dated 2022-12-06; the most recent is 2022-12-06. All of it is parsed from EDINET large-shareholding (5%+) reports, the official disclosure system operated by the Financial Services Agency (Japan). Across these filings the average return since disclosure is +0.00%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Purpose | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | other | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | Market Buy | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | other | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 59.0K | ¥2,634 | +0.0% | ¥155M ($1.0M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | activist | 34.4M | ¥2,634 | +0.0% | ¥90.6B ($584.4M) |
| 2022-12-06 | BUY | Market Buy | 塩井 末幸(相続人代表 塩井 スマ) Sueyuki Shioi | other | 8.4M | ¥2,634 | +0.0% | ¥47M ($302K) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | other | 3.4M | ¥2,634 | +0.0% | ¥8.9B ($57.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 76.9K | ¥2,634 | +0.0% | ¥203M ($1.3M) |
| 2022-12-06 | BUY | subscription | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 76.9K | ¥2,634 | +0.0% | ¥203M ($1.3M) |
| 2022-12-06 | BUY | subscription | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 76.9K | ¥2,634 | +0.0% | ¥2.3B ($15.1M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 株式会社リフレーミング Reframing Co., Ltd. | other | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 株式会社リフレーミング Reframing Co., Ltd. | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 株式会社リフレーミング Reframing Co., Ltd. | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 株式会社リフレーミング Reframing Co., Ltd. | other | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 株式会社リフレーミング Reframing Co., Ltd. | other | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | Market Buy | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | other | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | other | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社リフレーミング Reframing LLC | unknown | 2.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥7.7B ($49.5M) |
| 2022-12-06 | SELL | Market Buy | 塩井 スマ Suma Shioi | other | 5.7K | ¥2,634 | +0.0% | ¥15.2B ($98.1M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 塩井 スマ Suma Shioi | other | 4.3M | ¥2,634 | +0.0% | ¥11.3B ($72.8M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 1.2M | ¥2,634 | +0.0% | ¥3.1B ($20.1M) |
| 2022-12-06 | SELL | unknown | 塩井 スマ Suma Shioi | other | 0 | ¥2,634 | +0.0% | ¥11.3B ($72.8M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 有限会社塩井興産 Yugen Kaisha SHIOI KOSAN | other | 3.4M | ¥2,634 | +0.0% | ¥8.9B ($57.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | other | 3.4M | ¥2,634 | +0.0% | ¥8.9B ($57.5M) |
| 2022-12-06 | BUY | Market Buy | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | other | 12.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥25.2B ($162.3M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 1.2M | ¥2,634 | +0.0% | ¥3.1B ($20.1M) |
| 2022-12-06 | BUY | Market Buy | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 5.3M | ¥2,634 | +0.0% | ¥10.9B ($70.2M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 59.0K | ¥2,634 | +0.0% | ¥1.2B ($7.8M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 59.0K | ¥2,634 | +0.0% | ¥155M ($1.0M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | other | 12.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥34.1B ($219.8M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 塩井 辰男 Tatsuo Shioi | other | 59.0K | ¥2,634 | +0.0% | ¥155M ($1.0M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | other | 12.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥34.1B ($219.8M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 株式会社塩井興産 Kabushiki Kaisha SHIOI KOSAN | other | 12.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥34.1B ($219.8M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | other | 12.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥34.1B ($219.8M) |
| 2022-12-06 | BUY | subscription | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | activist | 34.4M | ¥2,634 | +0.0% | ¥48.8B ($315.1M) |
| 2022-12-06 | BUY | subscription | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | activist | 34.4M | ¥2,634 | +0.0% | ¥90.6B ($584.4M) |
| 2022-12-06 | SELL | unknown | 塩井 末幸(相続人代表 塩井 スマ) Sueyuki Shioi | other | 0 | ¥2,634 | +0.0% | ¥22.2B ($143.0M) |
| 2022-12-06 | BUY | unknown | 合同会社塩井興産 SHIOI KOSAN LLC | other | 12.9M | ¥2,634 | +0.0% | ¥34.1B ($219.8M) |
Every trade listed above is disclosed in EDINET large-shareholding (5%+) reports, filed with the Financial Services Agency (Japan). View the original EDINET filings for PLENUS Co., Ltd.. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Japan insider signal tier research, or browse every Japanese stock we track.