SM Bexel (010580) has 160 disclosed insider purchases and 0 disclosed disposals on record, filed by 1 distinct insiders. Together those filings cover ₩3.5B ($2.5M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for SM Bexel is dated 2024-03-18; the most recent is 2026-07-10. Across these filings the average return since disclosure is +56.28%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | BUY | Market Buy | 에스엠상선 SM Merchant Marine | - | 40.0K | ₩2,500 | +8.4% | ₩105M ($73K) |
| 2026-09-17 | BUY | Market Buy | 에스엠상선 SM Merchant Marine | - | 98.0K | ₩2,595 | +4.4% | ₩238M ($165K) |
| 2026-09-16 | BUY | Market Buy | 에스엠상선 SM Merchant Marine | - | 200.0K | ₩2,560 | +5.9% | ₩479M ($333K) |
| 2026-09-15 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 10.0K | ₩2,675 | +0.0% | ₩25M ($17K) |
| 2026-09-10 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 5.0K | ₩2,540 | +5.3% | ₩8M ($6K) |
| 2026-09-07 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 20.0K | - | - | - |
| 2026-09-04 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 21.0K | - | - | - |
| 2026-09-02 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 4.5K | - | - | - |
| 2026-09-01 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 66.1K | ₩1,796 | +0.0% | ₩115M ($80K) |
| 2026-08-31 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 1.0K | ₩1,647 | +9.1% | ₩2M ($1K) |
| 2026-08-28 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 3.2K | ₩1,718 | +4.5% | ₩5M ($3K) |
| 2026-08-27 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 11.0K | ₩1,539 | +16.7% | ₩17M ($12K) |
| 2026-08-21 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 4.0K | ₩1,526 | +12.6% | ₩6M ($4K) |
| 2026-08-20 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 20.0K | ₩1,533 | -1.3% | ₩31M ($22K) |
| 2026-08-19 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 11.5K | ₩1,533 | -1.3% | ₩18M ($12K) |
| 2026-08-18 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 7.0K | ₩1,545 | -2.1% | ₩11M ($8K) |
| 2026-08-14 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 4.5K | ₩1,581 | -4.3% | ₩7M ($5K) |
| 2026-08-13 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 11.5K | ₩1,567 | +1.0% | ₩18M ($13K) |
| 2026-08-10 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 1.1K | ₩1,571 | +0.7% | ₩2M ($1K) |
| 2026-07-31 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 34.5K | ₩1,462 | +2.6% | ₩48M ($34K) |
| 2026-07-30 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 31.5K | ₩1,400 | +7.1% | ₩46M ($32K) |
| 2026-07-29 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 15.0K | ₩1,349 | +8.4% | ₩23M ($16K) |
| 2026-07-28 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 11.0K | ₩1,451 | +0.8% | ₩17M ($12K) |
| 2026-07-24 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 10.5K | ₩1,547 | -5.5% | ₩17M ($12K) |
| 2026-07-23 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 15.0K | ₩1,609 | -3.9% | ₩23M ($16K) |
| 2026-07-22 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 6.0K | ₩1,552 | -0.3% | ₩10M ($7K) |
| 2026-07-21 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 13.0K | ₩1,579 | -2.0% | ₩22M ($15K) |
| 2026-07-10 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 11.0K | ₩1,653 | -0.9% | ₩17M ($12K) |
| 2026-07-06 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 3.5K | ₩1,629 | -2.3% | ₩6M ($4K) |
| 2026-06-30 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 7.5K | ₩1,668 | -2.2% | ₩13M ($9K) |
| 2026-06-29 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 11.0K | ₩1,680 | -2.9% | ₩18M ($13K) |
| 2026-06-25 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 11.0K | ₩1,648 | -3.2% | ₩18M ($13K) |
| 2026-06-24 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 21.0K | ₩1,697 | -6.0% | ₩36M ($25K) |
| 2026-06-23 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 42.4K | ₩1,715 | -6.9% | ₩73M ($51K) |
| 2026-06-22 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 25.5K | ₩1,820 | -12.3% | ₩46M ($32K) |
| 2026-06-18 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 20.0K | ₩1,908 | -4.6% | ₩38M ($27K) |
| 2026-06-16 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 27.0K | ₩1,999 | -8.9% | ₩54M ($37K) |
| 2026-06-15 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 18.0K | ₩2,060 | -11.7% | ₩37M ($26K) |
| 2026-06-12 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 20.0K | - | - | - |
| 2026-06-10 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 27.6K | - | - | - |
| 2026-06-09 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 40.0K | - | - | - |
| 2026-04-01 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 46.2K | ₩2,070 | +1.0% | ₩96M ($66K) |
| 2025-12-19 | SELL | 장외매도 | 삼라마이다스 Samramidas | - | -25.0M | ₩1,965 | -9.2% | ₩49.1B ($34.1M) |
| 2025-12-19 | BUY | 장외매수 | 에스엠상선 SM Merchant Marine | - | 25.0M | ₩1,965 | +9.2% | ₩49.1B ($34.1M) |
| 2025-09-25 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 1.0K | ₩2,645 | -18.9% | ₩3M ($2K) |
| 2025-09-24 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 2.0K | ₩2,035 | +5.4% | ₩4M ($3K) |
| 2025-09-23 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 7.0K | ₩1,568 | +36.8% | ₩11M ($8K) |
| 2025-09-19 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 1.0K | ₩1,502 | +42.8% | ₩2M ($1K) |
| 2025-09-18 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 10.0K | ₩1,533 | +39.9% | ₩15M ($11K) |
| 2025-09-16 | BUY | Market Buy | 에스엠하이플러스 SM Hi Plus | - | 1.0K | ₩1,515 | +41.6% | ₩2M ($1K) |
Showing the 50 most recent of 189 filings.
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.