gardenensis (045510) has 0 disclosed insider purchases and 0 disclosed disposals on record, filed by 0 distinct insiders. The earliest filing StockDrifts holds for gardenensis is dated 2025-11-19; the most recent is 2026-03-24.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 431 | ₩1,136 | -3.8% | ₩496K ($344) |
| 2026-08-28 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 1.5K | ₩1,136 | -3.8% | ₩2M ($1K) |
| 2026-08-27 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 2.0K | ₩1,136 | -3.8% | ₩2M ($2K) |
| 2026-08-26 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 1.9K | ₩1,121 | -2.3% | ₩2M ($1K) |
| 2026-08-25 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 3.4K | ₩1,074 | +0.0% | ₩4M ($3K) |
| 2026-08-24 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 608 | ₩1,085 | -1.0% | ₩663K ($460) |
| 2026-08-21 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 988 | ₩1,078 | -0.4% | ₩1M ($768) |
| 2026-08-20 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 1.4K | ₩1,098 | -2.2% | ₩2M ($1K) |
| 2026-08-19 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 6.0K | ₩1,082 | +0.0% | ₩7M ($5K) |
| 2026-08-18 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 4.3K | ₩1,135 | -4.7% | ₩5M ($3K) |
| 2026-08-14 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 12.6K | ₩1,171 | -7.6% | ₩14M ($10K) |
| 2026-08-13 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 4.1K | ₩1,106 | -2.2% | ₩5M ($3K) |
| 2026-08-12 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 20.4K | ₩1,060 | +2.1% | ₩21M ($14K) |
| 2026-08-11 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 13.8K | ₩1,134 | -1.6% | ₩14M ($10K) |
| 2026-08-10 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 27.4K | ₩1,032 | +0.0% | ₩28M ($19K) |
| 2026-08-10 | SELL | Market Sell | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | -1.1K | ₩1,032 | +0.0% | ₩1M ($771) |
| 2026-08-07 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 4.8K | ₩1,013 | +1.9% | ₩5M ($3K) |
| 2026-08-06 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 10.7K | ₩1,020 | +1.2% | ₩11M ($7K) |
| 2026-08-04 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 27.6K | ₩1,011 | +0.0% | ₩26M ($18K) |
| 2026-07-31 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 10.0K | ₩944 | +7.1% | ₩9M ($7K) |
| 2026-07-30 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 44.4K | ₩904 | +11.8% | ₩45M ($32K) |
| 2026-07-29 | BUY | Market Buy | 김태권 Taekwon Kim | Executive Director (Chairman) | 18.0K | ₩946 | +6.9% | ₩18M ($13K) |
| 2026-03-24 | BUY | 신규선임 | 김태권 Taekwon Kim | moving | 2.3M | ₩986 | +16.1% | ₩2.2B ($1.6M) |
| 2025-11-19 | SELL | 증여 | 김현종 Hyunjong Kim | - | -3.5M | ₩967 | +16.3% | ₩3.4B ($2.4M) |
Every trade listed above comes from an official regulatory disclosure. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.