Ink Tech (049550) has 60 disclosed insider purchases and 1 disclosed disposals on record, filed by 2 distinct insiders. Together those filings cover ₩1.7B ($1.2M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Ink Tech is dated 2024-04-04; the most recent is 2026-04-27. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea). Across these filings the average return since disclosure is -4.53%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | CEO | 247 | ₩3,325 | +0.1% | ₩741K ($515) |
| 2026-07-31 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | CEO | 10.0K | ₩3,210 | +3.7% | ₩30M ($21K) |
| 2026-07-30 | BUY | 신규주요주주 | 대솔아이엔티 Daesol I&T | - | 1.2M | ₩3,100 | +3.5% | ₩4.5B ($3.1M) |
| 2026-07-30 | BUY | 시간외매매 | 대솔아이엔티 Daesol I&T | - | 890.0K | ₩3,100 | +3.5% | ₩2.8B ($1.9M) |
| 2026-07-23 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 8.5K | ₩3,045 | +5.1% | ₩25M ($18K) |
| 2026-07-22 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 7.0K | ₩3,000 | +6.7% | ₩21M ($15K) |
| 2026-04-27 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 30.3K | ₩3,470 | +8.5% | ₩105M ($73K) |
| 2026-04-02 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 9.7K | ₩3,225 | +5.4% | ₩31M ($22K) |
| 2026-03-11 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 2.4K | ₩3,135 | +3.4% | ₩8M ($5K) |
| 2026-03-06 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 5.8K | ₩3,195 | +1.4% | ₩19M ($13K) |
| 2026-01-28 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 10.0K | ₩3,780 | -14.3% | ₩38M ($26K) |
| 2026-01-21 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 10.0K | ₩2,910 | +11.3% | ₩29M ($20K) |
| 2026-01-15 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 9.6K | ₩2,970 | +9.1% | ₩29M ($20K) |
| 2026-01-14 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 10.0K | ₩3,000 | +8.0% | ₩30M ($21K) |
| 2026-01-07 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 9.9K | ₩3,130 | +3.5% | ₩31M ($21K) |
| 2026-01-02 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 355 | ₩3,190 | +1.6% | ₩1M ($786) |
| 2025-12-30 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 2.4K | ₩3,215 | +0.8% | ₩8M ($5K) |
| 2025-12-18 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 5.1K | ₩3,200 | +1.3% | ₩16M ($11K) |
| 2025-12-15 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 2.2K | ₩3,230 | +0.3% | ₩7M ($5K) |
| 2025-12-11 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 3.4K | ₩3,235 | +0.1% | ₩11M ($8K) |
| 2025-11-10 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 7.0K | ₩2,960 | +9.5% | ₩21M ($14K) |
| 2025-11-06 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 4.2K | ₩3,000 | +8.0% | ₩13M ($9K) |
| 2025-11-05 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 8.1K | ₩2,900 | +11.7% | ₩24M ($16K) |
| 2025-11-04 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 2.6K | ₩2,940 | +10.2% | ₩8M ($5K) |
| 2025-10-13 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 6.7K | ₩3,090 | +4.8% | ₩21M ($14K) |
| 2025-09-30 | BUY | Market Buy | 김평수 Kim Pyeong-su | president | 2.8K | ₩3,065 | +5.7% | ₩8M ($6K) |
| 2025-09-19 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 3.1K | ₩3,070 | +5.5% | ₩10M ($7K) |
| 2025-09-16 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 22 | ₩3,090 | +4.8% | ₩68K ($47) |
| 2025-09-16 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 1.0K | ₩3,090 | +4.8% | ₩3M ($2K) |
| 2025-09-11 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 6.6K | ₩3,110 | +4.2% | ₩21M ($14K) |
| 2025-08-29 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 268 | ₩3,130 | +3.5% | ₩839K ($583) |
| 2025-08-28 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 13.0K | ₩3,120 | +3.9% | ₩40M ($28K) |
| 2025-08-22 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 20.0K | ₩3,160 | +2.5% | ₩63M ($44K) |
| 2025-08-05 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 10.0K | ₩3,195 | +1.4% | ₩32M ($22K) |
| 2025-08-04 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 20.0K | ₩3,220 | +0.6% | ₩64M ($45K) |
| 2025-08-01 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 10.0K | ₩3,215 | +0.8% | ₩32M ($22K) |
| 2025-07-31 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 10.0K | ₩3,155 | +2.7% | ₩32M ($22K) |
| 2025-07-30 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 10.0K | ₩3,190 | +1.6% | ₩32M ($22K) |
| 2025-03-07 | SELL | Market Sell | 김평수 Kim Pyeong-su | president | -2.8K | ₩3,820 | +15.2% | ₩11M ($7K) |
| 2025-01-06 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 10.0K | ₩3,680 | -12.0% | ₩37M ($26K) |
| 2024-12-11 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 1.7K | ₩3,645 | -11.1% | ₩6M ($4K) |
| 2024-12-05 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 5.0K | ₩3,595 | -9.9% | ₩18M ($12K) |
| 2024-12-04 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 2.9K | ₩3,650 | -11.2% | ₩10M ($7K) |
| 2024-12-03 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 875 | ₩3,665 | -11.6% | ₩3M ($2K) |
| 2024-11-27 | BUY | Market Buy | 김평수 Kim Pyeong-su | president | 18.7K | ₩3,765 | -13.9% | ₩71M ($49K) |
| 2024-11-27 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 20.0K | ₩3,765 | -13.9% | ₩75M ($52K) |
| 2024-11-26 | BUY | Market Buy | 김평수 Kim Pyeong-su | president | 6.3K | ₩3,730 | -13.1% | ₩23M ($16K) |
| 2024-11-25 | BUY | Market Buy | 김평수 Kim Pyeong-su | president | 3.0K | ₩3,660 | -11.5% | ₩11M ($8K) |
| 2024-11-22 | BUY | Market Buy | 김평수 Kim Pyeong-su | president | 2.0K | ₩3,660 | -11.5% | ₩7M ($5K) |
| 2024-11-11 | BUY | Market Buy | 김정돈 Kim Jeong-don | Internal director | 20.0K | ₩3,790 | -14.5% | ₩76M ($53K) |
Showing the 50 most recent of 69 filings.
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for Ink Tech. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.