T'way Air (091810) has 0 disclosed insider purchases and 19 disclosed disposals on record, filed by 7 distinct insiders. Together those filings cover ₩296M ($206K) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for T'way Air is dated 2022-05-27; the most recent is 2026-06-26. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea). Across these filings the average return since disclosure is +51.06%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | BUY | 기타 | 조재황 Jaehwang Jo | in charge | 6.0K | ₩748 | -16.3% | ₩4M ($3K) |
| 2026-04-03 | BUY | 유상신주취득 | 박종범 Jongbeom Park | in charge | 3.7K | ₩853 | +10.3% | ₩3M ($2K) |
| 2026-04-03 | BUY | 유상신주취득 | 황영조 Youngjo Hwang | in charge | 4.0K | ₩853 | +10.3% | ₩3M ($2K) |
| 2026-03-20 | SELL | 기타 | 박종범 Jongbeom Park | in charge | -33.1K | ₩1,140 | +9.8% | ₩38M ($26K) |
| 2026-03-20 | SELL | 기타 | 박종범 Jongbeom Park | in charge | -33.1K | ₩1,140 | +17.5% | ₩38M ($26K) |
| 2026-03-20 | BUY | 유상신주취득 | 박종범 Jongbeom Park | in charge | 39.7K | ₩1,140 | -17.5% | ₩45M ($31K) |
| 2026-03-20 | SELL | 기타 | 소노인터내셔널 Sono International | - | -26.9M | - | - | - |
| 2026-03-20 | BUY | 유상신주취득 | 소노인터내셔널 Sono International | - | 26.9M | - | - | - |
| 2026-03-20 | BUY | 유상신주취득 | 박종범 Jongbeom Park | in charge | 33.1K | ₩1,140 | -9.8% | ₩38M ($26K) |
| 2026-03-20 | SELL | 기타 | 유근태 Geuntae Yoo | in charge | -20.3K | ₩1,140 | +9.8% | ₩23M ($16K) |
| 2026-03-20 | SELL | 기타 | 하승홍 Seunghong Ha | in charge | -2.2K | ₩1,140 | +9.8% | ₩3M ($2K) |
| 2026-03-20 | BUY | 유상신주취득 | 유근태 Geuntae Yoo | in charge | 24.4K | ₩1,140 | -9.8% | ₩28M ($19K) |
| 2026-03-20 | BUY | 유상신주취득 | 황영조 Youngjo Hwang | in charge | 11.8K | ₩1,140 | -9.8% | ₩13M ($9K) |
| 2026-03-20 | SELL | 기타 | 황영조 Youngjo Hwang | in charge | -9.8K | ₩1,140 | +9.8% | ₩11M ($8K) |
| 2026-03-10 | SELL | Market Sell | 박종범 Jongbeom Park | in charge | -69.8K | - | - | - |
| 2026-03-09 | SELL | Market Sell | 박종범 Jongbeom Park | in charge | -77.6K | - | - | - |
| 2026-02-24 | SELL | Market Sell | 조재황 Jaehwang Jo | in charge | -835 | - | - | - |
| 2026-02-24 | SELL | Market Sell | 공병욱 Gong Byeong-wook | in charge | -11.3K | - | - | - |
| 2026-02-24 | SELL | Market Sell | 이현용 Hyeonyong Lee | in charge | -9.9K | - | - | - |
| 2026-02-24 | SELL | Market Sell | 박인섭 Inseop Park | in charge | -7.2K | - | - | - |
| 2026-02-19 | SELL | 장외매도 | 티웨이홀딩스 T'way Holdings | - | -11.1M | ₩1,399 | -0.3% | ₩15.5B ($10.8M) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 조재황 Jaehwang Jo | in charge | 835 | ₩1,540 | -8.9% | ₩1M ($893) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 소노인터내셔널 Sono International | - | 26.9M | ₩1,540 | -8.9% | ₩41.4B ($28.7M) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 유근태 Geuntae Yoo | in charge | 20.3K | ₩1,540 | -8.9% | ₩31M ($22K) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 최은영 Eunyoung Choi | in charge | 511 | ₩1,540 | -8.9% | ₩787K ($546) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 티웨이홀딩스 T'way Holdings | - | 11.1M | ₩1,540 | -8.9% | ₩17.0B ($11.8M) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 황영조 Youngjo Hwang | in charge | 9.8K | ₩1,540 | -8.9% | ₩15M ($10K) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 이현용 Hyeonyong Lee | in charge | 9.9K | ₩1,540 | -8.9% | ₩15M ($11K) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 박인섭 Inseop Park | in charge | 7.2K | ₩1,540 | -8.9% | ₩11M ($8K) |
| 2026-02-10 | BUY | 기타 | 공병욱 Gong Byeong-wook | in charge | 11.3K | ₩1,540 | -8.9% | ₩17M ($12K) |
| 2025-12-19 | BUY | 제3자배정유상증자 | 소노인터내셔널 Sono International | - | 63.8M | ₩1,356 | +3.5% | ₩86.5B ($60.1M) |
| 2025-11-18 | BUY | 기타 | 박인섭 Inseop Park | in charge | 8.7K | ₩1,535 | -8.6% | ₩13M ($9K) |
| 2025-11-17 | SELL | 증여 | 윤성범 Seongbeom Yoon | in charge | -23.7K | ₩1,551 | +9.5% | ₩37M ($26K) |
| 2025-11-17 | BUY | 기타 | 윤성범 Seongbeom Yoon | in charge | 17.0K | ₩1,551 | -9.5% | ₩26M ($18K) |
| 2025-11-17 | SELL | 증여 | 윤성범 Seongbeom Yoon | in charge | -23.7K | ₩1,551 | +9.5% | ₩37M ($26K) |
| 2025-08-29 | BUY | 제3자배정유상증자 | 소노스퀘어 Sono Square | - | 10.3M | ₩1,754 | -20.0% | ₩18.1B ($12.6M) |
| 2025-08-28 | BUY | 제3자배정유상증자 | 소노인터내셔널 Sono International | - | 46.5M | ₩1,768 | -20.6% | ₩82.1B ($57.0M) |
| 2025-02-07 | BUY | 기타 | 유근태 Geuntae Yoo | Managing Director | 28.3K | ₩3,272 | -57.1% | ₩93M ($64K) |
| 2025-02-04 | SELL | Market Sell | 유근태 Geuntae Yoo | Managing Director | -20.0K | ₩3,110 | +54.9% | ₩62M ($43K) |
| 2025-01-31 | BUY | 기타 | 정창희 Changhee Jeong | Managing Director | 116.2K | ₩3,715 | -62.2% | ₩432M ($300K) |
| 2025-01-31 | SELL | Market Sell | 유근태 Geuntae Yoo | Managing Director | -10.0K | ₩3,715 | +62.2% | ₩37M ($26K) |
| 2025-01-17 | BUY | 기타 | 박인섭 Inseop Park | Assistant Managing Director | 27.8K | ₩2,829 | -50.4% | ₩79M ($55K) |
| 2025-01-16 | BUY | 기타 | 이현용 Hyeonyong Lee | Assistant Managing Director | 27.0K | ₩2,819 | -50.2% | ₩76M ($53K) |
| 2025-01-09 | SELL | Market Sell | 박성섭 Seongseop Park | Managing Director | -10.0K | ₩2,638 | +46.8% | ₩26M ($18K) |
| 2025-01-01 | BUY | 신규선임 | 하승홍 Seunghong Ha | full-time advisor | 12.2K | ₩2,348 | -40.3% | ₩29M ($20K) |
| 2025-01-01 | BUY | 신규선임 | 최은영 Eunyoung Choi | Assistant Managing Director | 2.8K | ₩2,348 | -40.3% | ₩7M ($5K) |
| 2024-12-13 | SELL | Market Sell | 박성섭 Seongseop Park | Assistant Managing Director | -1.6K | ₩2,581 | +45.6% | ₩4M ($3K) |
| 2024-12-13 | SELL | Market Sell | 박성섭 Seongseop Park | Assistant Managing Director | -4.8K | ₩2,581 | +45.6% | ₩12M ($9K) |
| 2024-11-01 | SELL | Market Sell | 유근태 Geuntae Yoo | Managing Director | -5.0K | ₩3,024 | +53.6% | ₩15M ($11K) |
| 2024-11-01 | SELL | Market Sell | 유근태 Geuntae Yoo | Managing Director | -5.0K | ₩3,024 | +53.6% | ₩15M ($11K) |
Showing the 50 most recent of 67 filings.
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for T'way Air. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.