Dongwoon Anatech (094170) has 21 disclosed insider purchases and 0 disclosed disposals on record, filed by 5 distinct insiders. Together those filings cover ₩6.4B ($4.4M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Dongwoon Anatech is dated 2024-04-01; the most recent is 2026-06-23. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea). Across these filings the average return since disclosure is +45.72%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 5.5K | - | - | - |
| 2026-06-23 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 5.8K | - | - | - |
| 2026-06-22 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 6.0K | - | - | - |
| 2026-06-22 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 6.0K | - | - | - |
| 2026-06-19 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 15.0K | - | - | - |
| 2026-06-19 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 26.0K | - | - | - |
| 2026-06-18 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 4.0K | - | - | - |
| 2026-06-12 | SELL | 증여 | 윤태준 Taejun Yoon | Managing Director | -2.0K | - | - | - |
| 2025-12-30 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 2.4K | ₩28,700 | +6.8% | ₩69M ($48K) |
| 2025-12-26 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 55.3K | ₩28,450 | +7.7% | ₩1.6B ($1.1M) |
| 2025-12-24 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 32.3K | ₩28,250 | +8.5% | ₩913M ($634K) |
| 2025-04-18 | BUY | 주식배당 | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 223.7K | ₩20,050 | +52.9% | ₩4.5B ($3.1M) |
| 2025-04-18 | BUY | 주식배당 | 박진 Park Jin | Managing Director | 5.6K | ₩20,050 | +52.9% | ₩113M ($78K) |
| 2025-04-18 | BUY | 주식배당 | 이재식 Jaesik Lee | Vice President | 141 | ₩20,050 | +52.9% | ₩3M ($2K) |
| 2025-04-18 | BUY | 주식배당 | 윤태준 Taejun Yoon | Managing Director | 3.2K | ₩20,050 | +52.9% | ₩63M ($44K) |
| 2025-04-18 | BUY | 주식배당 | 임병배 Lim Byeong-bae | Managing Director | 2.6K | ₩20,050 | +52.9% | ₩52M ($36K) |
| 2025-03-11 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 31.4K | ₩21,800 | +40.6% | ₩685M ($476K) |
| 2025-03-10 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 42.8K | ₩20,750 | +47.7% | ₩889M ($617K) |
| 2025-03-07 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 45.7K | ₩20,600 | +48.8% | ₩941M ($654K) |
| 2025-03-06 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 50.0K | ₩20,950 | +46.3% | ₩1.0B ($728K) |
| 2024-07-30 | SELL | 전환등 | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | -32.7K | ₩17,235 | -77.8% | ₩563M ($391K) |
| 2024-07-30 | SELL | 전환등 | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | -81.7K | ₩17,235 | -77.8% | ₩1.4B ($978K) |
| 2024-07-30 | BUY | 전환사채의권리행사 | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 32.7K | ₩17,235 | +77.8% | ₩563M ($391K) |
| 2024-07-30 | BUY | 신주인수권사채의권리행사 | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 81.7K | ₩17,235 | +77.8% | ₩1.4B ($978K) |
| 2024-07-29 | BUY | BW인수 | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 81.7K | ₩19,424 | +57.8% | ₩1.6B ($1.1M) |
| 2024-07-29 | BUY | CB인수 | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 32.7K | ₩19,424 | +57.8% | ₩635M ($441K) |
| 2024-04-03 | BUY | Market Buy | 박진 Park Jin | Managing Director | 622 | ₩18,694 | +64.0% | ₩12M ($8K) |
| 2024-04-03 | BUY | Market Buy | 박진 Park Jin | Managing Director | 378 | ₩18,694 | +64.0% | ₩7M ($5K) |
| 2024-04-03 | BUY | Market Buy | 이재식 Jaesik Lee | Vice President | 1.4K | ₩18,694 | +64.0% | ₩26M ($18K) |
| 2024-04-01 | BUY | Market Buy | 김동철 Kim Dong-cheol | CEO | 10.0K | ₩19,104 | +60.4% | ₩191M ($133K) |
| 2024-04-01 | BUY | Market Buy | 윤태준 Taejun Yoon | Managing Director | 1.3K | ₩19,104 | +60.4% | ₩24M ($17K) |
| 2024-04-01 | BUY | Market Buy | 윤태준 Taejun Yoon | Managing Director | 124 | ₩19,104 | +60.4% | ₩2M ($2K) |
| 2024-04-01 | BUY | Market Buy | 임병배 Lim Byeong-bae | Managing Director | 1.2K | ₩19,104 | +60.4% | ₩23M ($16K) |
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for Dongwoon Anatech. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.