Eco Bolt (097780) has 54 disclosed insider purchases and 3 disclosed disposals on record, filed by 5 distinct insiders. Together those filings cover ₩17.8B ($12.4M) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Eco Bolt is dated 2024-03-31; the most recent is 2026-05-26. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea). Across these filings the average return since disclosure is -17.26%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | SELL | 자본감소 | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | -24.3M | ₩664 | +0.0% | ₩16.1B ($11.2M) |
| 2026-05-26 | SELL | 자본감소 | 한재관 Jaegwan Han | CEO | -38.4K | ₩664 | +0.0% | ₩25M ($18K) |
| 2026-05-26 | SELL | 자본감소 | 정기도 Jeonggi-do | Managing Director | -27.2K | ₩664 | +0.0% | ₩18M ($13K) |
| 2026-05-14 | BUY | 주식분할 | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 15.2M | ₩664 | +0.0% | ₩10.1B ($7.0M) |
| 2026-05-14 | BUY | 주식분할 | 정기도 Jeonggi-do | Managing Director | 17.0K | ₩664 | +0.0% | ₩11M ($8K) |
| 2026-05-14 | BUY | 주식분할 | 한재관 Jaegwan Han | CEO | 24.0K | ₩664 | +0.0% | ₩16M ($11K) |
| 2026-05-07 | BUY | Market Buy | 정기도 Jeonggi-do | Managing Director | 9.0K | ₩697 | -4.7% | ₩6M ($4K) |
| 2026-04-21 | SELL | 자본감소 | 정기도 Jeonggi-do | Managing Director | -2.0K | ₩801 | +0.0% | ₩2M ($1K) |
| 2026-04-21 | SELL | 자본감소 | 한재관 Jaegwan Han | CEO | -6.0K | ₩801 | +0.0% | ₩5M ($3K) |
| 2026-04-21 | SELL | 자본감소 | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | -3.8M | ₩801 | +0.0% | ₩3.0B ($2.1M) |
| 2025-12-26 | SELL | Market Sell | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | -8.0M | ₩890 | +4.5% | ₩7.1B ($4.9M) |
| 2025-11-14 | SELL | Market Sell | 김상엽 Kim Sang-yeop | CEO | -30.0K | ₩1,037 | +18.0% | ₩31M ($22K) |
| 2025-10-24 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 136.1K | ₩1,211 | -29.8% | ₩165M ($114K) |
| 2025-10-23 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 164.9K | ₩1,284 | -33.8% | ₩212M ($147K) |
| 2025-10-22 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 180.9K | ₩1,297 | -34.5% | ₩235M ($163K) |
| 2025-10-21 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 144.4K | ₩1,270 | -33.1% | ₩183M ($127K) |
| 2025-10-20 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 204.1K | ₩1,242 | -31.6% | ₩254M ($176K) |
| 2025-10-17 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 121.8K | ₩1,211 | -29.8% | ₩147M ($102K) |
| 2025-10-16 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 107.1K | ₩1,183 | -28.1% | ₩127M ($88K) |
| 2025-10-15 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 108.5K | ₩1,177 | -27.8% | ₩128M ($89K) |
| 2025-10-14 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 228.6K | ₩1,126 | -24.5% | ₩257M ($179K) |
| 2025-10-13 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 121.5K | ₩1,100 | -22.7% | ₩134M ($93K) |
| 2025-10-10 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 190.1K | ₩1,072 | -20.7% | ₩204M ($141K) |
| 2025-10-02 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 68.3K | ₩1,031 | -17.6% | ₩70M ($49K) |
| 2025-10-01 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 62.5K | ₩1,027 | -17.2% | ₩64M ($45K) |
| 2025-04-21 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 173.1K | ₩1,050 | -19.1% | ₩182M ($126K) |
| 2025-04-18 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 31.0K | ₩1,049 | -19.0% | ₩33M ($23K) |
| 2025-04-17 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 167.0K | ₩1,060 | -19.8% | ₩177M ($123K) |
| 2025-04-16 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 199.1K | ₩1,077 | -21.1% | ₩214M ($149K) |
| 2025-04-15 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 326.0K | ₩1,108 | -23.3% | ₩361M ($251K) |
| 2025-04-14 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 94.0K | ₩1,083 | -21.5% | ₩102M ($71K) |
| 2025-04-11 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 41.5K | ₩1,083 | -21.5% | ₩45M ($31K) |
| 2025-04-10 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 110.0K | ₩1,066 | -20.3% | ₩117M ($81K) |
| 2025-04-09 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 113.0K | ₩1,065 | -20.2% | ₩120M ($84K) |
| 2025-04-08 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 660.0K | ₩1,065 | -20.2% | ₩703M ($488K) |
| 2025-04-07 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 261.6K | ₩1,039 | -18.2% | ₩272M ($189K) |
| 2025-04-04 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 52.0K | ₩999 | -14.9% | ₩52M ($36K) |
| 2025-04-03 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 74.0K | ₩1,021 | -16.8% | ₩76M ($52K) |
| 2025-04-02 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 85.9K | ₩1,023 | -16.9% | ₩88M ($61K) |
| 2025-04-01 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 133.0K | ₩1,028 | -17.3% | ₩137M ($95K) |
| 2025-03-31 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 61.5K | ₩1,021 | -16.8% | ₩63M ($44K) |
| 2025-03-28 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 17.0K | ₩1,021 | -16.8% | ₩17M ($12K) |
| 2025-03-27 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 59.3K | ₩1,011 | -15.9% | ₩60M ($42K) |
| 2025-03-26 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 45.0K | ₩1,030 | -17.5% | ₩46M ($32K) |
| 2025-03-25 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 45.7K | ₩1,023 | -16.9% | ₩47M ($32K) |
| 2025-03-24 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 49.0K | ₩1,012 | -16.0% | ₩50M ($34K) |
| 2025-02-14 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 75.8K | ₩1,018 | -16.5% | ₩77M ($54K) |
| 2025-02-13 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 62.5K | ₩1,032 | -17.6% | ₩65M ($45K) |
| 2025-02-12 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 43.5K | ₩1,030 | -17.5% | ₩45M ($31K) |
| 2025-02-11 | BUY | Market Buy | 오성첨단소재 Ohsung Advanced Materials | - | 50.0K | ₩1,029 | -17.4% | ₩51M ($36K) |
Showing the 50 most recent of 67 filings.
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for Eco Bolt. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.