Pungjeon Pharmaceutical (298060) has 6 disclosed insider purchases and 1 disclosed disposals on record, filed by 3 distinct insiders. Together those filings cover ₩909M ($631K) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for Pungjeon Pharmaceutical is dated 2024-03-31; the most recent is 2026-06-30. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea). Across these filings the average return since disclosure is -2.49%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | BUY | 신규보고 | 코니 신기술조합 제63호 Kony New Technology Association No. 63 | - | 429.5K | ₩2,825 | -4.3% | ₩1.2B ($843K) |
| 2026-06-30 | BUY | 신규보고 | 코니 신기술조합 제63호 Kony New Technology Association No. 63 | - | 432.9K | ₩2,825 | -4.3% | ₩1.2B ($849K) |
| 2026-06-30 | BUY | 제3자배정유상증자 | 코니 신기술조합 제63호 Kony New Technology Association No. 63 | - | 796.8K | ₩2,825 | -4.3% | ₩2.3B ($1.6M) |
| 2026-06-09 | BUY | Market Buy | 김유정 Kim Yu-jeong | CEO | 112.7K | ₩2,710 | -4.1% | ₩305M ($212K) |
| 2026-06-08 | BUY | Market Buy | 김유정 Kim Yu-jeong | CEO | 4.6K | ₩2,600 | +11.2% | ₩12M ($8K) |
| 2026-06-05 | BUY | Market Buy | 김유정 Kim Yu-jeong | CEO | 52.6K | ₩2,675 | +8.0% | ₩141M ($98K) |
| 2026-06-04 | BUY | Market Buy | 김유정 Kim Yu-jeong | CEO | 19.0K | ₩2,640 | +9.5% | ₩50M ($35K) |
| 2026-06-02 | BUY | Market Buy | 김유정 Kim Yu-jeong | CEO | 78.4K | ₩2,745 | +5.3% | ₩215M ($149K) |
| 2026-04-24 | SELL | 주식병합 | 아리아 신기술조합 제95호 Aria New Technology Association No. 95 | - | -3.8M | ₩927 | +0.0% | ₩3.5B ($2.4M) |
| 2026-04-24 | SELL | 주식병합 | 마르시아 신기술조합 제77호 Marcia New Technology Association No. 77 | - | -9.0M | ₩927 | +0.0% | ₩8.4B ($5.8M) |
| 2026-04-24 | SELL | 주식병합 | 유타 신기술조합 제82호 Utah New Technology Association No. 82 | - | -3.7M | ₩927 | +0.0% | ₩3.4B ($2.4M) |
| 2025-10-02 | BUY | 제3자배정유상증자 | 아리아 신기술조합 제95호 Aria New Technology Association No. 95 | - | 4.7M | ₩1,188 | -24.8% | ₩5.6B ($3.9M) |
| 2025-08-25 | SELL | 장외매도 | 송기령 Song Ki-ryeong | - | -1.2M | ₩1,025 | +12.8% | ₩1.2B ($820K) |
| 2025-07-25 | BUY | 제3자배정유상증자 | 유타 신기술조합 제82호 Utah New Technology Association No. 82 | - | 4.6M | ₩1,251 | -28.5% | ₩5.7B ($4.0M) |
| 2025-07-21 | SELL | Market Sell | 송기령 Song Ki-ryeong | - | -183.0K | ₩1,000 | +10.6% | ₩183M ($127K) |
| 2025-06-26 | BUY | 제3자배정유상증자 | 마르시아 신기술조합 제77호 Marcia New Technology Association No. 77 | - | 4.0M | ₩927 | -3.6% | ₩3.7B ($2.6M) |
| 2025-03-24 | BUY | 유상신주취득 | 마르시아 신기술조합 제77호 Marcia New Technology Association No. 77 | - | 7.3M | ₩1,173 | -23.8% | ₩8.5B ($5.9M) |
| 2024-10-02 | BUY | Market Buy | 전명신 Jeon Myeong-shin | Managing Director | 1.0K | ₩2,125 | -57.9% | ₩2M ($1K) |
| 2024-06-30 | SELL | 임원퇴임 | 이희성 Lee Hee-seong | Outside Director | -8.8K | ₩2,720 | +67.1% | ₩24M ($17K) |
| 2024-03-31 | SELL | 임원퇴임 | 손병관 Byeongkwan Son | CEO | -96.2K | ₩3,050 | +70.7% | ₩293M ($204K) |
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for Pungjeon Pharmaceutical. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.