sensor view (321370) has 31 disclosed insider purchases and 10 disclosed disposals on record, filed by 12 distinct insiders. Together those filings cover ₩769M ($534K) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for sensor view is dated 2024-05-31; the most recent is 2026-06-09. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea). Across these filings the average return since disclosure is +31.30%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | SELL | 기타 | 박병하 Park Byeong-ha | Managing Director | -10.6K | ₩1,298 | +0.0% | ₩14M ($10K) |
| 2026-07-31 | SELL | 기타 | 신현익 Hyunik Shin | vice president | -1.2K | ₩1,160 | -11.9% | ₩1M ($978) |
| 2026-07-31 | SELL | 기타 | 신현익 Hyunik Shin | vice president | -3.0K | ₩1,160 | -11.9% | ₩3M ($2K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -200 | ₩989 | -31.2% | ₩198K ($137) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -20 | ₩989 | -31.2% | ₩20K ($14) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -461 | ₩989 | -31.2% | ₩456K ($317) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -5.6K | ₩989 | -31.2% | ₩6M ($4K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -309 | ₩989 | -31.2% | ₩306K ($212) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.2K | ₩989 | -31.2% | ₩1M ($844) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -577 | ₩989 | -31.2% | ₩571K ($396) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -9.9K | ₩989 | -31.2% | ₩10M ($7K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -7.4K | ₩989 | -31.2% | ₩7M ($5K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -105 | ₩989 | -31.2% | ₩104K ($72) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -485 | ₩989 | -31.2% | ₩480K ($333) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -185 | ₩989 | -31.2% | ₩183K ($127) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.1K | ₩989 | -31.2% | ₩1M ($788) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -6.6K | ₩989 | -31.2% | ₩7M ($5K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -70 | ₩989 | -31.2% | ₩69K ($48) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -10 | ₩989 | -31.2% | ₩10K ($7) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -60 | ₩989 | -31.2% | ₩59K ($41) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -150 | ₩989 | -31.2% | ₩148K ($103) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.4K | ₩989 | -31.2% | ₩1M ($983) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.9K | ₩989 | -31.2% | ₩2M ($1K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1 | ₩989 | -31.2% | ₩989 ($1) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -47 | ₩989 | -31.2% | ₩46K ($32) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -182 | ₩989 | -31.2% | ₩180K ($125) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -502 | ₩989 | -31.2% | ₩496K ($345) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -54 | ₩989 | -31.2% | ₩53K ($37) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -502 | ₩989 | -31.2% | ₩496K ($345) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -292 | ₩989 | -31.2% | ₩289K ($201) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -513 | ₩989 | -31.2% | ₩507K ($352) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -199 | ₩989 | -31.2% | ₩197K ($137) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -364 | ₩989 | -31.2% | ₩360K ($250) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.2K | ₩989 | -31.2% | ₩1M ($824) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.7K | ₩989 | -31.2% | ₩2M ($1K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -2 | ₩989 | -31.2% | ₩2K ($1) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -22 | ₩989 | -31.2% | ₩22K ($15) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1 | ₩989 | -31.2% | ₩989 ($1) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -2 | ₩989 | -31.2% | ₩2K ($1) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -166 | ₩989 | -31.2% | ₩164K ($114) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -9.5K | ₩989 | -31.2% | ₩9M ($7K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -75 | ₩989 | -31.2% | ₩74K ($52) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -166 | ₩989 | -31.2% | ₩164K ($114) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -128 | ₩989 | -31.2% | ₩127K ($88) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -2.0K | ₩989 | -31.2% | ₩2M ($1K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -51 | ₩989 | -31.2% | ₩50K ($35) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.2K | ₩989 | -31.2% | ₩1M ($852) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -2.3K | ₩989 | -31.2% | ₩2M ($2K) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.3K | ₩989 | -31.2% | ₩1M ($872) |
| 2026-07-30 | SELL | Market Sell | 김병남 Byeongnam Kim | CEO | -1.3K | ₩989 | -31.2% | ₩1M ($907) |
Showing the 50 most recent of 200 filings.
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for sensor view. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.