Refine (377450) has 0 disclosed insider purchases and 0 disclosed disposals on record, filed by 0 distinct insiders. The earliest filing StockDrifts holds for Refine is dated 2025-04-02; the most recent is 2025-07-01. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea).
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | SELL | Market Sell | 김경진 Kyungjin Kim | moving | -1.0K | ₩11,270 | -11.6% | ₩12M ($8K) |
| 2026-07-27 | SELL | Market Sell | 김경진 Kyungjin Kim | moving | -5.1K | ₩11,780 | -6.8% | ₩60M ($42K) |
| 2026-01-01 | BUY | 신규선임 | 강정구 Gang Jeong-gu | moving | 114 | ₩12,760 | -1.4% | ₩1M ($1K) |
| 2025-07-01 | BUY | 신규선임 | 오천성 Oh Cheon-seong | Managing Director | 20.0K | ₩14,980 | -9.0% | ₩300M ($208K) |
| 2025-07-01 | BUY | 신규선임 | 박시완 Park Siwan | Outside Director | 550 | ₩14,980 | -9.0% | ₩8M ($6K) |
| 2025-04-18 | BUY | 장외매수 | 리얼티파인 Realty Fine | - | 2.4M | ₩12,840 | +6.2% | ₩31.0B ($21.5M) |
| 2025-04-02 | SELL | 장외매도 | 이길재 Lee Giljae | president | -1.7M | ₩13,610 | -0.1% | ₩23.6B ($16.4M) |
| 2025-04-02 | SELL | 장외매도 | 황세은 Hwang Se-eun | Managing Director | -150.0K | ₩13,610 | -0.1% | ₩2.0B ($1.4M) |
| 2025-04-02 | SELL | 장외매도 | 박병양 Park Byeong-yang | Managing Director | -35.7K | ₩13,610 | -0.1% | ₩486M ($338K) |
| 2025-04-02 | SELL | 장외매도 | 이창섭 Changseop Lee | CEO | -1.7M | ₩13,610 | -0.1% | ₩23.2B ($16.1M) |
| 2025-04-02 | SELL | 장외매도 | 김완태 Kim Wan-tae | president | -1.6M | ₩13,610 | -0.1% | ₩22.3B ($15.5M) |
| 2025-04-02 | BUY | 장외매수 | 리얼티파인 Realty Fine | - | 5.9M | ₩13,610 | +0.1% | ₩80.3B ($55.8M) |
| 2022-05-01 | BUY | 신규선임 | 김경진 Kyungjin Kim | moving | 6.1K | - | - | - |
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for Refine. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.