eco eye (448280) has 24 disclosed insider purchases and 0 disclosed disposals on record, filed by 3 distinct insiders. Together those filings cover ₩696M ($483K) in reported transaction value. The earliest filing StockDrifts holds for eco eye is dated 2024-04-16; the most recent is 2026-06-11. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea). Across these filings the average return since disclosure is +48.40%, measured from each filing date to the latest available close.
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 1.9K | ₩8,700 | +1.0% | ₩17M ($12K) |
| 2026-06-05 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 10.0K | ₩9,860 | -10.8% | ₩99M ($68K) |
| 2026-03-25 | BUY | 신규등록 | 최경주 Kyungju Choi | Center Director/Director | 7.0K | ₩12,160 | -2.0% | ₩85M ($59K) |
| 2025-11-20 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 3.0K | ₩10,750 | +2.3% | ₩32M ($22K) |
| 2025-11-20 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 1.2K | ₩10,750 | +2.3% | ₩13M ($9K) |
| 2025-11-19 | BUY | Market Buy | 노은경 Noh Eun-kyung | - | 10.2K | ₩10,410 | +5.7% | ₩106M ($74K) |
| 2025-11-18 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 10.0K | ₩10,500 | +4.8% | ₩105M ($73K) |
| 2025-05-09 | BUY | PROGRAM | 안상전 Ansangjeon | Director of Precision Machining Division | 1.3M | ₩14,130 | -22.1% | ₩18.3B ($12.7M) |
| 2025-05-09 | BUY | PROGRAM | 전종수 Jongsu Jeon | - | 4.0M | ₩14,130 | -22.1% | ₩57.0B ($39.6M) |
| 2025-05-09 | BUY | PROGRAM | 노은경 Noh Eun-kyung | - | 2.5M | ₩14,130 | -22.1% | ₩35.7B ($24.8M) |
| 2025-05-09 | BUY | PROGRAM | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 448.0K | ₩14,130 | -22.1% | ₩6.3B ($4.4M) |
| 2025-05-09 | BUY | PROGRAM | 현성완 Seongwan Hyun | (Director of New Business Development Division) | 309.2K | ₩14,130 | -22.1% | ₩4.4B ($3.0M) |
| 2025-05-09 | BUY | PROGRAM | 하상선 Ha Sang-seon | (Director of New Business Development Division) | 1.3M | ₩14,130 | -22.1% | ₩18.3B ($12.7M) |
| 2024-12-11 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 1.1K | ₩5,326 | +106.5% | ₩6M ($4K) |
| 2024-12-10 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 1.9K | ₩5,106 | +115.4% | ₩9M ($7K) |
| 2024-12-09 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 3.0K | ₩4,790 | +129.7% | ₩14M ($10K) |
| 2024-12-06 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 7.0K | ₩5,116 | +115.0% | ₩36M ($25K) |
| 2024-11-18 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 1.0K | ₩5,393 | +104.0% | ₩5M ($4K) |
| 2024-11-15 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 200 | ₩5,376 | +104.6% | ₩1M ($747) |
| 2024-11-14 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 2.3K | ₩5,393 | +104.0% | ₩12M ($9K) |
| 2024-08-12 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 500 | ₩6,593 | +66.8% | ₩3M ($2K) |
| 2024-08-09 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 1.1K | ₩6,416 | +71.5% | ₩7M ($5K) |
| 2024-08-08 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 1.7K | ₩6,273 | +75.3% | ₩11M ($7K) |
| 2024-04-25 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 200 | ₩9,183 | +19.8% | ₩2M ($1K) |
| 2024-04-24 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 200 | ₩9,433 | +16.6% | ₩2M ($1K) |
| 2024-04-23 | BUY | Market Buy | 이수복 Lee Soo-bok | CEO | 2.8K | ₩9,216 | +19.4% | ₩26M ($18K) |
| 2024-04-22 | BUY | Market Buy | 노은경 Noh Eun-kyung | - | 3.5K | ₩9,416 | +16.8% | ₩33M ($23K) |
| 2024-04-18 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 600 | ₩9,150 | +20.2% | ₩5M ($4K) |
| 2024-04-18 | BUY | Market Buy | 노은경 Noh Eun-kyung | - | 6.5K | ₩9,150 | +20.2% | ₩59M ($41K) |
| 2024-04-17 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 5.4K | ₩8,800 | +25.0% | ₩48M ($33K) |
| 2024-04-16 | BUY | Market Buy | 전종수 Jongsu Jeon | - | 5.0K | ₩8,766 | +25.5% | ₩44M ($30K) |
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for eco eye. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.