Isu Special Chemicals (457190) has 0 disclosed insider purchases and 0 disclosed disposals on record, filed by 0 distinct insiders. The earliest filing StockDrifts holds for Isu Special Chemicals is dated 2024-03-12; the most recent is 2026-04-27. All of it is parsed from DART D001/D002 insider disclosures, the official disclosure system operated by the Financial Supervisory Service (Korea).
| Date | Type | Source | Insider | Position | Shares | Price at filing | Return | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -12.5K | ₩121,800 | +0.3% | ₩1.5B ($1.1M) |
| 2026-04-22 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -33.9K | ₩130,100 | +6.6% | ₩4.4B ($3.1M) |
| 2026-02-27 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -10.0K | - | - | - |
| 2026-02-26 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -6.3K | - | - | - |
| 2026-02-11 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -8.8K | ₩99,300 | -7.5% | ₩872M ($606K) |
| 2026-02-04 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -37.0K | ₩122,200 | +12.6% | ₩4.5B ($3.1M) |
| 2026-02-03 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -12.5K | ₩107,500 | +0.7% | ₩1.3B ($937K) |
| 2026-01-29 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -15.7K | ₩104,400 | -2.3% | ₩1.6B ($1.1M) |
| 2026-01-28 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -6.3K | ₩106,300 | -0.5% | ₩667M ($463K) |
| 2026-01-27 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -18.8K | ₩104,300 | -2.4% | ₩2.0B ($1.4M) |
| 2026-01-26 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -6.3K | ₩99,100 | -7.8% | ₩622M ($432K) |
| 2026-01-23 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -6.3K | ₩96,600 | -10.6% | ₩606M ($421K) |
| 2026-01-22 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -194.7K | ₩102,300 | -4.4% | ₩19.9B ($13.8M) |
| 2026-01-20 | SELL | 교환 | 이수 Lee Soo | - | -6.3K | ₩83,500 | -27.9% | ₩524M ($364K) |
| 2025-01-01 | BUY | 신규보고 | 김성민 Seongmin Kim | vice president | 9.8K | ₩30,050 | +255.4% | ₩296M ($206K) |
| 2024-04-25 | BUY | 주식분할 | 김성우 Seongwoo Kim | Assistant Managing Director | 788 | ₩67,900 | +57.3% | ₩54M ($37K) |
| 2024-04-25 | BUY | 주식분할 | 류승호 Seungho Ryu | president | 1.3K | ₩67,900 | +57.3% | ₩85M ($59K) |
| 2024-04-25 | BUY | 주식분할 | 이수 Lee Soo | - | 423.7K | ₩67,900 | +57.3% | ₩28.8B ($20.0M) |
| 2024-04-25 | BUY | 주식분할 | 이수 Lee Soo | - | 6.1M | ₩67,900 | +57.3% | ₩410.9B ($285.4M) |
| 2024-04-25 | BUY | 주식분할 | 김상범 Sangbeom Kim | Chairman | 1.8M | ₩67,900 | +57.3% | ₩122.7B ($85.2M) |
| 2024-04-02 | BUY | 합병 | 김상범 Sangbeom Kim | Chairman | 441.8K | ₩61,200 | +74.5% | ₩27.0B ($18.8M) |
| 2024-03-12 | BUY | 시간외매매 | 이수 Lee Soo | - | 148.5K | ₩74,300 | +43.7% | ₩11.0B ($7.7M) |
Every trade listed above is disclosed in DART D001/D002 insider disclosures, filed with the Financial Supervisory Service (Korea). View the original DART filings for Isu Special Chemicals. For how StockDrifts scores these disclosures, see the Korea insider signal tier research, or browse every Korean stock we track.