Top 50 111 Capital Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 5.65% | 131.5K | $22.9M | -7.34%(-10.41K) | $134.81(+44.52%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | APPLE INC | 4.86% | 77.7K | $19.7M | -7.09%(-5.93K) | $238.28(+29.52%) | 2026-03-31 | |
| AZN | ASTRAZENECA PLC | 4.48% | 93.5K | $18.2M | new | $189.29(+3.10%) | 2026-03-31 | |
| XLY | SELECT SECTOR SPDR TR | 4.43% | 165.2K | $18.0M | +89.87%(+78.17K) | $112.70(+3.93%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 3.93% | 43.1K | $16.0M | -1.49%(-650) | $456.96(-14.55%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 2.97% | 57.8K | $12.0M | +10.24%(+5.37K) | $209.42(+15.88%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 2.27% | 32.1K | $9.2M | -0.08%(-26) | $192.00(+87.46%) | 2026-03-31 | |
| META | META PLATFORMS INC | 2.27% | 16.1K | $9.2M | +17.70%(+2.42K) | $627.65(-7.13%) | 2026-03-31 | |
| AVGO | BROADCOM INC | 2.09% | 27.4K | $8.5M | -5.74%(-1.67K) | $220.39(+63.55%) | 2026-03-31 | |
| GOOG | ALPHABET INC | 2.07% | 29.3K | $8.4M | +9.14%(+2.45K) | $194.28(+83.33%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +15.02% | +52.15% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +15.21% | +52.94% |
Sign up free to track 111 Capital, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.