Top 50 Aristotle Capital Boston Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDS | 3.04% | 151.4K | $48.9M | -19.41%(-36.46K) | $57.25(+465.02%) | 2026-03-31 | |
| MTSI | MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 2.85% | 206.1K | $45.8M | -19.61%(-50.27K) | $21.35(+1659.19%) | 2026-03-31 | |
| HASI | HA SUSTAINABLE INFRA CAP INC | 2.34% | 1.03M | $37.7M | -13.78%(-163.99K) | $27.10(+52.01%) | 2026-03-31 | |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | 2.14% | 251.6K | $34.5M | -15.57%(-46.39K) | $52.58(+165.83%) | 2026-03-31 | |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | 2.1% | 759.0K | $33.9M | -21.45%(-207.29K) | $5.91(+580.65%) | 2026-03-31 | |
| HQY | HEALTHEQUITY INC | 2.06% | 397.2K | $33.2M | -8.25%(-35.71K) | $69.91(+17.53%) | 2026-03-31 | |
| HURN | HURON CONSULTING GROUP INC | 1.98% | 249.9K | $31.9M | -13.90%(-40.35K) | $53.22(+98.18%) | 2026-03-31 | |
| LFUS | LITTELFUSE INC | 1.83% | 87.0K | $29.5M | -12.93%(-12.92K) | $245.97(+81.37%) | 2026-03-31 | |
| ACIW | ACI WORLDWIDE INC | 1.68% | 660.8K | $27.1M | -13.80%(-105.81K) | $28.82(+44.56%) | 2026-03-31 | |
| ITRI | ITRON INC | 1.63% | 292.8K | $26.3M | -0.92%(-2.71K) | $63.86(+24.09%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +14.45% | +49.93% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +13.85% | +47.58% |
Sign up free to track Aristotle Capital Boston Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.