Top 50 First Manhattan CO LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.A | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 27.82% | 14.0K | $10.03B | -0.77%(-108) | $276340.19(+175.60%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 4.49% | 4.37M | $1.62B | +0.30%(+13.15K) | $39.17(+896.81%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | APPLE INC | 3.53% | 5.02M | $1.27B | -3.04%(-157.25K) | $26.62(+1059.31%) | 2026-03-31 | |
| GOOG | ALPHABET INC | 3.22% | 4.05M | $1.16B | -3.33%(-139.45K) | $55.12(+546.23%) | 2026-03-31 | |
| ASML | ASML HLDG NV | 2.76% | 754.4K | $996.4M | -4.79%(-37.93K) | $676.13(+161.68%) | 2026-03-31 | |
| BN | BROOKFIELD CORP | 2.61% | 23.27M | $940.0M | -2.23%(-529.46K) | $21.50(+102.02%) | 2026-03-31 | |
| AZO | AUTOZONE INC | 2.45% | 261.8K | $884.4M | +0.19%(+501) | $934.82(+237.96%) | 2026-03-31 | |
| KKR | KKR & CO INC | 2.41% | 9.39M | $869.0M | +9.27%(+797.12K) | $42.82(+119.13%) | 2026-03-31 | |
| BRK.B | BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 2.4% | 1.80M | $864.3M | -2.75%(-50.95K) | $101.36(+400.98%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 1.88% | 3.26M | $677.9M | +52.60%(+1.12M) | $190.70(+27.26%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +14.65% | +50.68% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +14.33% | +49.44% |
Sign up free to track First Manhattan CO LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.