Top 50 Fora Capital Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1.71% | 370.9K | $23.3M | +3043.77%(+359.13K) | $79.59(-33.81%) | 2026-03-31 | |
| ORCL | ORACLE CORP | 1.7% | 157.8K | $23.2M | +993.60%(+143.36K) | $168.46(+14.54%) | 2026-03-31 | |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | 1.7% | 1.46M | $23.2M | +175.32%(+929.55K) | $22.06(-29.23%) | 2026-03-31 | |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 1.7% | 136.6K | $23.2M | +284.94%(+101.12K) | $135.49(+16.55%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 1.7% | 80.6K | $23.2M | +81.69%(+36.23K) | $229.09(+73.20%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 1.69% | 62.3K | $23.0M | +117.10%(+33.58K) | $404.18(+4.39%) | 2026-03-31 | |
| B | BARRICK MNG CORP | 1.69% | 564.1K | $23.0M | new | $38.36(+5.86%) | 2026-03-31 | |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.61% | 438.7K | $22.0M | +253.53%(+314.61K) | $44.65(+3.86%) | 2026-03-31 | |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 1.56% | 35.3K | $21.3M | +637.74%(+30.48K) | $530.68(-2.76%) | 2026-03-31 | |
| FISV | FISERV INC | 1.54% | 377.9K | $21.1M | +88.06%(+176.96K) | $95.83(-42.26%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +30.82% | +123.91% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +31.00% | +124.81% |
Sign up free to track Fora Capital Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.