Top 50 Parkwood Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.84% | 342.7K | $65.8M | new | $191.74(+5.12%) | 2026-03-31 | |
| VWO | VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 5.71% | 1.19M | $64.3M | +0.00%(+0) | $46.27(+26.30%) | 2026-03-31 | |
| EEM | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | 3.58% | 710.0K | $40.3M | new | $55.75(+16.72%) | 2026-03-31 | |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.54% | 117.9K | $39.9M | +14.92%(+15.31K) | $237.26(+70.42%) | 2026-03-31 | |
| NVDA | NVIDIA CORP | 2.88% | 186.2K | $32.5M | +45.13%(+57.91K) | $147.92(+52.33%) | 2026-03-31 | |
| ACWI | ISHARES MSCI ACWI ETF | 2.23% | 181.4K | $25.1M | new | $139.93(+10.11%) | 2026-03-31 | |
| NVS | NOVARTIS AG-SPONSORED ADR | 2.21% | 163.4K | $25.0M | +10.94%(+16.10K) | $116.98(+26.59%) | 2026-03-31 | |
| APH | AMPHENOL CORP-CL A | 2.16% | 192.7K | $24.4M | -8.38%(-17.63K) | $101.75(+22.85%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 2.15% | 116.1K | $24.2M | +1.74%(+1.98K) | $206.65(+27.82%) | 2026-03-31 | |
| GOOG | ALPHABET INC-CL C | 2.1% | 82.3K | $23.6M | -7.02%(-6.22K) | $144.18(+172.80%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +9.57% | +31.54% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +10.16% | +33.67% |
Sign up free to track Parkwood Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.