Top 44 Sanders Capital Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 11.3% | 28.06M | $9.48B | -12.20%(-3.90M) | $45.12(+796.11%) | 2026-03-31 | |
| GOOG | ALPHABET INC | 9.82% | 28.73M | $8.24B | -9.97%(-3.18M) | $81.09(+385.04%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 7.4% | 29.82M | $6.21B | +100.12%(+14.92M) | $206.40(+27.97%) | 2026-03-31 | |
| META | META PLATFORMS INC | 7.2% | 10.56M | $6.04B | +5.25%(+526.62K) | $263.76(+132.87%) | 2026-03-31 | |
| STX | SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL | 6.02% | 12.90M | $5.05B | -24.93%(-4.28M) | $73.89(+976.57%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 5.47% | 12.39M | $4.59B | +2.00%(+243.48K) | $138.22(+205.25%) | 2026-03-31 | |
| HCA | HCA HEALTHCARE INC | 5.05% | 8.96M | $4.24B | -14.40%(-1.51M) | $151.90(+178.48%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | APPLE INC | 3.29% | 10.87M | $2.76B | -0.37%(-40.61K) | $64.47(+365.70%) | 2026-03-31 | |
| CI | THE CIGNA GROUP | 3.27% | 10.29M | $2.74B | +31.91%(+2.49M) | $203.08(+40.47%) | 2026-03-31 | |
| ACN | ACCENTURE PLC IRELAND | 2.65% | 11.20M | $2.22B | +2.14%(+234.19K) | $292.83(-42.35%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +24.38% | +92.41% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +19.45% | +70.44% |
Sign up free to track Sanders Capital Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.