Top 50 Avaii Wealth Management, Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | 9.65% | 649.9K | $27.6M | -6.01%(-41.55K) | $36.01(+32.74%) | 2026-03-31 | |
| IVV | ISHARES TR | 7.04% | 30.9K | $20.2M | -5.02%(-1.63K) | $473.78(+57.40%) | 2026-03-31 | |
| RDVY | FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 5.81% | 243.9K | $16.7M | new | $60.68(+21.79%) | 2026-03-31 | |
| JIVE | J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 4.32% | 144.4K | $12.4M | +24.34%(+28.27K) | $70.01(+31.49%) | 2026-03-31 | |
| IAU | ISHARES GOLD TR | 3.69% | 119.8K | $10.6M | -4.91%(-6.19K) | $57.70(+52.85%) | 2026-03-31 | |
| TSLA | TESLA INC | 3.67% | 28.3K | $10.5M | +12.00%(+3.03K) | $308.68(+44.25%) | 2026-03-31 | |
| GLW | CORNING INC | 3.6% | 75.9K | $10.3M | -17.33%(-15.92K) | $84.79(+143.54%) | 2026-03-31 | |
| PYLD | PIMCO ETF TR | 3.38% | 369.8K | $9.7M | +2.97%(+10.66K) | $1144.56(-97.70%) | 2026-03-31 | |
| XMMO | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 3.07% | 60.6K | $8.8M | +4.34%(+2.52K) | $137.05(+22.59%) | 2026-03-31 | |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2.97% | 28.9K | $8.5M | +3.06%(+859) | $240.18(+25.01%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +12.53% | +42.48% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +9.90% | +32.74% |
Sign up free to track Avaii Wealth Management, Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.