Top 50 Benjamin Edwards Inc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 2.42% | 957.2K | $242.9M | -0.70%(-6.76K) | $211.75(+40.83%) | 2026-03-31 | |
| SPDW | SPDR INDEX SHS FDS | 1.76% | 3.88M | $176.9M | -3.70%(-149.04K) | $39.44(+27.39%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 1.49% | 405.6K | $150.2M | +2.99%(+11.77K) | $434.64(-5.80%) | 2026-03-31 | |
| SPMB | SPDR SERIES TRUST | 1.43% | 6.43M | $143.9M | +5.02%(+307.32K) | $22.05(+0.76%) | 2026-03-31 | |
| SPYG | SPDR SERIES TRUST | 1.34% | 1.38M | $134.7M | +2.48%(+33.33K) | $94.05(+27.89%) | 2026-03-31 | |
| IUSV | ISHARES TR | 1.33% | 1.31M | $134.3M | +14.36%(+164.90K) | $93.95(+15.93%) | 2026-03-31 | |
| IUSG | ISHARES TR | 1.21% | 787.3K | $122.1M | +10.55%(+75.16K) | $135.30(+40.16%) | 2026-03-31 | |
| CGXU | CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT | 1.19% | 4.07M | $120.2M | +5041.70%(+4.00M) | $29.47(+13.44%) | 2026-03-31 | |
| SPYV | SPDR SERIES TRUST | 1.11% | 1.98M | $112.1M | +30.00%(+457.34K) | $52.13(+15.70%) | 2026-03-31 | |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 1.11% | 639.6K | $111.6M | +0.47%(+2.98K) | $119.50(+97.27%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +16.64% | +58.69% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +13.76% | +47.22% |
Sign up free to track Benjamin Edwards Inc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.