Top 50 C WorldWide Group Holding A/S Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG | ALPHABET INC | 8.98% | 1.46M | $418.2M | -7.83%(-123.88K) | $34.54(+931.09%) | 2026-03-31 | |
| LIN | LINDE PLC | 7.04% | 661.7K | $328.0M | -6.07%(-42.75K) | $349.36(+56.47%) | 2026-03-31 | |
| V | VISA INC | 6.36% | 980.6K | $296.4M | -7.70%(-81.81K) | $52.51(+589.63%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.32% | 794.9K | $294.2M | -7.68%(-66.12K) | $104.47(+273.79%) | 2026-03-31 | |
| TMO | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 6.24% | 591.5K | $290.8M | -7.34%(-46.89K) | $143.30(+265.28%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON INC | 5.85% | 1.31M | $272.3M | -26.70%(-476.21K) | $44.16(+449.48%) | 2026-03-31 | |
| PH | PARKER-HANNIFIN CORP | 5.46% | 284.2K | $254.4M | -25.68%(-98.18K) | $544.18(+76.94%) | 2026-03-31 | |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 4.94% | 681.4K | $230.3M | -10.14%(-76.89K) | $69.75(+522.47%) | 2026-03-31 | |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 4.79% | 2.40M | $223.0M | -7.24%(-187.46K) | $60.67(+45.62%) | 2026-03-31 | |
| RSG | REPUBLIC SVCS INC | 4.29% | 913.2K | $200.0M | +62.55%(+351.38K) | $219.29(-0.89%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +10.07% | +33.36% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +9.04% | +29.66% |
Sign up free to track C WorldWide Group Holding A/S, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.