Top 50 Clearwave Capital, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PULS | PGIM ETF TR | 5.28% | 156.0K | $7.7M | +12.91%(+17.84K) | $49.69(-0.14%) | 2026-03-31 | |
| FELC | FIDELITY COVINGTON TRUST | 4.58% | 184.5K | $6.7M | +11.63%(+19.23K) | $37.67(+10.23%) | 2026-03-31 | |
| FBND | FIDELITY MERRIMACK STR TR | 3.98% | 127.6K | $5.8M | +10.82%(+12.46K) | $46.11(-1.30%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 3.87% | 19.7K | $5.7M | +4.00%(+758) | $278.91(+44.36%) | 2026-03-31 | |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 3.16% | 12.5K | $4.6M | +143.97%(+7.37K) | $457.18(-11.37%) | 2026-03-31 | |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION | 3.02% | 25.4K | $4.4M | +3.17%(+779) | $186.35(+21.18%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | APPLE INC | 2.98% | 17.2K | $4.4M | +2.84%(+474) | $263.23(+13.54%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 2.89% | 20.3K | $4.2M | +14.23%(+2.53K) | $224.49(+20.33%) | 2026-03-31 | |
| AVGO | BROADCOM INC | 2.88% | 13.6K | $4.2M | +7.44%(+941) | $343.71(+21.26%) | 2026-03-31 | |
| FDVV | FIDELITY COVINGTON TRUST | 2.82% | 74.6K | $4.1M | +5.32%(+3.77K) | $56.19(+5.73%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | -20.28% | -49.33% |
| Top 20 Holdings Unweighted | -20.61% | -49.96% |
Sign up free to track Clearwave Capital, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.