Top 47 Freedom Wealth Alliance, Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | SCHWAB STRATEGIC TR | 22.15% | 270.0K | $13.5M | +3.06%(+8.01K) | — | 2023-09-30 | |
| SPHQ | INVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 12.13% | 147.4K | $7.4M | +1.69%(+2.45K) | — | 2023-09-30 | |
| SPLG | SPDR SER TR | 8.74% | 105.7K | $5.3M | -8.03%(-9.23K) | — | 2023-09-30 | |
| CFO | VICTORY PORTFOLIOS II | 8.38% | 86.4K | $5.1M | -7.02%(-6.52K) | — | 2023-09-30 | |
| DGRW | WISDOMTREE TR | 7.22% | 69.1K | $4.4M | -0.78%(-543) | — | 2023-09-30 | |
| YYY | AMPLIFY ETF TR | 7.06% | 386.2K | $4.3M | +4.80%(+17.70K) | — | 2023-09-30 | |
| AAPL | APPLE INC | 4.27% | 15.2K | $2.6M | -6.88%(-1.12K) | — | 2023-09-30 | |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 3.31% | 9.5K | $2.0M | -3.51%(-344) | — | 2023-09-30 | |
| FTCS | FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 2.34% | 19.3K | $1.4M | +1.29%(+246) | — | 2023-09-30 | |
| PCEF | INVESCO EXCH TRADED FD TR II | 1.94% | 68.9K | $1.2M | +3.88%(+2.57K) | — | 2023-09-30 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | — | — |
| Top 20 Holdings Unweighted | — | — |
Sign up free to track Freedom Wealth Alliance, Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.