Top 50 Genesis Financial Group, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | TESLA INC | 6.59% | 26.4K | $9.8M | +0.74%(+194) | $446.95(-11.97%) | 2026-03-31 | |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 6.15% | 62.6K | $9.2M | +3.30%(+2.00K) | $179.51(-27.97%) | 2026-03-31 | |
| GEV | GE VERNOVA INC | 5.1% | 8.7K | $7.6M | +456.41%(+7.15K) | $740.05(+50.41%) | 2026-03-31 | |
| VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 4.63% | 127.7K | $6.9M | +9.19%(+10.75K) | $53.96(+9.41%) | 2026-03-31 | |
| META | META PLATFORMS INC | 4.38% | 11.4K | $6.5M | -31.46%(-5.24K) | $697.24(-16.40%) | 2026-03-31 | |
| AMZN | AMAZON COM INC | 4.21% | 30.2K | $6.3M | -14.13%(-4.96K) | $225.20(+7.76%) | 2026-03-31 | |
| EFA | ISHARES TR | 4.12% | 63.2K | $6.1M | +0.63%(+393) | $94.71(+10.20%) | 2026-03-31 | |
| IWM | ISHARES TR | 3.66% | 22.0K | $5.5M | +25.23%(+4.43K) | $244.67(+21.63%) | 2026-03-31 | |
| KMI | KINDER MORGAN INC DEL | 3.46% | 153.7K | $5.2M | new | $30.51(+5.08%) | 2026-03-31 | |
| QID | PROSHARES TR | 3.4% | 223.6K | $5.1M | new | $21.43(-32.62%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | -23.97% | -56.06% |
| Top 20 Holdings Unweighted | -16.95% | -42.72% |
Sign up free to track Genesis Financial Group, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.