Top 50 GenTrust, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | VANGUARD INDEX FDS | 21.12% | 825.9K | $493.5M | +6.42%(+49.82K) | $414.10(+64.79%) | 2026-03-31 | |
| BND | VANGUARD BD INDEX FDS | 5.51% | 1.75M | $128.8M | +11.93%(+186.40K) | $74.03(-1.15%) | 2026-03-31 | |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 4.96% | 177.6K | $115.8M | -0.18%(-313) | $365.84(+102.91%) | 2026-03-31 | |
| AGG | ISHARES TR | 4.44% | 1.05M | $103.8M | +0.08%(+848) | $97.45(+1.25%) | 2026-03-31 | |
| VPL | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 3.9% | 932.9K | $91.2M | +0.89%(+8.21K) | $70.53(+61.71%) | 2026-03-31 | |
| TIP | ISHARES TR | 3.48% | 736.2K | $81.2M | +5.85%(+40.69K) | $112.42(-1.15%) | 2026-03-31 | |
| VGK | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 3.33% | 945.1K | $77.9M | +6.93%(+61.24K) | $60.14(+45.65%) | 2026-03-31 | |
| QQQ | INVESCO QQQ TR | 2.86% | 115.9K | $66.9M | +8.34%(+8.92K) | $483.34(+47.87%) | 2026-03-31 | |
| VWO | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 2.7% | 1.17M | $63.0M | +4.53%(+50.48K) | $44.99(+33.23%) | 2026-03-31 | |
| TUA | SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUN | 2.6% | 2.88M | $60.8M | new | $21.50(-3.51%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +10.28% | +34.13% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +11.43% | +38.37% |
Sign up free to track GenTrust, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.