Top 50 Highline Wealth Partners Llc Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 10.21% | 788.0K | $39.9M | +19.88%(+130.66K) | $50.53(-0.13%) | 2026-03-31 | |
| JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | 9.46% | 733.7K | $37.0M | +40.81%(+212.64K) | $50.52(+0.08%) | 2026-03-31 | |
| NVDA | NVIDIA CORPORATION COM | 6.97% | 156.3K | $27.3M | +1.23%(+1.89K) | $20.92(+839.07%) | 2026-03-31 | |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 5.7% | 37.3K | $22.3M | +8.13%(+2.80K) | $408.63(+62.81%) | 2026-03-31 | |
| IEFA | iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.04% | 217.5K | $19.7M | +14.54%(+27.61K) | $71.28(+33.87%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | Apple Inc Com/Inv | 4.18% | 64.4K | $16.4M | +2.57%(+1.62K) | $153.03(+85.70%) | 2026-03-31 | |
| FNDX | SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF | 3.91% | 548.9K | $15.3M | +42.19%(+162.86K) | $24.76(+21.95%) | 2026-03-31 | |
| QQQM | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 3.66% | 60.1K | $14.3M | +35.56%(+15.77K) | $208.60(+34.53%) | 2026-03-31 | |
| IGIB | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 2.79% | 204.7K | $10.9M | +14.29%(+25.59K) | $52.71(+0.67%) | 2026-03-31 | |
| VONV | Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.71% | 113.2K | $10.6M | +4.04%(+4.39K) | $73.85(+37.89%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +17.77% | +63.35% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +18.96% | +68.34% |
Sign up free to track Highline Wealth Partners Llc, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.