Top 50 Inlight Wealth Management, LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 15.11% | 637.0K | $40.8M | +14.44%(+80.36K) | $54.33(+30.01%) | 2026-03-31 | |
| ISHG | ISHARES 1-3 YEAR INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF | 9.14% | 332.8K | $24.7M | +5.24%(+16.58K) | $74.84(+1.29%) | 2026-03-31 | |
| RSP | INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF | 8.22% | 115.6K | $22.2M | +15.97%(+15.92K) | $182.40(+11.25%) | 2026-03-31 | |
| IJR | ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF | 8.02% | 200.4K | $21.7M | +14.35%(+25.15K) | $116.67(+15.95%) | 2026-03-31 | |
| COWZ | PACER US CASH COWS 100 ETF | 6.65% | 287.0K | $18.0M | +11.39%(+29.35K) | $57.74(+9.05%) | 2026-03-31 | |
| VTV | VANGUARD VALUE ETF | 6.48% | 89.3K | $17.5M | +12.94%(+10.23K) | $178.12(+16.98%) | 2026-03-31 | |
| IQLT | ISHARES MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF | 5.54% | 323.7K | $15.0M | +15.48%(+43.39K) | $41.54(+18.87%) | 2026-03-31 | |
| XLU | STATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF | 4.05% | 238.3K | $10.9M | +13.63%(+28.59K) | $40.57(+10.10%) | 2026-03-31 | |
| VBR | VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF | 3.78% | 47.0K | $10.2M | +37.37%(+12.78K) | $206.17(+11.57%) | 2026-03-31 | |
| VOE | VANGUARD MID-CAP VALUE ETF | 3.69% | 54.0K | $10.0M | +44.63%(+16.67K) | $174.05(+10.29%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +24.20% | +91.59% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +28.10% | +110.20% |
Sign up free to track Inlight Wealth Management, LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.