Top 50 Joel Isaacson & Co., LLC Holdings
| Stock | Company | % Port. | Shares | Value | Activity | Ownership | Avg. Cost | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDY | SPDR SERIES TRUST | 13.78% | 2.85M | $415.5M | +2.10%(+58.59K) | $95.44(+54.10%) | 2026-03-31 | |
| VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 9.62% | 1.35M | $290.1M | +2.34%(+30.79K) | $124.03(+84.38%) | 2026-03-31 | |
| VTI | VANGUARD INDEX FDS | 5.58% | 524.8K | $168.4M | +3.26%(+16.56K) | $193.64(+88.34%) | 2026-03-31 | |
| VYM | VANGUARD WHITEHALL FDS | 5.11% | 1.04M | $154.0M | +1.20%(+12.36K) | $94.91(+63.98%) | 2026-03-31 | |
| GOOGL | ALPHABET INC | 4.91% | 515.5K | $148.2M | +0.12%(+620) | $92.31(+336.14%) | 2026-03-31 | |
| GOOG | ALPHABET INC | 4.64% | 487.4K | $139.8M | +0.11%(+552) | $94.20(+323.60%) | 2026-03-31 | |
| VO | VANGUARD INDEX FDS | 4.53% | 475.3K | $136.5M | +2.10%(+9.77K) | $45.86(+67.99%) | 2026-03-31 | |
| AAPL | APPLE INC | 3.83% | 455.5K | $115.6M | +1.16%(+5.25K) | $86.51(+245.47%) | 2026-03-31 | |
| SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 2.89% | 134.0K | $87.1M | -0.50%(-679) | $365.57(+103.06%) | 2026-03-31 | |
| VOOG | VANGUARD ADMIRAL FDS INC | 2.02% | 149.6K | $61.0M | +3.54%(+5.11K) | $47.41(+74.05%) | 2026-03-31 |
| Performance Metric | 3-Year Annualized | 3-Year Cumulative |
|---|---|---|
| Top 20 Holdings Weighted | +14.29% | +49.30% |
| Top 20 Holdings Unweighted | +17.69% | +63.01% |
Sign up free to track Joel Isaacson & Co., LLC, compare funds side by side, and get alerts the moment positions change.